索 引 号: | 11330683002584871E/2024-104679 | 主题分类: | 统计 |
发布机构: | 市统计局 | 公开日期: | 2024-07-04 09:55:47 |
嵊州市第四次经济普查主要数据公报
(第二号)
嵊州统计局
嵊州市人民政府第四次经济普查领导小组办公室
2020年月日
根据第四次经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位5927个,从业人员117684人,分别比2013年末减少1.48%和16.65%。
在工业企业法人单位中,内资企业5768个,占97.32%;港、澳、台商投资企业101个,占1.70%;外商投资企业58个,占0.98%。内资企业中集体企业45个,占0.78%;私营企业5566个,占96.50%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占86.78%,港、澳、台商投资企业占9.56%,外商投资企业占3.81%。内资企业中,集体企业占0.32%,私营企业占90.59%(详见表2-1)。
在工业企业法人单位中,采矿业18个,制造业5821个,电力、热力、燃气及水生产和供应业88个,分别占0.31%、98.21%和1.48%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.18%,制造业占98.35%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.47%。在工业行业大类中,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、纺织服装、服饰业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占23.88%、21.76%和10.78%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5927 | 117684 |
内资企业 | 5768 | 102128 |
国有企业 | 2 | 10 |
集体企业 | 45 | 322 |
股份合作企业 | 2 | 47 |
联营企业 | 3 | 15 |
有限责任公司 | 100 | 4272 |
股份有限公司 | 43 | 4914 |
私营企业 | 5566 | 92518 |
其他企业 | 7 | 30 |
港、澳、台商投资企业 | 101 | 11255 |
外商投资企业 | 58 | 4481 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 5927 | 117684 |
非金属矿采选业 | 18 | 200 |
农副食品加工业 | 47 | 466 |
食品制造业 | 42 | 618 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 110 | 1148 |
纺织业 | 417 | 10021 |
纺织服装、服饰业 | 965 | 25609 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 24 | 1060 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 55 | 435 |
家具制造业 | 122 | 2533 |
造纸和纸制品业 | 132 | 2003 |
印刷和记录媒介复制业 | 101 | 1043 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 92 | 1051 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5 | 26 |
化学原料和化学制品制造业 | 102 | 1940 |
医药制造业 | 13 | 1657 |
化学纤维制造业 | 4 | 3 |
橡胶和塑料制品业 | 162 | 2178 |
非金属矿物制品业 | 245 | 3291 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 788 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 612 |
金属制品业 | 270 | 3489 |
通用设备制造业 | 696 | 12690 |
专用设备制造业 | 290 | 4065 |
汽车制造业 | 73 | 1772 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12 | 275 |
电气机械和器材制造业 | 1333 | 28108 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 425 | 8438 |
仪器仪表制造业 | 25 | 212 |
其他制造业 | 16 | 133 |
废弃资源综合利用业 | 4 | 35 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2 | 25 |
电力、热力生产和供应业 | 61 | 1236 |
燃气生产和供应业 | 4 | 24 |
水的生产和供应业 | 23 | 473 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计723.60亿元,比2013年末增长13.41%。负债合计444.10亿元。全年实现营业收入679.68亿元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 723.60 | 444.10 | 679.68 |
非金属矿采选业 | 23.91 | 2.56 | 2.50 |
农副食品加工业 | 2.62 | 2.01 | 2.71 |
食品制造业 | 2.97 | 1.85 | 2.48 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13.78 | 10.23 | 12.40 |
纺织业 | 84.15 | 55.14 | 69.61 |
纺织服装、服饰业 | 99.65 | 75.87 | 102.52 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.22 | 2.11 | 2.87 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.04 | 1.64 | 2.64 |
家具制造业 | 8.84 | 6.72 | 10.20 |
造纸和纸制品业 | 14.58 | 9.56 | 22.51 |
印刷和记录媒介复制业 | 5.73 | 4.00 | 5.61 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.59 | 2.40 | 4.85 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.16 | 0.06 | 0.12 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.93 | 8.17 | 14.88 |
医药制造业 | 28.35 | 8.92 | 20.67 |
化学纤维制造业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
橡胶和塑料制品业 | 20.30 | 15.99 | 21.42 |
非金属矿物制品业 | 21.57 | 13.31 | 26.11 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.46 | 3.29 | 9.43 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.74 | 3.91 | 10.97 |
金属制品业 | 15.47 | 9.79 | 18.28 |
通用设备制造业 | 93.60 | 53.30 | 71.56 |
专用设备制造业 | 23.81 | 15.19 | 26.16 |
汽车制造业 | 13.56 | 7.72 | 8.99 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.55 | 0.99 | 1.21 |
电气机械和器材制造业 | 128.06 | 74.84 | 139.96 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 44.26 | 29.21 | 35.62 |
仪器仪表制造业 | 5.23 | 2.21 | 2.21 |
其他制造业 | 0.54 | 0.68 | 0.68 |
废弃资源综合利用业 | 0.10 | 0.17 | 0.17 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.05 | 0.14 | 0.14 |
电力、热力生产和供应业 | 19.81 | 26.17 | 26.17 |
燃气生产和供应业 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
水的生产和供应业 | 18.84 | 3.84 | 3.84 |
(三)战略性新兴产业
2018年末,全市从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位238个,占规模以上工业企业法人单位的39.40%。工业总产值185.86亿元,占规模以上工业企业法人单位的39.55%,其中新材料产业24.95亿元,占工业战略性新兴产业企业法人工业总产值的13.42%;生物产业23.04亿元,占12.40%;节能环保产业87.81亿元,占47.24%。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业法人企业单位478个,从业人员98143人,分别比2013年末增长141.14%和10.91%。
建筑业企业法人单位中,内资企业477个,占99.79%;外商投资企业1个,占0.21%。内资企业中,集体企业1个,占0.21%;私营企业463个,占97.06%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,内资企业中,私营企业占99.72%,其他有限责任公司占0.28%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 478 | 98143 |
内资企业 | 477 | 98143 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 1 | 3 |
股份合作企业 | 1 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 12 | 276 |
股份有限公司 | 0 | 0 |
私营企业 | 463 | 97864 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占14.23%,土木工程建筑业占24.06%,建筑安装业占17.78%,建筑装饰和其他建筑业占43.93%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占79.78%,土木工程建筑业占11.00%,建筑安装业占0.70%,建筑装饰和其他建筑业占8.52%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 478 | 98143 |
房屋建筑业 | 68 | 78303 |
土木工程建筑业 | 115 | 10793 |
建筑安装业 | 85 | 689 |
建筑装饰和其他建筑业 | 210 | 8358 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计128.16亿元,比2013年末增长79.29%。负债合计65.99亿元。全年实现营业收入217.23亿元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 128.16 | 65.99 | 217.23 |
房屋建筑业 | 66.43 | 34.38 | 162.00 |
土木工程建筑业 | 45.74 | 23.51 | 34.26 |
建筑安装业 | 8.27 | 6.10 | 58.49 |
建筑装饰和其他建筑业 | 7.71 | 2.00 | 15.13 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。