您当前的位置: |
|
序号 | 标的概况 | 项目编号 | 挂牌价(元/年) | 成交价(元/年) |
1 | 嵊州市北门新村22幢一单元202室三年租赁权 | GL2024ZJ1017151 | 4729 | 4729 |
2 | 嵊州市北门新村10幢二单元104室三年租赁权 | GL2024ZJ1017150 | 5252 | 5252 |
3 | 嵊州市孝子坊路6弄24号102室三年租赁权 | GL2024ZJ1017149 | 3052 | 3052 |
4 | 嵊州市孝子坊路8弄5号102室三年租赁权 | GL2024ZJ1017148 | 1744 | 1744 |
5 | 嵊州市长广路16幢二单元402室三年租赁权 | GL2024ZJ1017147 | 6574 | 6574 |
6 | 嵊州市孝子坊路6弄3号102室、105室、202室三年租赁权 | GL2024ZJ1017146 | 3487 | 3487 |
7 | 嵊州市湖滨新村10幢三单元204室三年租赁权 | GL2024ZJ1017145 | 8909 | 13909 |
8 | 嵊州市孝子坊路6弄32.33.34号三年租赁权 | GL2024ZJ1017144 | 5157 | 5157 |
9 | 嵊州市南津路16幢一单元402室三年租赁权 | GL2024ZJ1017143 | 6319 | 6319 |
10 | 嵊州市北门新村33幢三单元206室三年租赁权 | GL2024ZJ1017142 | 6758 | 6758 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1