中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | A3303270430000502 |
|||||||||||
项目名称: | 嵊州市城南新区领带园工业园区改造提升工程(领带园一路、领带园三路、丹桂路、仙湖路) |
|||||||||||
招标人: | 嵊州市城南建设投资有限公司 |
|||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||
项目地点: | 嵊州市城南新区领带园一路、领带园三路、丹桂路、仙湖路 | |||||||||||
项目所在区域: | 绍兴市·嵊州市 | 建筑面积: | 平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
A3303270430000502002001 | 嵊州市城南新区领带园工业园区改造提升工程(领带园一路、领带园三路、丹桂路、仙湖路) | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 周朱波 | 14260729.00(元) | 60 | |||||||
公告开始时间: | 2018年07月09日 | 公告结束时间: | 2018年07月11日 | |||||||||
中标结果公告.pdf |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1