中标结果公示 | ||||||||||||||
项目编号: | A3303270430000909 |
|||||||||||||
项目名称: | 嵊州市妇幼保健院(嵊州市第二人民医院)及疾控中心异地新建工程设计 |
|||||||||||||
招标人: | 嵊州市经济开发区艇湖新兴产业园建设有限公司 |
|||||||||||||
项目类别: | 设计 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
项目地点: | 嵊州经济开发区艇湖片区 | |||||||||||||
项目所在区域: | 绍兴市·嵊州市 | 建筑面积: | 70200.00平方米 | |||||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||||
A3303270430000909001001 | 嵊州市妇幼保健院(嵊州市第二人民医院)及疾控中心异地新建工程设计 | 浙江西城工程设计有限公司 | 李永梅 | 7965216.00(元) | 109 | |||||||||
质量等级 | 资质等级 | 建造师注册编号 | ||||||||||||
符合《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》深度要求 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | G3300228679 | ||||||||||||
公告开始时间: | 2020年09月14日 | 公告结束时间: | 2020年09月16日 | |||||||||||
中标结果公告.pdf |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1