嵊州市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让结果公示
嵊自然资规交公(2020)21号
2020年9月24日,嵊州市自然资源和规划局在浙江省国有建设用地使用权网上交易系统拍卖出让国有建设用地使用权,根据自然资源部关于《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》第二十二条之规定,现将拍卖结果公布如下:
出让地块基本情况
序号 | 地块 名称 | 土地 坐落 | 土地 面积 (㎡) | 土地 用途 | 产业要求 | 投资强度(万元/亩) | 土地产出 (万元/亩) | 土地税收 (万元/亩) | 能耗标准 (吨标煤/万元增加值) | 单位排放增加值 (万元/吨) | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 建设 期限 (年) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||||||||||||
1# | 嵊州市U2020-41号出让地块 | 客运西站西北侧1号地块 | 8957 | 公用设施 | / | / | / | / | / | / | 地上:0.80-1.50 地下:最高0.30 | ≤35% | ≥20% | 50 | 2 | 1200 | 1200 |
2# | 嵊州市U2020-42号出让地块 | 客运西站西北侧2号地块 | 2568 | 公用设施 | / | / | / | / | / | / | 地上:0.50-1.50 地下:最高0.30 | ≤35% | ≥20% | 50 | 2 | 345 | 345 |
3# | 嵊州市U2020-43号出让地块 | 客运西站西北侧3号地块 | 3992 | 公用设施 | / | / | / | / | / | / | 地上:0.80-1.50 地下:最高0.80 | ≤35% | ≥20% | 50 | 2 | 535 | 535 |
4# | 嵊州市长乐镇M2020-20号出让地块 | 原嵊州市盖源电器有限公司裁执分离点地块 | 5797 | 工业 | 通用设备制造业 | ≥300 | ≥380 | ≥20 | ≥5.5 | ≥4700 | 地上:最高1.53 地下:0 | ≤48% | ≥10% | 50 | 2 | 226 | 226 |
5# | 嵊州市长乐镇M2020-46号出让地块 | 长乐粮食仓库北侧地块 | 11390 | 工业 | 通用设备制造业 | ≥300 | ≥380 | ≥20 | ≥5.5 | ≥4700 | 地上:1.20-1.50 地下:最高0.50 | ≤45% | ≥10% | 50 | 2 | 491 | 491 |
竞得人:1#、2#国网浙江嵊州市供电有限公司
3#嵊州市光宇实业有限公司
4#浙江盖源电器有限公司
5#嵊州市力马电机有限公司
成交时间: 2020年9月24日
嵊州市自然资源和规划局
2020年9月24日
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1