嵊州市黄泽镇七一村东直街18间店面及1间附房出租在2021年2月5日9时00分在嵊州市黄泽工业管理服务中心会议室
公开竞租以下标的物,按照竞价文件的评审办法,已确定受租人,现将有关内容公示如下:
序号 | 店面门牌号 标的名称 | 租赁期限 | 起始租金(元/年)首年 | 成交价(元/年)首年 | 成交人 | 备注 |
1 | 东直街9-1 | 5年 | 25000 | 25000 | 梁海英 |
|
2 | 东直街9-2 | 5年 | 25000 | 25000 | 梁海英 |
|
3 | 东直街9-3 | 5年 | 25000 | 25000 | 梁海英 |
|
4 | 东直街9-4 | 5年 | 25000 | 25000 | 钱良永 |
|
5 | 东直街9-6 | 5年 | 25000 | 25000 | 张伟梁 |
|
6 | 东直街9-7 | 5年 | 20000 | 20000 | 袁美娥 |
|
7 | 东直街9-8 | 5年 | 20000 | 20000 | 冯雪康 |
|
8 | 东直街9-9 | 5年 | 20000 | 20000 | 冯雪康 |
|
9 | 东直街21-1 | 5年 | 20000 | 20000 | 蔡相林 |
|
10 | 东直街21-2 | 5年 | 20000 | 20000 | 蔡相林 |
|
11 | 东直街21-4 | 5年 | 20000 | 20000 | 吕锋 |
|
12 | 东直街21-5 | 5年 | 20000 | 20000 | 吕锋 |
|
13 | 东直街21-3 半间 | 5年 | 10000 | / | / | 流标 |
14 | 东直街24-1半间 | 5年 | 6000 | / | / | 流标 |
15 | 东直街24-2 | 5年 | 20000 | / | / | 流标 |
16 | 东直街24-3(加里半间) | 5年 | 25000 | 25000 | 朱建明 |
|
17 | 东直街24-4 | 5年 | 20000 | 20000 | 叶建平 |
|
18 | 东直街24-5 | 5年 | 20000 | 20000 | 叶建平 |
|
19 | 东直街24二楼一间 | 5年 | 2400 | / | / | 流标 |
公示期限自 2021年02月05日至 2021年 02月07日止。
出租方:嵊州市黄泽镇七一村股份经济合作社
招标代理:浙江重阳项目管理有限公司
2021年02月05日
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1