中标结果公告 | ||||||||||||||
项目编号: | A3303270430001004 |
|||||||||||||
项目名称: | 金达视讯屏显产业基地项目(一期)EPC总承包 |
|||||||||||||
招标人: | 嵊州市经济开发区艇湖新兴产业园建设有限公司 |
|||||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
项目地点: | 嵊州经济开发区M2020-04号出让地块 | |||||||||||||
项目所在区域: | 绍兴市·嵊州市 | 建筑面积: | 60232.00平方米 | |||||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||||
A3303270430001004001001 | 金达视讯屏显产业基地项目(一期)EPC总承包 | 华汇建设集团有限公司 | 周健 | 282800000.00(元) | 180 | |||||||||
质量等级 | 资质等级 | 建造师注册编号 | ||||||||||||
符合《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》深度要求;施工要求的质量标准:按国家验收规范一次性验收合格,争创“钱江杯”。 | 建筑工程施工总承包特级和建筑行业设计甲级 | 浙133060703180 | ||||||||||||
中标结果公告.pdf |