中标结果公告 | ||||||||||||||
项目编号: | A3303270430001012 |
|||||||||||||
项目名称: | 嵊州市文化传媒中心建设工程EPC总承包 |
|||||||||||||
招标人: | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 |
|||||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
项目地点: | ||||||||||||||
项目所在区域: | 绍兴市·嵊州市 | 建筑面积: | 97933.00平方米 | |||||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||||
A3303270430001012001001 | 嵊州市文化传媒中心建设工程EPC总承包 | 河北建设集团股份有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 刘红军 | 563683981.00(元) | 720 | |||||||||
质量等级 | 资质等级 | 建造师注册编号 | ||||||||||||
合格 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 冀113060802150 | ||||||||||||
中标结果公告.pdf |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1