中标结果公告 | ||||||||||||||
项目编号: | A3303270430001035 |
|||||||||||||
项目名称: | 嵊州市江滨市场“四星”及“五化”标准市场改造工程 |
|||||||||||||
招标人: | 嵊州市市场发展有限公司 |
|||||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
项目地点: | 嵊州市江滨市场 | |||||||||||||
项目所在区域: | 绍兴市·嵊州市 | 建筑面积: | 12669.90平方米 | |||||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||||
A3303270430001035001001 | 嵊州市江滨市场“四星”及“五化”标准市场改造工程 | 浙江润宇建设有限公司 | 翁云生 | 22146092.00(元) | 80 | |||||||||
质量等级 | 资质等级 | 建造师注册编号 | ||||||||||||
合格 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 浙1332013201433135 | ||||||||||||
中标结果公告.pdf |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1