索 引 号: | 11330683002585348U/2021-88460 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
发布机构: | 黄泽镇 | 公开日期: | 2021-07-26 15:02:24 |
根据《深化“亩均论英雄”改革2021年工作要点》(浙亩均办〔2021〕3号)、《持续深化“亩均论英雄”改革2021年工作要点》(绍市亩均办〔2021〕1号)、《嵊州市深化“亩均论英雄”改革 推进工业企业综合评价的实施办法》(嵊政办〔2018〕113号)等文件精神,目前2020年度全镇规上工业企业(按独立核算工业企业计算)和实际用地的全部规下工业企业实际用地面积摸排工作已完成,现对辖区内参评企业土地使用面积予以公示,公示时间:2021年7月23日至2021年7月29日。
因客观原因造成土地面积数据有误、参评企业遗落或涉及其他事项的,由企业向黄泽镇人民政府提出申请。
一 | 规上工业企业 | 统一社会信用代码 | 乡镇(街道) | 行业代码 | 登记面积(亩) | 承租或其他方式使用的面积(亩) | 出租或其他方式分割出去的面积(亩) | 新增土地面积(亩) | 新增土地取得时间(2018.01.01-2020.12.31) | 新增土地是否纳入(是/否) | 实际用地面积(亩) | 备注 |
1 | 嵊州市永固商品混凝土有限公司 | 91330683735269262B | 黄泽镇 | 5.27 | 5.27 | |||||||
2 | 浙江双鸟锚链股份有限公司 | 91330600666195406E | 黄泽镇 | 16.7 | 16.7 | |||||||
3 | 浙江双鸟机械有限公司 | 91330683704524216T | 黄泽镇 | 190.26 | 52.67 | 137.59 | ||||||
4 | 嵊州市顺展机械制造有限公司 | 91330683678425360K | 黄泽镇 | 6.14 | 6.14 | |||||||
5 | 嵊州市金鹰精密铸造有限公司 | 91330683749048102E | 黄泽镇 | 3.5 | 4.8 | 8.3 | ||||||
6 | 浙江省嵊州市绿园塑料网业有限公司 | 91330683724511498B | 黄泽镇 | 28.265 | 28.27 | |||||||
7 | 嵊州市美亚特种轴承厂 | 91330683733197269T | 黄泽镇 | 20.01 | 20.01 | |||||||
8 | 浙江恒丰遮阳用品有限公司 | 91330600693897796W | 黄泽镇 | 32.12 | 16.5 | 1.04 | 2018.07.06 | 否 | 10.62 | 5亩在建 | ||
9 | 嵊州市钱隆越溪五金有限公司 | 91330683146363760W | 黄泽镇 | 1.65 | 1.5 | 3.15 | ||||||
10 | 浙江神州科技化工有限公司 | 91330683704523600N | 黄泽镇 | 14.57 | 14.57 | |||||||
11 | 嵊州市雨晨包装印刷有限公司 | 91330683751150974A | 黄泽镇 | 17.76 | 17.76 | |||||||
12 | 嵊州市久纯电器有限公司 | 913306835705703042 | 黄泽镇 | 7.42 | 1.95 | 5.47 | ||||||
13 | 浙江富源制冷设备股份有限公司 | 91330683687864146N | 黄泽镇 | 29.22 | 29.22 | |||||||
14 | 浙江高精锻压股份有限公司 | 91330600720066681X | 黄泽镇 | 45.4 | 45.4 | |||||||
15 | 嵊州市金诚不锈钢有限公司 | 91330683697037259J | 黄泽镇 | 32.42 | 24.22 | 8.2 | ||||||
16 | 浙江永峰模具制造有限公司 | 91330683795580159W | 黄泽镇 | 30.56 | 30.56 | |||||||
17 | 嵊州市凯龙水带有限公司 | 913306837360065010 | 黄泽镇 | 10.35 | 10.35 | |||||||
18 | 嵊州市华源机械设备有限公司 | 91330683751934031U | 黄泽镇 | 10.97 | 6.18 | 17.15 | ||||||
19 | 嵊州市三羊电机厂 | 91330683609684609E | 黄泽镇 | 9.93 | 0.3 | 9.63 | ||||||
20 | 嵊州市龙威阀门有限公司 | 91330683666153716A | 黄泽镇 | 20.52 | 16.66 | 3.86 | ||||||
21 | 浙江龙威机械制造有限公司 | 9133068374772172XR | 黄泽镇 | 102.9 | 75.16 | 27.74 | ||||||
22 | 嵊州市米卢电气科技有限公司 | 91330683MA288BHR06 | 黄泽镇 | 11.43 | 11.43 | |||||||
23 | 嵊州市双佳日用制品有限公司 | 91330683730298865P | 黄泽镇 | 19.97 | ~ | 9.38 | 其中10.59亩正在重建 | |||||
24 | 浙江新峰机械有限公司 | 91330683MA2BHL3K38 | 黄泽镇 | 25 | 25 | |||||||
25 | 浙江手牌起重葫芦有限公司 | 913306837200660839 | 黄泽镇 | 8.15 | 8.15 | |||||||
26 | 浙江东星纺织机械有限公司 | 913306837856897163 | 黄泽镇 | 38.51 | 6.66 | 31.85 | ||||||
27 | 浙江美亚特精密机械有限公司 | 91330683692381595F | 黄泽镇 | 47.28 | 27.06 | 12 | 8.22亩在建 | |||||
28 | 嵊州市新汇灵风机有限公司 | 91330683660572610F | 黄泽镇 | 11 | 11 | |||||||
29 | 浙江星耀纺织机械有限公司 | 913306830728859792 | 黄泽镇 | 10.28 | 10.28 | |||||||
30 | 嵊州市中森电子有限公司 | 91330683569363084P | 黄泽镇 | 6.93 | 0.1 | 6.83 | ||||||
31 | 浙江晋一特种电机有限公司 | 913306835793081340 | 黄泽镇 | 8.42 | 8.42 | |||||||
32 | 浙江博大泵业有限公司 | 91330683562394611C | 黄泽镇 | 15 | 15 | |||||||
33 | 绍兴智岛电器有限公司 | 91330683695275173M | 黄泽镇 | 25.6 | 25.6 | |||||||
34 | 嵊州市亿友电器有限公司 | 91330683146352316L | 黄泽镇 | 10.04 | 0.44 | 0.48 | 2021.3.30 | 否 | 9.6 | |||
35 | 嵊州市涡旋冷冻机有限公司 | 91330683552884801R | 黄泽镇 | 10.27 | 1 | 10.27 | 1 | |||||
36 | 浙江大明制冷科技有限公司 | 91330624MA288ENT34 | 黄泽镇 | 45.239 | 1.5 | 43.74 | ||||||
37 | 浙江双鸟起重设备有限公司 | 91330683673875565G | 黄泽镇 | 9 | 9 | |||||||
38 | 嵊州市南丰机械有限公司 | 91330683794391508Y | 黄泽镇 | 8 | 8 | |||||||
39 | 浙江卡卡自动化设备有限公司 | 91330683MA289T3M56 | 黄泽镇 | 27.22 | 21.08 | 6.14 | ||||||
40 | 浙江双鸟数码机床有限公司 | 913306007477349189 | 黄泽镇 | 52.73 | 18.15 | 34.58 | ||||||
41 | 嵊州市戈亿文化创意有限公司 | 91330683MA288CP11R | 黄泽镇 | 30 | 19.24 | 30 | 2018.1.19 | 是 | 10.76 | 已投产 | ||
42 | 嵊州市戈辉服饰有限公司 | 91330683MA288UF256 | 黄泽镇 | 1.63 | 1.63 | |||||||
43 | 嵊州市昇华机械科技有限公司 | 913306833279012736 | 黄泽镇 | 3.44 | 3.44 | |||||||
44 | 绍兴市康晖新能源材料有限公司 | 91330683MA2BGYTB59 | 黄泽镇 | 5.85 | 5.85 | |||||||
45 | 浙江吉昂交通设施有限公司 | 91330683MA2BGD0B3L | 黄泽镇 | 50.68 | 30.42 | 20.26 | ||||||
46 | 嵊州市乔恩集成水槽有限公司 | 91330683MA288FEB1N | 黄泽镇 | 9 | 9 | |||||||
47 | 嵊州市翔能制冷设备有限公司 | 91330683MA288D0070 | 黄泽镇 | 21.06 | 21.06 | 变更后企业名称:浙江翔能制冷设备有限公司 | ||||||
48 | 浙江亚星锚链附件有限公司 | 91330683792079676U | 黄泽镇 | 8.21 | 8.21 | |||||||
49 | 嵊州市叶氏模具材料有限公司 | 91330683660559774T | 黄泽镇 | 9.5 | 4.6 | 4.9 | ||||||
50 | 嵊州市南昆电器有限公司 | 91330683146389864R | 黄泽镇 | 12 | 12 | |||||||
51 | 嵊州市盛泰矿业有限公司 | 91330683055522295J | 黄泽镇 | 1.6 | 1.6 | |||||||
二 | 规下工业企业 | 统一社会信用代码 | 乡镇(街道) | 行业代码 | 登记面积(亩) | 承租或其他方式使用的面积(亩) | 出租或其他方式分割出去的面积(亩) | 新增土地面积(亩) | 新增土地取得时间(2018.01.01-2020.12.31) | 新增土地是否纳入(是/否) | 实际用地面积(亩) | |
59 | 嵊州市胜大机械有限公司 | 91330683344159525M | 黄泽镇 | 3.1 | 3.1 | |||||||
60 | 绍兴市固特威紧固件科技有限公司 | 91330683MA2D73M33T | 黄泽镇 | 1.2 | 1.2 | |||||||
61 | 嵊州市精捷机械厂 | 92330683MA2BHMYH96 | 黄泽镇 | 0.6 | 0.6 | |||||||
62 | 嵊州市永成机械有限公司 | 91330683770739733N | 黄泽镇 | 4.32 | 3.44 | 0.88 | ||||||
63 | 嵊州市英博瑞制冷设备有限公司 | 91330683MA2JPFW41W | 黄泽镇 | 1.52 | 1.52 | |||||||
64 | 绍兴国睿电器有限公司 | 91330683MA2D90327R | 黄泽镇 | 0.63 | 0.63 | |||||||
65 | 嵊州市金茂工具有限公司 | 91330683063196418D | 黄泽镇 | 2.4 | 2.4 | |||||||
66 | 嵊州市科鼎聚氨酯制品厂 | 92330683MA29BM56X7 | 黄泽镇 | 2.85 | 2.85 | |||||||
67 | 嵊州市彩靓新材料有限公司 | 91330683MA288ET47Y | 黄泽镇 | 1.65 | 1.65 | |||||||
68 | 嵊州市嘉楠机械有限公司 | 913306835972392000 | 黄泽镇 | 0.89 | 0.89 | |||||||
69 | 嵊州市双禾涂装科技有限公司 | 91330683MA2BGTN2XN | 黄泽镇 | 8.2 | 8.2 | |||||||
70 | 嵊州市科力电器有限公司 | 91330683736048736B | 黄泽镇 | 7.5 | 7.5 | |||||||
71 | 嵊州市科灵机械有限公司 | 913306837920805000 | 黄泽镇 | 7.5 | 7.5 | |||||||
72 | 嵊州市力波针织有限公司 | 913306836725677000 | 黄泽镇 | 2.86 | 1.72 | 1.14 | ||||||
73 | 嵊州市利佳链条有限公司 | 91330683096776523D | 黄泽镇 | 1.97 | 1.97 | |||||||
74 | 嵊州市精业机械厂 | 9133068374982209XF | 黄泽镇 | 5.06 | 3.09 | 1.97 | ||||||
75 | 嵊州市欧力工具有限公司 | 91330683680717493L | 黄泽镇 | 3.09 | 0.77 | 2.32 | ||||||
76 | 嵊州市圣基机械厂 | 9133068367478725XJ | 黄泽镇 | 0.77 | 0.77 | |||||||
77 | 浙江莱福康机械有限公司 | 91330683095224161C | 黄泽镇 | 0.5 | 0.5 | |||||||
78 | 绍兴安仕城防火材料有限公司 | 91330683786437254G | 黄泽镇 | 1.5 | 1.5 | |||||||
79 | 绍兴市泰亨重工制造有限公司 | 91330683327912191B | 黄泽镇 | 2 | 2 | |||||||
80 | 嵊州市金诺生物质颗粒燃料有限公司 | 91330683MA2D6476XE | 黄泽镇 | 0.5 | 0.5 | |||||||
81 | 嵊州市锦龙领带厂 | 91330683770741163M | 黄泽镇 | 0.5 | 0.5 | |||||||
82 | 绍兴市赛里丝纱线有限公司 | 91330683MA2D7H3U1C | 黄泽镇 | 1 | 1 | |||||||
83 | 绍兴市中宝泵业有限公司 | 91330683MA2BDKQU7X | 黄泽镇 | 2 | 2 | |||||||
84 | 嵊州市安盛机械有限公司 | 913306837639273306 | 黄泽镇 | 8.24 | 2.1 | 6.14 | ||||||
85 | 嵊州市万声电子有限公司 | 91330683MA2BDB2UXB | 黄泽镇 | 1.5 | 1.5 | |||||||
86 | 嵊州市巨宏装潢建材有限公司 | 913306830933767353 | 黄泽镇 | 0.6 | 0.6 | |||||||
87 | 嵊州市腾龙木业有限公司 | 91330683773107504Q | 黄泽镇 | 12.35 | 11.95 | 0.4 | ||||||
88 | 嵊州市道克筛网制造有限公司 | 91330683582678638D | 黄泽镇 | 4.4 | 4.4 | |||||||
89 | 嵊州市嘉泰锻件有限公司 | 913306837392048000 | 黄泽镇 | 14.28 | 4.7 | 9.58 | ||||||
90 | 嵊州市沃德机械有限公司 | 91330683564428993H | 黄泽镇 | 1.8 | 1.8 | |||||||
91 | 嵊州市隆生模具制造有限公司 | 91330683MA29EPRY3R | 黄泽镇 | 3.8 | 3.8 | |||||||
92 | 嵊州市金忆五金加工厂 | 92330683MA29EY18XT | 黄泽镇 | 2.4 | 2.4 | |||||||
93 | 嵊州市天恒机械厂 | 91330683793393130T | 黄泽镇 | 1.5 | 1.5 | |||||||
94 | 嵊州市马牌机械有限公司 | 913306830620468990 | 黄泽镇 | 4.21 | 4.21 | |||||||
95 | 嵊州市渤海汇服饰有限公司 | 91330683MA2888AJ2P | 黄泽镇 | 2.73 | 2.73 | |||||||
96 | 嵊州市龙兴木业有限公司 | 913306835517766499 | 黄泽镇 | 3.35 | 3.35 | |||||||
97 | 嵊州市博悦粉体设备有限公司 | 91330683MA289TXC4D | 黄泽镇 | 0.77 | 0.77 | |||||||
98 | 嵊州市炎东机械有限公司 | 91330683MA288J0F6G | 黄泽镇 | 1.06 | 1.06 | |||||||
99 | 嵊州市英翔电器有限公司 | 91330683725116115Q | 黄泽镇 | 10.29 | 10.29 | |||||||
100 | 嵊州市泰鸿模具制造有限公司 | 91330683671610192F | 黄泽镇 | 2.53 | 2.53 | |||||||
101 | 嵊州市华东焊机制造有限公司 | 913306837664477038 | 黄泽镇 | 1.32 | 1.32 | |||||||
102 | 绍兴市英纳粉末涂料有限公司 | 91330683693875087G | 黄泽镇 | 2.02 | 2.02 | |||||||
103 | 嵊州市红运制冷设备有限公司 | 913306006816911417 | 黄泽镇 | 7.9 | 7.9 | |||||||
104 | 嵊州市必优特电器有限公司 | 913306833255611057 | 黄泽镇 | 3 | 3 | |||||||
105 | 嵊州市佳同电子有限公司 | 91330683MA29D09D3F | 黄泽镇 | 0.45 | 0.45 | |||||||
106 | 嵊州市信德机床有限公司 | 91330683062033991F | 黄泽镇 | 0.4 | 0.4 | |||||||
107 | 嵊州市山元聚氨酯制品有限公司 | 9133068372910180XN | 黄泽镇 | 8 | 8 | |||||||
108 | 嵊州市邦德涂料化工有限公司 | 913306837266060011 | 黄泽镇 | 4.4 | 4.4 | |||||||
109 | 嵊州市新川机械有限公司 | 913306833074017229 | 黄泽镇 | 4.5 | 4.5 | |||||||
110 | 嵊州市正烨机械科技有限公司 | 91330683769630474Y | 黄泽镇 | 1.05 | 1.05 | |||||||
111 | 嵊州市科宝电器有限公司 | 91330683075341096H | 黄泽镇 | 2.1 | 2.1 | |||||||
112 | 嵊州市怡达玻璃有限公司 | 913306830816816523 | 黄泽镇 | 5.33 | 5.33 | |||||||
113 | 嵊州市万力锻压机床有限公司 | 913306833136630243 | 黄泽镇 | 6.81 | 6.81 | |||||||
114 | 嵊州市岳标机械加工厂 | 92330683MA2D85632M | 黄泽镇 | 0.5 | 0.5 | |||||||
115 | 嵊州市润和新材料机械有限公司 | 913306835826761144 | 黄泽镇 | 0.95 | 0.95 | |||||||
116 | 嵊州市黄泽镇福嘉机械厂 | 92330683MA29EC681E | 黄泽镇 | 0.9 | 0.9 | |||||||
117 | 嵊州市粮机弹簧厂 | 91330683MA2888TX8G | 黄泽镇 | 2.4 | 1.88 | 0.52 | ||||||
118 | 嵊州市中凯钢材有限公司 | 91330683066903069T | 黄泽镇 | 1.5 | 1.5 | |||||||
119 | 嵊州市盛泽机械有限公司 | 91330683580357670X | 黄泽镇 | 0.38 | 0.38 | |||||||
120 | 嵊州市同心电器有限公司 | 91330683609684019D | 黄泽镇 | 7.2 | 6.45 | 0.75 | ||||||
121 | 嵊州蓝奥制冷设备有限公司 | 91330683MA288PJJ6X | 黄泽镇 | 1.65 | 1.65 | |||||||
122 | 嵊州市东恒机械有限公司 | 91330683689126665U | 黄泽镇 | 2.52 | 2.52 | |||||||
123 | 嵊州远翔钢结构有限公司 | 91330683556161504K | 黄泽镇 | 3.75 | 3.75 | |||||||
124 | 嵊州市挪耶工程机械有限公司 | 91330683MA2BG5511N | 黄泽镇 | 1.44 | 1.44 | |||||||
125 | 嵊州市挪亚机械有限公司 | 91330683763941343L | 黄泽镇 | 16 | 14.49 | 1.51 | ||||||
126 | 嵊州市怡悦提花织造有限公司 | 91330683MA29BKXW5G | 黄泽镇 | 1.5 | 1.5 | |||||||
127 | 绍兴泓波浪建材科技有限公司 | 91330683MA29BG0J85 | 黄泽镇 | 0.75 | 0.75 | |||||||
128 | 嵊州市弘远化纤有限公司 | 91330683MA2D8XDC7N | 黄泽镇 | 1.5 | 1.5 | |||||||
129 | 嵊州市黄泽镇纤纤毛纺厂 | 92330683MA29CDCM65 | 黄泽镇 | 3 | 3 | |||||||
130 | 绍兴市国宁消防材料有限公司 | 913306837896626845 | 黄泽镇 | 1.35 | 1.35 | |||||||
131 | 嵊州市海鹭制冷干燥设备有限公司 | 913306837045257539 | 黄泽镇 | 2.28 | 2.28 | |||||||
132 | 嵊州市恒泰制衣有限公司 | 913306837420043261 | 黄泽镇 | 7.68 | 7.68 | |||||||
133 | 嵊州市麻车机械弹簧厂 | 91330683609685011U | 黄泽镇 | 1.4 | 4.93 | 6.33 | ||||||
134 | 嵊州市八达工具有限公司 | 91330683692389204U | 黄泽镇 | 2 | 2 | |||||||
135 | 嵊州市鑫鑫电声厂 | 91330683745055591L | 黄泽镇 | 1 | 1 | |||||||
136 | 嵊州市浩飞摩擦材料有限公司 | 91330683L16617382X | 黄泽镇 | 1.05 | 1.05 | |||||||
137 | 嵊州市康裕钢塑复合管厂 | 91330683L009100665 | 黄泽镇 | 2.8 | 2.8 | |||||||
138 | 嵊州市浙明包装材料厂 | 91330683704523096G | 黄泽镇 | 2.25 | 2.25 | |||||||
139 | 嵊州市兰天工艺品有限公司 | 91330683739941992P | 黄泽镇 | 5.95 | 5.95 | |||||||
140 | 嵊州市双菱金属塑料制品有限公司 | 91330683749816722H | 黄泽镇 | 21.92 | 15.18 | 6.74 | ||||||
141 | 浙江星宝线业有限公司 | 91330683MA2D7EFY21 | 黄泽镇 | 6.66 | 6.66 | |||||||
142 | 浙江磐瀚技术股份有限公司 | 91330600MA2D7TE17C | 黄泽镇 | 0.1 | 0.1 | |||||||
143 | 嵊州骏泰建材有限公司 | 91330683MA2D7PLM25 | 黄泽镇 | 5.71 | 5.71 | |||||||
144 | 嵊州市昌和交通设施有限公司 | 91330683MA2JQG5EXA | 黄泽镇 | 4.4 | 4.4 | |||||||
145 | 嵊州市永锦领带服装服饰有限公司 | 9133068369528562X5 | 黄泽镇 | 7.455 | 4.35 | 3.105 | ||||||
146 | 嵊州市山鹰起重工具有限公司 | 91330683745077811B | 黄泽镇 | 12 | 9 | 3 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1