| 序号 | 资金文号 | 资金名称 | 金额 | 分配情况 |
| 单位 | 金额 |
| 1 | 浙财建[2022]68号 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 25,000 | 嵊州市交通运输局(本级) | 25,000 |
| 2 | 浙财社[2021]109号 | 就业补助资金 | 1,005 | 嵊州市人力资源和社会保障局(本级) | 1,005 |
| 3 | 浙财社[2022]30号 | 就业补助资金 | 234 | 嵊州市人力资源和社会保障局(本级) | 234 |
| 4 | 浙财社[2021]104号 | 优抚对象补助经费 | 2,440 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 2,440 |
| 5 | 浙财社[2022]50号 | 优抚对象补助经费 | 270.60 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 270.60 |
| 6 | 浙财社[2022]41号、浙财社[2021]104号 | 优抚对象医疗保障经费 | 100.58 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 100.58 |
| 7 | 浙财建[2021]157号、浙财建[2022]61号 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 504 | 嵊州市住房和城乡建设局 | 504 |
| 8 | 浙财建[2022]61号 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 52 | 嵊州市房地产管理中心 | 52 |
| 9 | 浙财社[2021]124号 | 基本药物制度补助资金 | 143.23 | 嵊州市人民医院 | 143.23 |
| 10 | 浙财社[2022]35号 | 基本药物制度补助资金 | 40.56 | 嵊州市人民医院 | 40.56 |
| 11 | 浙财社[2021]102号 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 6,753 | 财政局社保基金专户 | 6,753 |
| 12 | 浙财社[2022]52号、浙财社[2021]102号 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 9,801 | 财政局社保基金专户 | 9,801 |
| 13 | 浙财预[2021]35号 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 12,048 | 财政局社保基金专户 | 12,048 |
| 14 | 浙财预[2022]27号 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 1,896 | 财政局社保基金专户 | 1,896 |
| 15 | 浙财建[2021]168号 | 成品油税费改革转移支付 | 10,000 | 嵊州市交通运输局(本级) | 10,000 |
| 16 | 浙财社[2021]116号 | 计划生育转移支付资金 | 1,116 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 1,116 |
| 17 | 浙财社[2021]116号、浙财社[2022]44号 | 计划生育转移支付资金 | 1,080 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 1,080 |
| 18 | 浙财社[2021]106号 | 残疾人事业发展补助经费 | 48.60 | 嵊州市残疾人联合会(本级) | 48.60 |
| 19 | 浙财社[2022]28号 | 残疾人事业发展补助经费 | 41 | 嵊州市残疾人联合会(本级) | 41 |
| 20 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 100 | 嵊州市教育体育局(本级) | 100 |
| 21 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 844.08 | 嵊州市教育体育局(本级) | 844.08 |
| 22 | 浙财科教[2021]49号、浙财科教[2022]20号 | 城乡义务教育补助经费 | 1,043.60 | 嵊州市教育体育局(本级) | 1,043.60 |
| 23 | 浙财科教[2022]20号 | 城乡义务教育补助经费 | 251.65 | 嵊州市教育体育局(本级) | 251.65 |
| 24 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 84 | 嵊州市城关中学 | 84 |
| 25 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 73 | 嵊州市马寅初初级中学 | 73 |
| 26 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 81 | 嵊州市爱德初级中学 | 81 |
| 27 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 96 | 嵊州市剡山小学 | 96 |
| 28 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 77 | 嵊州市鹿山小学 | 77 |
| 29 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 38 | 嵊州市城南小学 | 38 |
| 30 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 63 | 嵊州市城北小学 | 63 |
| 31 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 9 | 嵊州市剡湖街道中心学校 | 9 |
| 32 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 15 | 嵊州市剡湖街道中心学校 | 15 |
| 33 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 38 | 嵊州市城区中心学校 | 38 |
| 34 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 22 | 嵊州市城区中心学校 | 22 |
| 35 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 55 | 嵊州市浦口街道中心学校 | 55 |
| 36 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 22 | 嵊州市浦口街道中心学校 | 22 |
| 37 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 30 | 嵊州市甘霖镇中心学校 | 30 |
| 38 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 112 | 嵊州市甘霖镇中心学校 | 112 |
| 39 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 35.20 | 嵊州市长乐镇中心学校 | 35.20 |
| 40 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 63.80 | 嵊州市长乐镇中心学校 | 63.80 |
| 41 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 36.11 | 嵊州市崇仁镇中心学校 | 36.11 |
| 42 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 19.89 | 嵊州市崇仁镇中心学校 | 19.89 |
| 43 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 44 | 嵊州市三界镇中心学校 | 44 |
| 44 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 32 | 嵊州市三界镇中心学校 | 32 |
| 45 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 32.14 | 嵊州市黄泽镇中心学校 | 32.14 |
| 46 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 51.86 | 嵊州市黄泽镇中心学校 | 51.86 |
| 47 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 7 | 嵊州市石璜镇中心学校 | 7 |
| 48 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 10 | 嵊州市石璜镇中心学校 | 10 |
| 49 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 10.60 | 嵊州市金庭中心学校 | 10.60 |
| 50 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 20.47 | 嵊州市金庭中心学校 | 20.47 |
| 51 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 77 | 嵊州市育才学校 | 77 |
| 52 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 62 | 嵊州市剡溪小学 | 62 |
| 53 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 75 | 嵊州市剡城中学教育集团城东校区 | 75 |
| 54 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 128 | 嵊州市初级中学 | 128 |
| 55 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 37 | 嵊州市双塔小学 | 37 |
| 56 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 37 | 嵊州市三江小学 | 37 |
| 57 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 39 | 嵊州市莲塘小学 | 39 |
| 58 | 浙财科教[2021]49号 | 城乡义务教育补助经费 | 69 | 嵊州市爱德小学 | 69 |
| 59 | 浙财科教[2022]23号 | 学生资助补助经费 | 95.72 | 嵊州市教育体育局(本级) | 95.72 |
| 60 | 浙财科教[2021]44号 | 学生资助补助经费 | 43.54 | 嵊州市教育体育局(本级) | 43.54 |
| 61 | 浙财科教[2021]44号 | 学生资助补助经费 | 350 | 嵊州市中等职业技术学校 | 350 |
| 62 | 浙财科教[2021]44号 | 学生资助补助经费 | 363.04 | 嵊州市职业教育中心 | 363.04 |
| 63 | 浙财社[2021]89号、浙财社[2022]10号、浙财社[2021]122号、浙财社[2022]31号 | 医疗救助补助资金 | 841 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 841 |
| 64 | 浙财社[2022]31号 | 医疗救助补助资金 | 4 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 4 |
| 65 | 浙财社[2021]113号 | 医疗救助补助资金 | 14.90 | 嵊州市红十字会(本级) | 14.90 |
| 66 | 浙财社[2022]25号 | 医疗救助补助资金 | 4 | 嵊州市红十字会(本级) | 4 |
| 67 | 浙财社[2021]110号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 0.50 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 0.50 |
| 68 | 浙财社[2021]127号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 54.04 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 54.04 |
| 69 | 浙财社[2021]129号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 200 | 嵊州市疾病预防控制中心 | 200 |
| 70 | 浙财社[2021]128号、浙财社[2022]33号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 206 | 嵊州市人民医院 | 206 |
| 71 | 浙财社[2021]128号、浙财社[2022]33号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 72 | 嵊州市中医院 | 72 |
| 72 | 浙财社[2021]128号、浙财社[2022]33号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 8 | 嵊州市妇幼保健院 | 8 |
| 73 | 浙财社[2021]119号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 122 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 122 |
| 74 | 浙财农[2021]78号 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 260 | 嵊州市农业农村局(本级) | 260 |
| 75 | 浙财社[2022]42号 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 786 | 财政局社保基金专户 | 786 |
| 76 | 浙财农[2021]79号 | 农业生产发展资金 | 2,657.22 | 农财直拨 | 2,657.22 |
| 77 | 浙财资环[2021]81号 | 林业改革发展资金 | 0.14 | 嵊州市自然资源和规划局(本级) | 0.14 |
| 78 | 浙财资环[2022]30号 | 林业改革发展资金 | 0.27 | 嵊州市自然资源和规划局(本级) | 0.27 |
| 79 | 浙财资环[2021]81号 | 林业改革发展资金 | 1.04 | 嵊州市林场 | 1.04 |
| 80 | 浙财社[2021]82号、浙财社[2021]107号 | 困难群众救助补助经费 | 2,825 | 嵊州市民政局(本级) | 2,825 |
| 81 | 浙财社[2022]8号、浙财社[2022]29号 | 困难群众救助补助经费 | 447.50 | 嵊州市民政局(本级) | 447.50 |
| 82 | 浙财社[2021]115号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 25.63 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 25.63 |
| 83 | 浙财社[2021]115号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 27.09 | 嵊州市疾病预防控制中心 | 27.09 |
| 84 | 浙财社[2021]115号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,746 | 嵊州市人民医院 | 1,746 |
| 85 | 浙财社[2022]38号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 498 | 嵊州市人民医院 | 498 |
| 86 | 浙财社[2021]115号、浙财社[2022]38号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 899 | 嵊州市中医院 | 899 |
| 87 | 浙财社[2021]115号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 26.04 | 嵊州市第五人民医院 | 26.04 |
| 88 | 浙财预[2022]5号 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 5,196 | 财政局社保基金专户 | 5,196 |
| 89 | 浙财预[2022]26号 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 4,969 | 财政局社保基金专户 | 4,969 |
| 90 | 浙财预[2022]29号 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 1,279 | 财政局社保基金专户 | 1,279 |
| 91 | 浙财预[2022]5号、浙财预[2022]8号 | 其他减税降费资金转移支付 | 8,024 | 财政局社保基金专户 | 8,024 |
| 92 | 浙财预[2022]26号 | 其他减税降费资金转移支付 | 2,802 | 财政局社保基金专户 | 2,802 |
| 93 | 浙财预[2022]32号 | 其他减税降费资金转移支付 | 2,199 | 财政局社保基金专户 | 2,199 |
| 94 | 浙财预[2022]8号 | 补充县区财力资金转移支付 | 9,238 | 财政局社保基金专户 | 9,238 |
| 95 | 浙财科教[2021]43号 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 143.64 | 嵊州市教育体育局(本级) | 143.64 |
| 96 | 浙财社[2021]103号 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 247 | 嵊州市民政局(本级) | 247 |
| 97 | 浙财建[2021]148号 | 服务业发展资金 | 500 | 嵊州市商务局(本级) | 500 |
| 合计 | 123690.28 |
| 123690.28 |