您当前的位置: |
|
2023年第四批公租房保障家庭名单 | |||||||
经社区(居委会)、街道(乡镇)、市自然资源和规划局、市农业农村局、市民政局、市房改办、市房管中心等部门对公共租赁住房申请家庭进行了审核,并按规定公示后无异议,下列家庭被批准为嵊州市公租房保障家庭,现向社会公告。 | 嵊州市住房和城乡建设局 2023年10月31日 | ||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭成员及身份证 | 已有面积 | 人均年收入(元) | 人均财产(元) | 保障类别 |
1 | 张伯桥 | 330623195301****** | / | / | 63369 | 98723 | 三类 |
2 | 郭金陵 | 330623194712****** | 张荷娟 | / | 57581 | 25455 | 二类 |
3 | 黄正兰 | 360621197401****** | / | 36.97 | 34275 | 0 | 二类 |
4 | 解天环 | 330683199011****** | / | / | 低保户 | 123 | 一类 |
5 | 竺樟祥 | 330623195204****** | / | / | 63512 | 21 | 三类 |
6 | 徐亚钦 | 330623195501****** | / | / | 4470 | 1 | 二类 |
7 | 吴丹丹 | 330623198302****** | / | / | 47484 | -102415 | 二类 |
8 | 孙小君 | 330623196312****** | 陈志沅 | / | 33667 | 15 | 二类 |
9 | 张岚 | 330623198112****** | 卞景铭 | / | 28608 | 52298 | 二类 |
10 | 饶学明 | 330623198306****** | 江敏巧、饶瑾雯、饶瑾晨 | / | 23841 | 23330 | 二类 |
11 | 尹枫 | 330623197809****** | 尹佳瑶 | / | 23742 | 89482 | 二类 |
12 | 卢凯育 | 330623196202****** | / | / | 26408 | 7002 | 二类 |
13 | 裘建森 | 330623195803****** | / | / | 低保户 | 106 | 一类 |
14 | 丁元松 | 330623197312****** | 杨代琼、丁文瑶、丁文莉 | / | 低保边缘户 | 0 | 一类 |
15 | 任宝金 | 330623196303****** | / | / | 低保户 | 0 | 一类 |
16 | 翁后娟 | 330623195712****** | / | / | 28201 | 2637 | 二类 |
17 | 周其洋 | 330623197904****** | 丁波艺、丁韵淳、周柃见、周雨诺 | / | 16411 | -16958 | 二类 |
18 | 邢明初 | 330623196107****** | / | / | 分散特困户 | 270 | 一类 |
19 | 王炜康 | 330683199302****** | 刘露雷、王槿瑄、王槿樾 | / | 12420 | 70 | 二类 |
20 | 王强 | 330623196510****** | / | / | 24840 | 2390 | 二类 |
21 | 裘贤东 | 330623198208****** | / | / | 低保户 | 45 | 一类 |
22 | 张金萍 | 330623197603****** | / | / | 47484 | 775 | 二类 |
23 | 楼宝芬 | 330623196603****** | / | / | 24840 | 134 | 二类 |
24 | 黄幼君 | 330623196311****** | / | / | 57216 | 593 | 二类 |
25 | 王滨 | 330683199109****** | / | / | 30501 | 1272 | 二类 |
2023年公租房保障家庭不符合名单 | |||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 不符合原因 | ||||
1 | 马开俞 | 330623194410****** | 集中供养 | ||||
2 | 邢积学 | 330623196303****** | 房屋转卖未满5年 | ||||
3 | 汪文馨 | 330623194211****** | 享受过住房补贴 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1