您当前的位置: |
|
根据《环境监管重点单位名录管理办法》(部令第27号),和《绍兴市生态环境局关于印发〈2023年绍兴市环境监管重点单位名录〉的通知》(绍市环发〔2023〕17号),现将2023年度全市重点排污单位名录公布如下。
一、水环境重点排污单位(30家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 绍兴市嵊新首创污水处理有限公司 | 913*************5J |
2 | 绍兴市首创污水处理有限公司 | 913*************4F |
3 | 绍兴鑫利达服饰印染有限公司 | 913*************82 |
4 | 嵊州嘉洋纺织有限公司 | 913*************0E |
5 | 嵊州盛泰针织有限公司 | 913*************3E |
6 | 嵊州市白云纸业股份有限公司 | 913*************95 |
7 | 嵊州市好运来印染有限公司 | 913*************80 |
8 | 嵊州市恒丰纸业有限公司 | 913*************3Q |
9 | 嵊州市惠冠数码印花科技有限公司 | 913*************6J |
10 | 嵊州市吉义丝织厂 | 913*************6G |
11 | 嵊州市君集污水深度处理有限公司 | 913*************7B |
12 | 嵊州市老正和丝业有限公司 | 913*************3P |
13 | 嵊州市力丰纺织服饰有限公司 | 913*************7G |
14 | 嵊州市人民医院 | 123*************1E |
15 | 嵊州市日兴纺织有限公司 | 913*************07 |
16 | 嵊州市天宇纸业有限公司(二厂区) | 913*************X2 |
17 | 嵊州市天宇纸业有限公司(三厂区) | 913*************X2 |
18 | 嵊州市天宇纸业有限公司(一厂区) | 913*************X2 |
19 | 嵊州市新剡东印染股份有限公司 | 913*************XW |
20 | 嵊州市宇丰纸业有限公司 | 913*************75 |
21 | 嵊州市宇信纸业有限公司 | 913*************9C |
22 | 嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 | 913*************0W |
23 | 浙江冠东印染服饰有限公司 | 913*************9P |
24 | 浙江华天再生资源有限公司 | 913*************33 |
25 | 浙江惠华针织有限公司 | 913*************1L |
26 | 浙江莎美纤维印染有限公司 | 913*************5E |
27 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司(老厂) | 913*************82 |
28 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司(新厂) | 913*************82 |
29 | 浙江天成印染针织有限公司 | 913*************2W |
30 | 浙江雅士林服装股份有限公司 | 913*************6M |
二、地下水污染防治重点排污单位(1家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 嵊州市环卫实业有限公司六夹岙垃圾填埋场 | 913*************0F |
三、大气环境重点排污单位(18家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 光大环保能源(嵊州)有限公司 | 913*************3Q |
2 | 明峰建材集团嵊州永磊水泥有限公司 | 913*************57 |
3 | 绍兴升阳水处理剂有限公司(西鲍厂区) | 913*************9Y |
4 | 绍兴市鸿隆新型建材科技有限公司 | 913*************96 |
5 | 嵊州环兴污泥处理有限公司 | 913*************65 |
6 | 嵊州市城溪生物科技有限公司 | 913*************0Y |
7 | 嵊州市方源建材有限公司 | 913*************15 |
8 | 嵊州市海航机械建材有限公司 | 913*************1Y |
9 | 嵊州市好运来印染有限公司 | 913*************80 |
10 | 嵊州市开元新型材料有限公司 | 913*************9G |
11 | 嵊州市乾辉机械有限公司 | 913*************8M |
12 | 嵊州市轻工塑料化工厂 | 913*************5L |
13 | 嵊州市西叶新型建材有限公司 | 913*************9C |
14 | 嵊州市源顺建材有限公司 | 913*************78 |
15 | 浙江白云山昂利康制药有限公司 | 913*************28 |
16 | 浙江东大生物科技有限公司 | 913*************6P |
17 | 浙江来益生物技术有限公司 | 913*************3M |
18 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 913*************4R |
四、噪声重点排污单位(1家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 浙江川皇电器有限公司 | 913*************9J |
五、土壤污染重点监管单位(11家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 绍兴升阳水处理剂有限公司(西鲍厂区) | 913*************9Y |
2 | 嵊州市城溪生物科技有限公司 | 913*************0Y |
3 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 913*************8G |
4 | 浙江昂利泰制药有限公司 | 913*************13 |
5 | 浙江东大生物科技有限公司 | 913*************6P |
6 | 浙江锦菲电子科技有限公司 | 913*************49 |
7 | 浙江康牧药业有限公司 | 913*************9E |
8 | 浙江来益生物技术有限公司 | 913*************3M |
9 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 913*************7J |
10 | 浙江图锐环保科技有限公司 | 913*************95 |
11 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | 913*************X1 |
六、环境风险重点管控单位(44家)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 光大环保能源(嵊州)有限公司 | 913*************3Q |
2 | 绍兴弗迪电池有限公司 | 913*************13 |
3 | 绍兴妙特新材料有限公司 | 913*************40 |
4 | 绍兴泰力冷轧钢有限公司 | 913*************93 |
5 | 绍兴耀达再生资源利用有限公司 | 913*************7A |
6 | 深圳市光国再生资源回收有限责任公司嵊州分公司 | 913*************1D |
7 | 嵊州市纸业股份有限公司 | 913*************95 |
8 | 嵊州市飞宇印制电路板厂 | 913*************1A |
9 | 嵊州市恒丰纸业有限公司 | 913*************3Q |
10 | 嵊州市恒鑫金属制管有限公司 | 913*************8R |
11 | 嵊州市华源机械设备有限公司 | 913*************1U |
12 | 嵊州市环卫实业有限公司六夹岙垃圾填埋场 | 913*************0F |
13 | 嵊州市人民医院 | 123*************1E |
14 | 嵊州市水联污泥处理有限公司 | 913*************5H |
15 | 嵊州市天宇纸业有限公司(二厂区) | 913*************X2 |
16 | 嵊州市天宇纸业有限公司(三厂区) | 913*************X2 |
17 | 嵊州市天宇纸业有限公司(一厂区) | 913*************X2 |
18 | 嵊州市王氏物资回收有限公司 | 913*************0T |
19 | 嵊州市永顺带钢有限公司 | 913*************7M |
20 | 嵊州市宇丰纸业有限公司 | 913*************75 |
21 | 嵊州市宇信纸业有限公司 | 913*************9C |
22 | 嵊州市裕盈金属冷拉型材有限公司 | 913*************30 |
23 | 嵊州炭鼎炭素科技有限公司 | 913*************8Q |
24 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 913*************8G |
25 | 浙江昂利泰制药有限公司 | 913*************13 |
26 | 浙江奥星制冷设备有限公司 | 913*************1Q |
27 | 浙江北峰制冷设备有限公司 | 913*************0W |
28 | 浙江本业金属材料有限公司 | 913*************7Y |
29 | 浙江富立轴承钢管有限公司 | 913*************7T |
30 | 浙江海威汽车零件有限公司 | 913*************X0 |
31 | 浙江华天再生资源有限公司 | 913*************33 |
32 | 浙江吉昂交通设施有限公司 | 913*************3L |
33 | 浙江锦菲电子科技有限公司 | 913*************49 |
34 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 913*************07 |
35 | 浙江康牧药业有限公司 | 913*************9E |
36 | 浙江来益生物技术有限公司 | 913*************3M |
37 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 913*************7J |
38 | 浙江荣越环保科技有限公司 | 913*************9B |
39 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司(老厂) | 913*************82 |
40 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司(新厂) | 913*************82 |
41 | 浙江图锐环保科技有限公司 | 913*************95 |
42 | 浙江图森定制家居股份有限公司 | 913*************0R |
43 | 浙江万丰精密制造有限公司 | 913*************90 |
44 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | 913*************X1 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1