一、项目编号:SXWH2023-2-15
二、项目名称:嵊州市村庄规划地质灾害危险性评估项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:630000(元) | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 金华市婺城区文苑街81号 |
2 | 报价:420000(元) | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 浙江省杭州市湖墅南路220号 |
3 | 报价:390000(元) | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 杭州市西湖区万塘路51号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 嵊州市自然资源和规划局(本级)甘霖镇(7个)、石璜镇(3个)、三界镇(2个)、下王镇(1个)、黄泽镇(1个) | 嵊州市村庄规划地质灾害危险性评估项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2023年10月底前完成本项目的全部工作,并提交通过专家评审的正式报告。 | 详见采购文件 |
2 | 嵊州市自然资源和规划局(本级)浦口街道(6个)、贵门乡(4个)、长乐镇(2个)、仙岩镇(2个) | 嵊州市村庄规划地质灾害危险性评估项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2023年10月底前完成本项目的全部工作,并提交通过专家评审的正式报告。 | 详见采购文件 |
3 | 嵊州市自然资源和规划局(本级)崇仁镇(6个)、鹿山街道(3个)、金庭镇(2个)、谷来镇(2个) | 嵊州市村庄规划地质灾害危险性评估项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2023年10月底前完成本项目的全部工作,并提交通过专家评审的正式报告。 | 详见采购文件 |
朱胜颜,王永军,卢琰萍(采购人代表),骆春霞,丁炯。
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 64.5 | 72.9 | 60.0 | 67.0 | 70.0 | 66.88 | 14.44 | 81.32 |
1 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 61.0 | 68.6 | 61.5 | 60.5 | 62.0 | 62.72 | 16.25 | 78.97 |
1 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 58.5 | 64.7 | 56.5 | 54.5 | 55.0 | 57.84 | 20.0 | 77.84 |
1 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 58.3 | 65.1 | 57.0 | 58.0 | 53.0 | 58.28 | 18.06 | 76.34 |
1 | 湖南省地质勘探院有限公司 | 49.5 | 58.9 | 54.5 | 52.0 | 57.0 | 54.38 | 17.5 | 71.88 |
1 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 55.6 | 63.7 | 59.5 | 54.5 | 43.5 | 55.36 | 16.25 | 71.61 |
1 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 48.8 | 57.7 | 50.0 | 48.7 | 42.0 | 49.44 | 18.2 | 67.64 |
1 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 47.8 | 53.0 | 48.5 | 46.0 | 36.5 | 46.36 | 18.2 | 64.56 |
1 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 44.0 | 50.8 | 45.0 | 42.3 | 34.0 | 43.22 | 18.2 | 61.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 64.5 | 72.9 | 60.0 | 67.0 | 70.0 | 66.88 | 15.0 | 81.88 |
2 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 58.5 | 64.7 | 56.5 | 54.5 | 55.0 | 57.84 | 20.0 | 77.84 |
2 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 61.0 | 68.6 | 61.5 | 60.5 | 62.0 | 62.72 | 15.0 | 77.72 |
2 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 58.3 | 65.1 | 57.0 | 58.0 | 53.0 | 58.28 | 18.46 | 76.74 |
2 | 湖南省地质勘探院有限公司 | 49.5 | 58.9 | 54.5 | 52.0 | 57.0 | 54.38 | 16.15 | 70.53 |
2 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 50.2 | 59.5 | 52.0 | 46.5 | 46.0 | 50.84 | 16.63 | 67.47 |
2 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 48.8 | 57.7 | 49.5 | 48.7 | 42.0 | 49.34 | 16.8 | 66.14 |
2 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 47.8 | 53.0 | 48.5 | 46.0 | 36.5 | 46.36 | 16.8 | 63.16 |
2 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 44.0 | 50.8 | 45.0 | 42.3 | 34.0 | 43.22 | 16.8 | 60.02 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 64.5 | 72.9 | 60.0 | 67.0 | 70.0 | 66.88 | 15.71 | 82.59 |
3 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 58.5 | 64.7 | 56.5 | 54.5 | 55.0 | 57.84 | 20.0 | 77.84 |
3 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 58.3 | 65.1 | 57.0 | 58.0 | 53.0 | 58.28 | 18.33 | 76.61 |
3 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 61.0 | 68.6 | 61.5 | 60.5 | 62.0 | 62.72 | 13.75 | 76.47 |
3 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 55.6 | 63.7 | 59.5 | 54.5 | 43.5 | 55.36 | 15.28 | 70.64 |
3 | 湖南省地质勘探院有限公司 | 49.5 | 58.9 | 54.5 | 52.0 | 57.0 | 54.38 | 14.9 | 69.28 |
3 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 50.2 | 59.5 | 52.0 | 46.5 | 46.0 | 50.84 | 15.38 | 66.22 |
3 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 48.8 | 57.7 | 49.5 | 48.7 | 42.0 | 49.34 | 15.54 | 64.88 |
3 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 47.8 | 53.0 | 48.5 | 46.0 | 36.5 | 46.36 | 15.54 | 61.9 |
3 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 44.0 | 50.8 | 45.0 | 42.3 | 34.0 | 43.22 | 15.54 | 58.76 |
十、中标(成交)候选人推荐情况
十一、代理服务收费标准及金额:
按招标文件约定收取。
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嵊州市自然资源和规划局
地 址:嵊州市剡湖街道官河路518号
传 真:/
项目联系人(询问):陈女士
项目联系方式(询问):0575-83112681
质疑联系人:卢女士
质疑联系方式:18989516307
2.采购代理机构信息
名 称:浙江文华建设项目管理有限公司
地 址:嵊州市官河南路339号量子芯座1105室
传 真:/
项目联系人(询问):裘老师
项目联系方式(询问):0575-83275560
质疑联系人:冯霞
质疑联系方式:0575-83275561
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嵊州市采购监管
地 址:浙江省绍兴市嵊州市三江街道国资综合大楼1004室
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:0575-83032507
附件信息:
447.1K
422.2K
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1