中标结果公告 | ||||||||||||||
项目编号: | A3306830770000005 |
|||||||||||||
项目名称: | 嵊州市黄泽江(宕头段)综合治理工程(二标) |
|||||||||||||
招标人: | 嵊州市水利水电发展有限公司 |
|||||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
项目地点: | 嵊州市 | |||||||||||||
项目所在区域: | 绍兴市·嵊州市 | 建筑面积: | 平方米 | |||||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||||
A3306830770000005001001 | 嵊州市黄泽江(宕头段)综合治理工程(二标) | 新疆宏远建设集团有限公司 | 王力新 | 22870717.00(元) | 720 | |||||||||
质量等级 | 资质等级 | 建造师注册编号 | ||||||||||||
合格 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 新1652007200801755 | ||||||||||||
中标结果公告.pdf |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1