中标结果公告 | ||||||||||||||
项目编号: | A3306830770000125 |
|||||||||||||
项目名称: | 嵊州漕河泾长三角协同发展产业园项目(一期) |
|||||||||||||
招标人: | 嵊州市东开光电有限公司 |
|||||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
项目地点: | 嵊州经济开发区艇湖片区洄溪路北侧 | |||||||||||||
项目所在区域: | 绍兴市·嵊州市 | 建筑面积: | 150479.00平方米 | |||||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||||
A3306830770000125001001 | 嵊州漕河泾长三角协同发展产业园项目(一期) | 华汇建设集团有限公司 | 董博位 | 426868000.00(元) | 865 | |||||||||
质量等级 | 资质等级 | 建造师注册编号 | ||||||||||||
合格 | 房屋建筑特级 | 浙1332013201432057 | ||||||||||||
中标结果公告.pdf |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1