您当前的位置: |
|
转让清单(详见:绍兴市产权交易有限公司-首页 (sxcqpt.com))
标的名称 | 车辆类型 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号/车架号 | 发动机号 | 发动机型号 | 燃料种类 | 排量(升) | 出厂日期 | 注册登记 日期 | 车牌号 | 行驶公里数 | 车辆强制保险到期日 | 车辆商业保险到期日 | 检验有效期至 | 转让底价(元) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元) | 备注 |
浙DM1F29帕萨特牌SVW7183SJD | 小型轿车 | 帕萨特牌 | SVW7183SJD | 黑 | LSVET69FXA2582067 | 074039 | CED | 汽油 | 1.781 | 2010.03.10 | 2010.5.31 | 浙DM1F29 | 约23.7万公里 | 2024.5.24 | 2024.5.24 | 2025.5 | 6000 | 5000 | 100 | |
浙DM9D37帕萨特牌SVW7183SJD | 小型轿车 | 帕萨特牌 | SVW7183SJD | 黑 | LSVET49F8C2018876 | 200247 | CED | 汽油 | 1.781 | 2012.03.31 | 2012.6.29 | 浙DM9D37 | 约23.4万公里 | 2024.6.30 | 2024.6.30 | 2024.6 | 10000 | 5000 | 100 | |
浙DS39A9大众汽车牌SVW71810HJ | 小型轿车 | 大众汽车牌 | SVW71810HJ | 黑 | LSVCH2A45CN215087 | T51961 | CEA | 汽油 | 1.798 | 2012.12.25 | 2013.1.24 | 浙DS39A9 | 约16.9万公里 | 2025.1.21 | 2025.1.21 | 2025.1 | 14000 | 5000 | 100 | |
浙D9H55Z大众汽车牌SVW71810HJ | 小型轿车 | 大众汽车牌 | SVW71810HJ | 黑 | LSVCH2A45DN013125 | T57364 | CEA | 汽油 | 1.798 | 2013.01.05 | 2013.1.23 | 浙D9H55Z | 约17.6万公里 | 2025.1.20 | 2025.1.20 | 2025.1 | 14000 | 5000 | 100 | |
浙DM2F55大众汽车牌SVW71810CJ | 小型轿车 | 大众汽车牌 | SVW71810CJ | 黑 | LSVCC2A47CN081293 | 927686 | CEA | 汽油 | 1.798 | 2012.04.24 | 2012.5.24 | 浙DM2F55 | 约22.7万公里 | 2024.8.10 | 2024.8.10 | 2024.5 | 10000 | 5000 | 100 | |
浙DM2F67大众汽车牌SVW71810CJ | 小型轿车 | 大众汽车牌 | SVW71810CJ | 黑 | LSVCC2A44CN021715 | 886921 | CEA | 汽油 | 1.798 | 2012.01.26 | 2012.6.5 | 浙DM2F67 | 约18.8万公里 | 2024.5.28 | 2024.5.28 | 2025.6 | 12000 | 5000 | 100 | |
浙D831GW大众汽车牌SVW71810CJ | 小型轿车 | 大众汽车牌 | SVW71810CJ | 黑 | LSVCC2A48CN021734 | 886676 | CEA | 汽油 | 1.798 | 2012.01.26 | 2012.5.25 | 浙D831GW | 约15.3万公里 | 2024.5.24 | 2024.5.24 | 2025.5 | 12000 | 5000 | 100 | |
浙DM8D82大众汽车牌SVW7167BMD | 小型轿车 | 大众汽车牌 | SVW7167BMD | 黑 | LSVNV6184D2158718 | A35337 | CSR | 汽油 | 1.598 | 2013.07.20 | 2013.8.26 | 浙DM8D82 | 约15.9万公里 | 2024.8.12 | 2024.8.12 | 2024.8 | 11000 | 5000 | 100 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1