序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 11.70 | 12.00 | 9.60 | 12.00 | 13.10 |
2 | 浙江舟水建设有限公司 | 10.10 | 12.50 | 9.80 | 10.40 | 12.00 |
3 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 10.20 | 12.10 | 9.90 | 9.70 | 10.50 |
4 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 10.30 | 11.70 | 11.00 | 11.10 | 11.30 |
5 | 申地园林建设有限公司 | 11.50 | 12.40 | 10.80 | 12.25 | 13.10 |
6 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 12.10 | 11.20 | 11.10 | 12.60 | 13.20 |
7 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 10.00 | 11.10 | 9.70 | 9.00 | 10.10 |
8 | 浙江华质建设有限公司 | 12.00 | 10.80 | 11.40 | 9.70 | 12.60 |
9 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 11.60 | 11.90 | 9.80 | 9.00 | 10.20 |
10 | 浙江杭迈建设有限公司 | 10.30 | 11.30 | 10.20 | 10.40 | 11.00 |
11 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 12.50 | 12.30 | 10.70 | 12.10 | 13.40 |
12 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 9.80 | 11.10 | 9.80 | 9.10 | 10.10 |
13 | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 9.70 | 11.00 | 9.70 | 9.10 | 10.20 |
14 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 10.20 | 11.10 | 9.70 | 10.20 | 10.60 |
15 | 杭州港海建设有限公司 | 10.40 | 11.70 | 9.70 | 10.35 | 10.50 |
16 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 12.10 | 12.10 | 10.80 | 12.50 | 13.20 |
17 | 浙江安禹建设有限公司 | 9.80 | 11.60 | 9.90 | 9.00 | 10.40 |
18 | 浙江汇通建设有限公司 | 9.80 | 11.00 | 9.80 | 9.05 | 10.90 |
19 | 绍兴市昌鹏环境建设有限公司 | 12.10 | 12.30 | 10.70 | 9.05 | 13.20 |
20 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 11.40 | 12.50 | 10.50 | 11.95 | 13.20 |
21 | 绍兴广圣建设有限公司 | 13.10 | 12.90 | 12.90 | 12.45 | 13.50 |
22 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 11.10 | 12.30 | 11.50 | 10.25 | 13.50 |
23 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 9.80 | 10.90 | 10.90 | 9.05 | 10.10 |
24 | 浙江铭匠建设有限公司 | 12.90 | 11.90 | 11.90 | 12.50 | 13.40 |
25 | 浙江春禾生态建设有限公司 | 10.50 | 12.90 | 12.10 | 12.10 | 11.30 |
26 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 9.80 | 11.20 | 10.00 | 9.05 | 10.40 |
27 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 9.70 | 11.30 | 10.60 | 10.15 | 10.40 |
28 | 平湖市水利工程有限公司 | 9.70 | 11.20 | 10.50 | 10.20 | 11.50 |
29 | 浙江臻泰建设有限公司 | 11.70 | 11.70 | 12.10 | 11.90 | 12.90 |
30 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 13.10 | 12.40 | 11.30 | 9.45 | 12.60 |
31 | 绍兴欣宸建筑工程有限公司 | 10.20 | 11.90 | 10.30 | 10.05 | 10.30 |
32 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 11.00 | 12.30 | 13.50 | 13.60 | 12.70 |
33 | 华锦建设集团股份有限公司 | 10.40 | 12.90 | 11.80 | 11.40 | 13.20 |
34 | 绍兴九九环境建设有限公司 | 11.60 | 12.60 | 14.10 | 13.60 | 13.10 |
35 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 11.00 | 12.60 | 11.70 | 11.95 | 13.10 |
36 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 13.90 | 12.90 | 11.70 | 13.00 | 13.30 |
37 | 浙江才德建设有限公司 | 13.50 | 13.10 | 12.70 | 13.05 | 13.30 |
38 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 10.30 | 11.80 | 11.40 | 12.05 | 10.30 |
39 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 13.00 | 12.00 | 11.30 | 12.60 | 12.10 |
40 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 13.70 | 11.80 | 14.10 | 13.60 | 13.70 |
41 | 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 11.70 | 11.50 | 11.60 | 11.95 | 13.30 |
42 | 华汇建设集团有限公司 | 12.90 | 12.50 | 11.80 | 12.20 | 13.30 |
43 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 13.50 | 12.00 | 12.30 | 12.30 | 13.00 |
44 | 禹顺生态建设有限公司 | 12.80 | 12.00 | 14.20 | 13.60 | 13.60 |
45 | 浙江宇东建设有限公司 | 10.30 | 12.00 | 11.40 | 10.95 | 12.70 |
46 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 10.40 | 12.20 | 11.30 | 10.80 | 12.60 |
47 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 10.00 | 12.10 | 10.00 | 9.40 | 10.10 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1