索 引 号: | 11330683002585778M/2024-105993 | 主题分类: | 综合政务/应急管理 |
发布机构: | 市应急管理局 | 公开日期: | 2024-09-13 16:00:02 |
根据企业申请,经我局审查同意,2024年第2季度核(换、重新办理、变更)发危险化学品经营许可证18家;生产经营单位生产安全事故应急预案备案20家;危险化学品建设项目安全条件审查2家,现予以公布。
特此公告。
附件:1.核(换、重新办理、变更)发危险化学品经营许可证18家明细表
2.生产经营单位生产安全事故应急预案备案20家明细表
3.危险化学品建设项目安全条件审查2家明细表
嵊州市应急管理局
2024年7月2日
附件1
核(换、重新办理、变更)发危险化学品经营许可证18家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 申报品种 | 经营方式 | 发证日期 | 有效期 | 证书编号 |
1 | 嵊州市易伟装饰有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道嵊州大道南1699号信源国际商业城8幢12-13号两间 | 李一伟 | 不带储存设施经营(店面经营):含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品【闭杯闪点≤60%】(油漆、稀释剂、固化剂)*** | 不带储存设施经营(店面经营) | 2024.4.9 |
| 嵊应急经(危)字[2024]040005 |
2 | 嵊州市桂江油漆店 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇光明村东直街100号西侧至南向北第二至第五间 | 宓桂洪 | 不带储存设施经营(店面经营):含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂)*** | 不带储存设施经营(店面经营) | 2024.4.9 | 2024.4.9-2027.4.8 | 嵊应急经(危)字[2024]040006 |
3 | 嵊州市绿盛农业发展有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路638号 | 史洪正 | 不带储存设施经营(票据经营):汽油 、柴油***(经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.4.15 | 2024.4.15-2027.4.14 | 嵊应急经(危)字[2024]040007 |
4 | 嵊州市伟科化工有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市仙岩镇仙岩村104国道17号 | 朱慧江 | 不带储存设施经营(票据经营): 易制爆:过氧化氢溶液[20%≤含量<60%]、高锰酸钾、硝酸钾 *** 其他危险化学品:丙酮、甲醇、乙酸乙酯、2-丙醇、1,3-二甲苯、环己酮、松节油、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、硫化钠、连二亚硫酸钠、过二硫酸铵、亚硝酸钠、硫酸、盐酸、甲酸、乙酸[含量>80%]、正磷酸、三氯化铁、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氨溶液[含氨>10%]、甲 醛溶液、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] *** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) |
| 2024.4.16-2027.4.15 | 绍市安经(爆)字[2024]040014 |
5 | 绍兴泓晟环保科技有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长宁路1040-1088号(三层)1-332号 | 高丽 | 不带储存设施经营(票据经营):氨溶液[含氨>10%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、甲醛溶液、甲酸、连二亚硫酸钠、硫化钠、硫酸、漂白粉、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三氯化铝[无水]、三氯化铁、亚硫酸氢钠、盐酸、乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、甲醇、正磷酸 *** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) |
| 2024.4.22-2027.4.21 | 嵊应急经(危)字[2024]040008 |
6 | 浙江吴越能源有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道好运来路101号、罗新路33号 | 朱爱清 | 不带储存设施经营(票据经营):氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、氖[压缩的或液化的]、氙[压缩的或液化的]、一氧化碳、一氧化碳和氢气混合物、二氧化碳和环氧乙烷混合物、二氧化碳和氧气混合物、一氧化二氮[压缩的或液化的]、天然气[富含甲烷的][非燃气用途]、一氯二氟甲烷、甲烷[非燃气用途]、四氟甲烷、二氯二氟甲烷、二氯甲烷、乙炔、氨、丙烷、氢气、二氧化硫、六氟化硫、四氟化硅、三氟化氮、氯化氢[无水]、溴化氢、甲硅烷、乙烷、乙烯、正丁烷、异丁烷、丙烯、八氟丙烷、八氟环丁烷、三氯化硼、二氯硅烷、锗烷、三氯乙烯、1-氯-2,2,2-三氟乙烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、环氧乙烷、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] *** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.5.21 | 2024.5.21-2027.5.20 | 嵊应急经(危)字[2024]040009 |
7 | 嵊州市富豪气体供应站 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街孩子弄1号101 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 叶家良 | 带储存设施经营:乙炔【溶于介质的】、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的】、氦【压缩的】、氩【压缩的】、氩气和二氧化碳混合气【压缩的】、二氧化碳【液化的】、甲烷[非燃气用途]、丙烷【只限于工业原料使用】*** 不带储存设施经营(票据经营):氢【压缩的】、氧【液化的】、氮【液化的】、氩【液化的】、二氧化碳【液化的】*** | 带储存设施经营 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.6.5 | 2024.6.5-2027.6.4 | 嵊应急经(危)字[2024]040010 |
8 | 嵊州市腾飞油漆经营部 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街288号 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 杨凤祥 | 带储存设施经营:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂) *** 不带储存设施经营(店面经营):含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂) *** | 带储存设施经营 不带储存设施经营 (店面经营) | 2024.6.5 | 2024.6.18-2027.6.17 | 嵊应急经(危)字[2024]040011 |
9 | 嵊州市开元涂邦环保材料有限公司 | 注册地址:嵊州市长乐镇开元人民路2号 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 周孟明 | 带储存设施经营:二甲苯、乙醇、 乙二醇丁醚、乙酸正丁酯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、 辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂)*** 不带储存设施经营(票据经营):二甲苯、乙醇、乙二醇丁醚、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料 等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂)*** | 带储存设施经营 不带储存设施经营 (票据经营) | 2024.6.5 | 2024.6.5-2027.6.4 | 嵊应急经(危)字[2024]040012 |
10 | 绍兴市高速能源发展有限公司杭绍台高速崇仁服务区东侧综合供能服务站 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇升一村(绍兴市嵊州市杭绍台高速崇仁服务区内) | 马琳洁 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2024.6.7 | 2024.6.15-2027.6.14 | 绍市安经(危)字[2024]040043 |
11 | 绍兴市高速能源发展有限公司杭绍台高速崇仁服务区西侧综合供能服务站 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇王家市村(绍兴市嵊州市杭绍台高速崇仁服务区内) | 马琳洁 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2024.6.7 | 2024.6.15-2027.6.14 | 绍市安经(危)字[2024]040044 |
12 | 嵊州市中石化国资油气站建设发展有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道剧院路26号二楼 | 陈宇鸿 | 不带储存设施经营(票据经营):汽油、柴油 *** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.6.7 | 2024.6.7-2027.6.6 | 嵊应急经(危)字[2024]040013 |
13 | 嵊州市五环油漆装潢服务部 | 嵊州市三江街道仙湖路456、458号 | 竺艺 | 不带储存设施经营(票据经营):含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂) *** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营 (票据经营) | 2024.6.7 | 2024.6.7-2027.6.6 | 嵊应急经(危)字[2024]040014 |
14 | 嵊州市赛博化工有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道剡城路311-313号 | 陈锡林 | 不带储存设施经营(票据经营): 连二亚硫酸钠、甲酸、乙酸[含量>80%]、氢氧化钠、氨水【含氨>10%】*** (经营场所不得存放危险化学品) | 不带储存设施经营(票据经营) | 2024.6.7 | 2024.6.7-2027.6.6 | 嵊应急经(危)字[2024]040015 |
15 | 嵊州市望新油漆经营部 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇甲青村坂黄线马路边20号 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 汪炜国 | 带储存设施经营:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂)、2-丙醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯 *** 不带储存设施经营(票据经营):含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆、稀释剂、固化剂)、2-丙醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯 *** | 带储存设施经营 不带储存设施经营 (票据经营) | 2024.6.11 | 2024.6.11-2027.6.10 | 嵊应急经(危)字[2024]040016 |
16 | 嵊州市恒升化建有限公司 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道官河路734号 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 刘建平 | 带储存设施经营:丙酮、甲基苯、甲醇、乙醇【无水】、2-丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯异构体混合物、环己酮、2-丁氧基乙醇、乙酸【含量>80%】、氢氧化钠溶液、硫酸、盐酸、甲酸、正磷酸、三氯化铁、氢氧化钠、甲醛溶液、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](稀释剂、助焊剂)*** 不带储存设施经营(票据经营):连二亚硫酸钠、亚硝酸钠、氨溶液【10%<含氨≤35%】、硫化钠【含结晶水≥30%】*** | 带储存设施经营 不带储存设施经营 (票据经营) | 2024.6.11 | 2024.6.11-2027.6.10 | 嵊应急经(危)字[2024]040017 |
17 | 嵊州市绿盛农业发展有限公司城东浦南加油站 | 嵊州经济开发区浦南大道398号 | 史洪正 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2024.6.12 | 2024.06.26-2027.06.25 | 绍市安经(危)字[2024]040005 |
18 | 嵊州市大鹏加油站(普通合伙) | 嵊州市石璜镇范油车村 | 钱小莲 | 成品油: 带储存设施经营:汽油、柴油*** | 带储存设施经营 | 2024.6.12 | 2024.07.07-2027.07.06 | 绍市安经(危)字[2024]040009 |
附件2
生产经营单位生产安全事故应急预案备案20家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 备案事项 | 备案日期 | 有效期 | 备案编号 |
1 | 嵊州市易伟装饰有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道嵊州大道南1699号信源国际商业城8幢12-13号两间 | 李一伟 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.04.09 | 2024.04.09-2027.04.08 | 33068320240012 |
2 | 嵊州市桂江油漆店 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇光明村东直街100号西侧至南向北第二至第五间 | 宓桂洪 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.04.09 | 2024.04.09-2027.04.08 | 33068320240013 |
3 | 绍兴泓晟环保科技有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长宁路1040-1088号(三层)1-332号 | 高丽 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.04.12 | 2024.04.12-2027.04.11 | 33068320240014 |
4 | 嵊州市绿盛农业发展有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇振兴路638号 | 史洪正 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.04.12 | 2024.04.12-2027.04.11 | 33068320240015 |
5 | 嵊州市伟科化工有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市仙岩镇仙岩村104国道17号 | 朱慧江 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.04.12 | 2024.04.12-2027.04.11 | 33068320240016 |
6 | 嵊州市协禾化工有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街惠民街485号 | 倪永铭 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.04.23 | 2024.04.23-2027.04.22 | 33068320240017 |
7 | 浙江吴越能源有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道好运来路101号、罗新路33号 | 朱爱清 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.04.25 | 2024.04.25-2027.04.24 | 33068320240018 |
8 | 嵊州市喜洋洋烟花爆竹有限公司 | 浙江省嵊州市崇仁镇石楼对村塘南岭 | 林章荣 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.04.26 | 2024.04.26-2027.04.25 | 33068320240019 |
9 | 嵊州市城郊加油站有限公司 | 浙江省嵊州市鹿山街道环城西路雅良段 | 朱挺 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.05.09 | 2024.05.09-2027.05.08 | 33068320240020 |
10 | 嵊州市绿盛农业发展有限公司城东浦南加油站 | 嵊州经济开发区浦南大道398号 | 史洪正 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.05.09 | 2024.05.09-2027.05.08 | 33068320240021 |
11 | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司甘霖综合供能服务站 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇 | 王夏恩 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.05.28 | 2024.05.28-2027.05.27 | 33068320240022 |
12 | 嵊州市中石化国资油气站建设发展有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道剧院路26号二楼 | 陈宇鸿 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.05.30 | 2024.05.30-2027.05.29 | 33068320240023 |
13 | 嵊州市富豪气体供应站 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街孩子弄1号101 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 叶家良 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.06.04 | 2024.06.04-2027.06.03 | 33068320240024 |
14 | 嵊州市腾飞油漆经营部 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街288号 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 杨凤祥 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.06.04 | 2024.06.04-2027.06.03 | 33068320240025 |
15 | 嵊州市开元涂邦环保材料有限公司 | 注册地址:嵊州市长乐镇开元人民路2号 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 周孟明 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.06.04 | 2024.06.04-2027.06.03 | 33068320240026 |
16 | 嵊州市五环油漆装潢服务部 | 嵊州市三江街道仙湖路456、458号 | 竺艺 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.06.07 | 2024.06.07-2027.06.06 | 33068320240027 |
17 | 嵊州市赛博化工有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道剡城路311-313号 | 陈锡林 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.06.07 | 2024.06.07-2027.06.06 | 33068320240028 |
18 | 嵊州市望新油漆经营部 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇甲青村坂黄线马路边20号 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 汪炜国 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.06.11 | 2024.06.11-2027.06.10 | 33068320240029 |
19 | 嵊州市恒升化建有限公司 | 注册地址:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道官河路734号 储存地址:嵊州市鹿山街道戴望村七家坪1号(嵊州市日杂烟花有限公司危化品储存仓库) | 刘建平 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.06.11 | 2024.06.11-2027.06.10 | 33068320240030 |
20 | 嵊州市浙石加油站有限公司 | 浙江省嵊州市浦口街道三聚潭 | 胡吟 | 生产经营单位应急预案备案 | 2024.06.25 | 2024.06.25-2027.06.24 | 33068320240031 |
附件3
危险化学品建项目安全条件审查2家明细表
序号 | 企业名称 | 地址 | 主要负责人 | 建设项目 | 发证日期 | 证书编号 |
1 | 浙江聚威高分子材料有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗盛路28号1号厂房 | 张玉臣 | 长碳链聚酰胺及改性产品生产基地(一期,第一阶段)项目 | 2024.06.04 | 绍应急危化项目安条审字[2024]031号
|
2 | 绍兴市鸿明创新材料有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道经二路东(纬一路南) | 史锦杰 | 年产1000吨锂电池纳米陶瓷浆料及水基粘结剂、化学助剂项目(一期) | 2024.06.14 | 绍应急危化项目安条审字[2024]033号 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1