嵊州经济开发区浦口、城东全域治理项目--一景路等道路改建工程(三标段)定量结果公示 | ||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 和海建设科技集团有限公司 | 22.80 | 26.54 | 25.20 | 25.15 | 24.45 |
2 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 24.60 | 27.64 | 25.90 | 28.16 | 27.14 |
3 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 25.70 | 27.20 | 26.30 | 28.22 | 24.65 |
4 | 珠珊建设集团有限公司 | 17.40 | 20.95 | 16.70 | 18.78 | 19.81 |
5 | 上海能源建设集团有限公司 | 17.60 | 21.58 | 18.80 | 20.80 | 19.80 |
6 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 26.60 | 26.90 | 26.60 | 27.80 | 25.45 |
7 | 中恒建设集团有限公司 | 25.10 | 27.08 | 24.10 | 27. 55 | 25.82 |
8 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 24.70 | 26.72 | 23.70 | 27.57 | 26.77 |
9 | 华汇建设集团有限公司 | 27.40 | 26.94 | 26.80 | 28.65 | 26.93 |
10 | 北京市政路桥股份有限公司 | 25.70 | 27.30 | 26.00 | 28.27 | 27.70 |
11 | 浙江一庆建设有限公司 | 23.35 | 26.73 | 26.80 | 25.53 | 26.31 |
12 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 24.70 | 27.12 | 23.60 | 24.60 | 26.13 |
13 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 24.50 | 26.97 | 26.10 | 27.55 | 25.33 |
14 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 24.90 | 27.38 | 26.20 | 27.78 | 27.92 |
15 | 中承利兴建设集团有限公司 | 14.55 | 20.40 | 17.00 | 17.45 | 19.47 |
16 | 华辉建工集团有限公司 | 17.50 | 19.95 | 18.60 | 18.70 | 20.71 |
17 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 14.55 | 19.93 | 17.50 | 13.20 | 20.53 |
18 | 浙江旷厦建设有限公司 | 24.40 | 26.91 | 26.10 | 27.40 | 25.82 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1