序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 27.23 | 26.00 | 26.00 | 26.40 | 25.50 |
2 | 浙江中勤建设有限公司 | 27.38 | 23.50 | 25.83 | 23.50 | 24.90 |
3 | 上海能源建设集团有限公司 | 18.85 | 17.45 | 21.18 | 18.50 | 20.10 |
4 | 中鑫建设集团有限公司 | 25.54 | 26.10 | 25.65 | 24.50 | 25.10 |
5 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 26.04 | 25.20 | 25.42 | 26.30 | 25.20 |
6 | 浙江萧建集团有限公司 | 27.58 | 26.00 | 26.42 | 26.00 | 26.30 |
7 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 27.56 | 26.80 | 26.33 | 25.80 | 25.80 |
8 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 27.55 | 26.75 | 26.42 | 26.70 | 26.00 |
9 | 嵊州市第三建筑工程有限公司 | 26.14 | 22.10 | 25.62 | 22.30 | 25.30 |
10 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 26.72 | 26.90 | 25.97 | 24.60 | 25.40 |
11 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 26.26 | 26.45 | 25.43 | 23.50 | 25.40 |
12 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 26.30 | 26.10 | 26.02 | 26.30 | 26.60 |
13 | 华汇建设集团有限公司 | 20.46 | 21.50 | 21.20 | 20.80 | 21.50 |
14 | 浙江天宇建设有限公司 | 26.51 | 26.25 | 26.15 | 24.60 | 25.40 |
15 | 浙江富恒建设工程有限公司 | 25.70 | 26.70 | 25.61 | 23.10 | 25.20 |
16 | 宇杰集团股份有限公司 | 25.99 | 27.05 | 25.92 | 24.90 | 24.00 |
17 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 26.82 | 26.75 | 26.10 | 22.60 | 26.40 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1