序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 11.95 | 13.20 | 13.30 | 13.05 | 12.40 |
2 | 浙江永青建设工程有限公司 | 11.25 | 13.40 | 10.30 | 11.85 | 11.80 |
3 | 绍兴广圣建设有限公司 | 11.15 | 13.50 | 11.00 | 12.15 | 11.30 |
4 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 12.92 | 12.50 | 10.40 | 11.70 | 12.00 |
5 | 浙江铭匠建设有限公司 | 11.80 | 12.90 | 11.40 | 12.75 | 12.00 |
6 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 9.00 | 9.80 | 9.60 | 10.00 | 11.30 |
7 | 浙江宇东建设有限公司 | 10.88 | 10.50 | 10.20 | 12.65 | 11.50 |
8 | 晟民建设有限公司 | 10.10 | 10.00 | 10.40 | 10.05 | 11.30 |
9 | 浙江才德建设有限公司 | 12.80 | 13.60 | 13.50 | 12.80 | 11.90 |
10 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 10.53 | 11.30 | 11.80 | 12.55 | 12.50 |
11 | 浙江杭迈建设有限公司 | 11.33 | 12.50 | 10.70 | 11.80 | 13.10 |
12 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 12.04 | 12.10 | 11.50 | 12.20 | 12.80 |
13 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 12.50 | 12.30 | 10.10 | 11.95 | 12.90 |
14 | 嵊州汇龙环境建设有限公司 | 11.90 | 11.90 | 12.80 | 12.10 | 12.10 |
15 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 12.46 | 12.90 | 11.80 | 13.05 | 13.20 |
16 | 绍兴欣宸建筑工程有限公司 | 10.84 | 12.10 | 10.30 | 12.35 | 12.10 |
17 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 9.45 | 11.10 | 10.00 | 9.85 | 11.10 |
18 | 丽水乾江建设有限公司 | 9.68 | 10.10 | 9.90 | 9.85 | 11.10 |
19 | 杭州日臻建设有限公司 | 11.37 | 13.40 | 12.90 | 12.50 | 11.70 |
20 | 浙江丰铎建设有限公司 | 11.92 | 13.00 | 13.50 | 13.05 | 12.90 |
21 | 浙江汇通建设有限公司 | 10.91 | 10.80 | 10.20 | 12.85 | 13.00 |
22 | 绍兴九九环境建设有限公司 | 11.45 | 12.90 | 10.90 | 12.90 | 12.10 |
23 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 11.19 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.30 |
24 | 华汇建设集团有限公司 | 12.42 | 12.80 | 11.90 | 12.25 | 13.00 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1