序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 南越建设管理有限公司 | 44.4 | 47 | 44 | 44.6 | 44.7 |
2 | 凯邦建设管理集团有限公司 | 44.5 | 47 | 44.5 | 44 | 44.1 |
3 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 44.4 | 47.7 | 45.5 | 45.2 | 45.6 |
4 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 45.6 | 48.2 | 44.6 | 45.4 | 45.8 |
5 | 德邻联合工程有限公司 | 45 | 48.1 | 46.4 | 45.7 | 45.6 |
6 | 三方建设集团有限公司 | 46.9 | 47.7 | 44.7 | 45.1 | 45.3 |
7 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 44.8 | 47.9 | 45 | 45 | 45.2 |
8 | 绍兴市建工咨询监理有限公司 | 44.3 | 47.4 | 45.3 | 44.8 | 45.2 |
9 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 44.7 | 47.7 | 44.9 | 45 | 45 |
10 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 45.7 | 48.1 | 45 | 45.5 | 45.1 |
11 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 45.6 | 47.4 | 44.6 | 45.7 | 44.8 |
12 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 44.8 | 48 | 45 | 46.1 | 45.6 |
13 | 浙江中兴工程咨询有限公司 | 44.6 | 47.3 | 45 | 44.9 | 44.9 |
14 | 嵊州市辰品工程咨询有限公司 | 44.5 | 47.3 | 45 | 45.2 | 44.6 |
15 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 45.3 | 47.9 | 44.3 | 45.5 | 45.2 |
16 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 46.2 | 48.1 | 44.9 | 45.5 | 44.9 |
17 | 新昌县城镇建设工程监理有限公司 | 44.7 | 47.2 | 44.9 | 45.1 | 44.8 |
18 | 浙江中林工程管理有限公司 | 46.8 | 48.1 | 44.9 | 46.3 | 48.5 |
19 | 嵊州市首地项目管理有限公司 | 42.2 | 47 | 45.2 | 44.9 | 45 |
20 | 浙江东城建设管理有限公司 | 45.3 | 47.6 | 44.6 | 45.6 | 45 |
21 | 浙江永宁工程管理有限公司 | 44.6 | 48 | 44.5 | 45.8 | 45.3 |
22 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 45 | 48.2 | 44.5 | 45.8 | 45.6 |
23 | 浙江工业大学大学建设管理有限公司 | 45 | 48.2 | 45.1 | 46 | 45.2 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1