嵊州唐诗文化旅游开发项目-主岛一期工程监理定量结果公示
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 浙江智慧城建监理有限公司 | 44.5 | 48.6 | 45.2 | 44.9 | 44.4 |
2 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 44.9 | 43.2 | 46.9 | 44.9 | 45.8 |
3 | 浙江国帅工程管理咨询有限公司 | 43.6 | 42.6 | 44.7 | 41.7 | 42 |
4 | 浙江东城建设管理有限公司 | 47.1 | 44.8 | 46.5 | 44.8 | 44.6 |
5 | 绍兴市久顺工程咨询有限公司 | 43.4 | 43 | 43.9 | 42.3 | 42 |
6 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 44.3 | 49 | 46.3 | 45.3 | 44 |
7 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 45.9 | 49.4 | 47.5 | 45.2 | 45.2 |
8 | 浙江建昊项目管理有限公司 | 44.5 | 44.9 | 46.8 | 45.3 | 44 |
9 | 浙江森威建设管理有限公司 | 45.1 | 44.8 | 46.5 | 45 | 44.1 |
10 | 浙江中林工程管理有限公司 | 44.9 | 45.8 | 46.5 | 45.3 | 48.2 |
11 | 德邻联合工程有限公司 | 45.8 | 48 | 46.1 | 45.7 | 46 |
12 | 浙江南正项目管理咨询有限公司 | 45.1 | 44.2 | 45.9 | 44.7 | 44.3 |
13 | 浙江中兴工程咨询有限公司 | 44.6 | 46 | 46.3 | 44.7 | 45.2 |
14 | 南越建设管理有限公司 | 43 | 42.7 | 45.9 | 42.6 | 43.1 |
15 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 48.2 | 43.2 | 46.4 | 43.4 | 44.2 |
16 | 浙江中悦工程管理有限公司 | 45.6 | 47.6 | 46.19 | 45.8 | 46.2 |
17 | 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司 | 43.6 | 42.2 | 46.3 | 44 | 45.3 |
18 | 浙江工业大学工程建设管理有限公司 | 45.2 | 44.4 | 46.2 | 46 | 45.5 |
19 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 45.8 | 42.8 | 46.2 | 47.4 | 45.1 |
20 | 凯邦建设管理集团有限公司 | 44.7 | 44.9 | 46.3 | 46.4 | 45 |
21 | 浙江永宁工程管理有限公司 | 45.4 | 43.4 | 46.9 | 46.8 | 45 |
22 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 44.7 | 45.8 | 45.6 | 42.9 | 43.3 |
23 | 嵊州市辰品工程咨询有限公司 | 44.4 | 46.4 | 45.7 | 45.4 | 45.3 |
24 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 45.5 | 43.4 | 46.3 | 44.7 | 45.1 |
25 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 46.2 | 44.2 | 46.4 | 44.8 | 45 |
26 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 45.6 | 44.4 | 46.9 | 45 | 44.8 |
27 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 44.8 | 43.1 | 46.2 | 44.5 | 45.2 |
28 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 45.1 | 44.4 | 46.2 | 43 | 45 |
29 | 绍兴市建工咨询监理有限公司 | 45.4 | 46 | 45.5 | 43.8 | 45.3 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1