您当前的位置: |
|
房屋出租清单详见绍兴市产权交易有限公司-首页 | ||||||||||
序号 | 标的名称 | 标的地址 (坐落位置) | 产权证面积或测绘面积(出租面积) | 车棚 面积 | 标的状态 | 竞价起始价/出租底价 (元/年) | 履约保证金 | 加价幅度 | 竞买保证金(元) | 不动产登记证号(权证相关信息) |
1 | 嵊州市东直街15号三年租赁权 | 嵊州市东直街15号 | 51.27 | / | 空置 | 4860 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第000873号 |
2 | 嵊州市东直街18号三年租赁权 | 嵊州市东直街18号 | 63.03 | / | 空置 | 5975 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第000873号 |
3 | 嵊州市东直街19号三年租赁权 | 嵊州市东直街19号 | 66.66 | / | 空置 | 6319 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第000873号 |
4 | 嵊州市东直街60号三年租赁权 | 嵊州市东直街60号 | 64.1 | / | 空置 | 6077 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第000925号 |
5 | 嵊州市东直街61号三年租赁权 | 嵊州市东直街61号 | 72.97 | / | 空置 | 6918 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证嵊字第000925号 |
6 | 嵊州市长广路16幢三单元202室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢三单元202室 | 92.43 | 2.47 | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 10050 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙2021嵊州市不动产权第0042685号 |
7 | 嵊州市中医院路30号2幢303室三年租赁权 | 嵊州市中医院路30号2幢303室 | 42.4 | / | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 4325 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 嵊房权证城字第20064162号 |
8 | 嵊州市嵊州大道97号一单元502(城关镇东圃路26-1号)三年租赁权 | 嵊州市嵊州大道97号一单元502(城关镇东圃路26-1号) | 64.18 | / | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 6546 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 房屋所有权证存根嵊字第000864号 |
9 | 嵊州市环城南路91号101室三年租赁权 | 嵊州市环城南路91号101室 | 29.7 | / | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 3208 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙2019嵊州市不动产权第0099491号 |
10 | 嵊州市湖滨新村1幢五单元608室三年租赁权 | 嵊州市湖滨新村1幢五单元608室 | 68.63+54.32(阁楼) | 5.58 | 使用中,原租赁合同于2025年5月31日到期 | 9625 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙2019嵊州市不动产权第0021802号 |
11 | 嵊州市长广路16幢二单元406室三年租赁权 | 嵊州市长广路16幢二单元406室 | 71.99 | 7.02 | 使用中,原租赁合同于2025年6月9日到期 | 7969 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙2021嵊州市不动产权第0042685号 |
12 | 嵊州市龙会新村7-1幢1-301三年租赁权 | 嵊州市龙会新村7-1幢1-301 | 63.18 | / | 使用中,原租赁合同于2025年5月24日到期 | 6520 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙2019嵊州市不动产权第0099435号 |
13 | 嵊州市龙会新村7-1幢2-303三年租赁权 | 嵊州市龙会新村7-1幢2-303 | 63.18 | / | 使用中,原租赁合同于2025年5月15日到期 | 6520 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙2019嵊州市不动产权第0099435号 |
14 | 嵊州市龙会新村7-1幢2-304三年租赁权 | 嵊州市龙会新村7-1幢2-304 | 63.18 | / | 使用中,原租赁合同于2025年5月15日到期 | 6520 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙2019嵊州市不动产权第0099435号 |
15 | 嵊州市湖滨新村10幢五单元608三年租赁权 | 嵊州市湖滨新村10幢五单元608 | 75.57+58.11(阁楼) | 5.88 | 空置 | 9625 | 三个月成交价月租金金额 | 100 | 2000 | 浙2019嵊州市不动产权第0023189号 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1