关于嵊州市2025年第一期财政性资金竞争性存放项目的中标公告
一、招标人名称: 嵊州市财政局
二、招标项目名称:嵊州市2025年第一期财政性资金竞争性存放项目
三、招标项目编号:CZ-202501
四、招标项目内容:嵊州市2025年第一期财政性资金竞争性存放项目,存期[3个月、6个月、12个月],计划招标规模1.88亿元、6.45亿元、12.68亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年03月19日
六、定标日期: 2025年03月27日
七、中标结果:
标项1:存款期限3个月
序号 投标银行 综合得分 中标存款额(亿元)
1 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 72.078 0.50
2 中国农业银行股份有限公司嵊州市支行 65.358 0.40
3 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 60.012 0.30
4 宁波银行股份有限公司绍兴嵊州支行 56.686 0.22
5 中国农业发展银行嵊州市支行 53.544 0.16
6 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 52.250 0.11
7 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行 50.895 0.08
8 中国银行股份有限公司嵊州支行 47.733 0.06
9 兴业银行股份有限公司绍兴嵊州支行 46.121 0.05
10 合计 1.88
标项2:存款期限6个月
序号 投标银行 综合得分 中标存款额(亿元)
1 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 72.078 0.95
2 中国农业银行股份有限公司嵊州市支行 65.358 0.85
3 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 60.012 0.75
4 宁波银行股份有限公司绍兴嵊州支行 56.686 0.66
5 中国农业发展银行嵊州市支行 53.544 0.58
6 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 52.250 0.51
7 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行 50.895 0.44
8 中国银行股份有限公司嵊州支行 47.733 0.38
9 兴业银行股份有限公司绍兴嵊州支行 46.121 0.32
10 绍兴银行股份有限公司嵊州支行 43.751 0.27
11 杭州银行股份有限公司绍兴嵊州小微专营支行 43.647 0.22
12 浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司 43.310 0.17
13 交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行 39.379 0.13
14 华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行 38.919 0.10
15 中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行 37.115 0.07
16 嘉兴银行股份有限公司绍兴嵊州支行 35.162 0.05
17 合计 6.45
标项3:存款期限12个月
序号 投标银行 综合得分 中标存款额(亿元)
1 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 72.078 1.65
2 中国农业银行股份有限公司嵊州市支行 65.358 1.49
3 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 60.012 1.34
4 宁波银行股份有限公司绍兴嵊州支行 56.686 1.19
5 中国农业发展银行嵊州市支行 53.544 1.06
6 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 52.250 0.94
7 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行 50.895 0.83
8 中国银行股份有限公司嵊州支行 47.733 0.73
9 兴业银行股份有限公司绍兴嵊州支行 46.121 0.63
10 绍兴银行股份有限公司嵊州支行 43.751 0.53
11 杭州银行股份有限公司绍兴嵊州小微专营支行 43.647 0.45
12 浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司 43.310 0.38
13 交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行 39.379 0.32
14 华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行 38.919 0.27
15 中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行 37.115 0.23
16 嘉兴银行股份有限公司绍兴嵊州支行 35.162 0.20
17 中国民生银行股份有限公司绍兴嵊州支行 34.318 0.17
18 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴嵊州小微综合支行 33.327 0.15
19 招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 33.044 0.12
20 合计 12.68
八、联系方式:
招标代理机构名称:嵊州市财政局
联系人:陈蓉
联系电话:0575-83032336
关于嵊州市2025年第一期财政性资金竞争性存放项目的中标公告.doc
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1