索 引 号: | 11330683002585057Q/2025-104113 | 主题分类: | 工业、交通/其他 |
发布机构: | 市交通运输局 | 公开日期: | 2025-05-19 15:50:40 |
根据《关于印发<绍兴市交通运输领域碳达峰实施方案>的通知》(绍交强市〔2022〕2号)和《关于印发<绍兴市国四老旧营运货车提前淘汰补助办法>的通知》(绍市交发〔2023〕100号)的文件精神,对2023年4月3日0时车辆注册地在嵊州市且持有有效道路运输证的国四排放标准营运货车予以提前淘汰补助。
经车辆注册登记所有人申请,交通运输部门、生态环境部门和公安部门核对无误后出具审核意见,现将具体发放情况予以公示,公示无异议后上报申请材料。公示期为五个工作日,如有意见,请向嵊州市交通运输行政执法队反映,联系电话:0575-83033317。
嵊州市国四老旧营运货车提前淘汰补助表
序号 | 车牌号 | 车主姓名(公司) | 排放标准 | 使用年限 | 绿码补助(元) | 基准金额(元) | 合计金额(元) |
1 | 浙DW5732 | 黄宝昌 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 15600 | 15600 |
2 | 浙DH2882 | 曹国良 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
3 | 浙DH2267 | 嵊州市天马物流有限公司 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
4 | 浙DE6076 | 孙军平 | 国四 | 10年以上 | 0 | 14000 | 14000 |
5 | 浙DE8521 | 嵊州市中联货物运输有限公司 | 国四 | 满8年不足9年 | 0 | 26400 | 26400 |
6 | 浙DE6900 | 嵊州市风速物流有限公司 | 国四 | 10年以上 | 0 | 20400 | 20400 |
7 | 浙DR9672 | 徐来忠 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
8 | 浙DE3719 | 嵊州市泰达油品运输有限公司 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
9 | 浙DE5715 | 过史锋 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 15600 | 15600 |
10 | 浙DG0679 | 嵊州市阿楼物流有限公司 | 国四 | 10年以上 | 0 | 20400 | 20400 |
11 | 浙DH2926 | 嵊州市泰达油品运输有限公司 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 15600 | 15600 |
12 | 浙DH2056 | 叶宝才 | 国四 | 10年以上 | 0 | 14000 | 14000 |
13 | 浙D17613 | 嵊州市鹿山街道嵊源货运部 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
14 | 浙DH2268 | 吕娜 | 国四 | 10年以上 | 0 | 14000 | 14000 |
15 | 浙DG2661 | 赵辅康 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
16 | 浙D R2578 | 袁金芹 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
17 | 浙DG2691 | 尹路平 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
18 | 浙DC8697 | 雷辉 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 15600 | 15600 |
19 | 浙DH2328 | 徐国全 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
20 | 浙DH2825 | 嵊州市丰源物流有限公司 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 9600 | 9600 |
21 | 浙DH2891 | 嵊州市震凯运输有限公司 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 15600 | 15600 |
22 | 浙D28270 | 刘良君 | 国四 | 满8年不足9年 | 0 | 33000 | 33000 |
23 | 浙DH2253 | 嵊州市元道贸易有限公司 | 国四 | 满9年不足10年 | 0 | 22800 | 22800 |
总计 | 457800 |
嵊州市交通运输局
2025年5月19日
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1