丽湖区块未来城项目(一期)定量结果公示
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 27.55 | 22.95 | 25.57 | 24.50 | 24.49 | 22.65 | 23.80 |
2 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 | 27.20 | 22.13 | 23.62 | 29.10 | 25.69 | 21.70 | 24.60 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 27.45 | 23.10 | 26.98 | 28.90 | 24.49 | 22.17 | 26.50 |
4 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 27.75 | 23.20 | 25.13 | 23.30 | 26.68 | 22.11 | 24.20 |
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 26.70 | 22.50 | 24.25 | 22.30 | 23.61 | 23.08 | 25.10 |
6 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 27.60 | 24.35 | 25.79 | 24.40 | 25.62 | 22.76 | 26.00 |
7 | 广东省基础工程集团有限公司 | 27.05 | 22.05 | 25.78 | 22.95 | 23.28 | 23.07 | 25.50 |
8 | 中铁十局集团有限公司 | 27.05 | 23.00 | 24.18 | 28.30 | 24.76 | 23.42 | 25.10 |
9 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 27.25 | 22.45 | 25.27 | 21.80 | 25.68 | 22.62 | 24.40 |
10 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 24.45 | 20.30 | 25.10 | 22.10 | 23.35 | 22.00 | 23.60 |
11 | 华汇建设集团有限公司 | 27.55 | 23.35 | 27.02 | 23.70 | 27.50 | 25.48 | 26.80 |
12 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 27.45 | 25.05 | 28.33 | 29.00 | 24.22 | 23.82 | 25.70 |
13 | 中铁大桥局集团有限公司 | 26.95 | 22.25 | 24.12 | 28.40 | 26.64 | 22.62 | 24.40 |
14 | 浙江悦达建设有限公司 | 27.55 | 23.08 | 27.06 | 22.70 | 23.71 | 22.68 | 26.80 |
15 | 北京市政路桥股份有限公司 | 27.50 | 23.20 | 26.45 | 22.70 | 25.60 | 22.94 | 26.40 |
16 | 中铁七局集团有限公司 | 27.75 | 22.20 | 24.09 | 23.70 | 24.99 | 23.33 | 24.90 |
17 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 27.00 | 21.85 | 24.50 | 23.20 | 25.61 | 22.73 | 24.60 |
18 | 中恒建设集团有限公司 | 25.35 | 22.50 | 24.43 | 25.20 | 24.83 | 22.66 | 24.00 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1