序号 | 投标单位 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 技术标 最终得分 | 资信 得分 | 备注 |
1 | 浙江星荣建设有限公司 | 11.7 | 12.3 | 10.8 | 11.5 | 11.8 | 11.67 | 3.00 | |
2 | 浙江江河建设有限公司 | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 12.6 | 12.3 | 12.60 | 3.00 | |
3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 12.2 | 11.6 | 13.4 | 12.4 | 11.8 | 12.13 | 3.00 | |
4 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 12.2 | 12.70 | 3.00 | |
5 | 中交上海航道局有限公司 | 12.8 | 12.4 | 13.0 | 12.3 | 11.9 | 12.50 | 3.00 | |
6 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 13.3 | 12.8 | 13.2 | 12.7 | 11.5 | 12.90 | 3.00 | |
7 | 浙江宝誉建设有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 否决其投标 |
8 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 11.9 | 12.5 | 12.17 | 3.00 | |
9 | 仙居长广建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 否决其投标 |
10 | 绍兴江成环境建设有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 否决其投标 |
11 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 12.1 | 12.9 | 12.5 | 13.0 | 12.3 | 12.57 | 3.00 | |
12 | 湖南建投水利水电有限公司 | 12.4 | 11.8 | 12.0 | 12.9 | 11.8 | 12.07 | 3.00 | |
注:技术评分为全体评标专家评分 (扣除一个最高和一个最低分)的算术平均值(保留2位小数,四舍五入) |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1