丽湖区块未来城项目(一期)监理定量结果公示 | ||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 46.50 | 45.80 | 46.40 | 44.30 | 44.70 |
2 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 44.80 | 44.80 | 46.20 | 43.90 | 44.60 |
3 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 44.70 | 44.50 | 43.70 | 43.60 | 44.00 |
4 | 浙江天成项目管理有限公司 | 47.00 | 45.80 | 46.30 | 44.10 | 44.50 |
5 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 45.50 | 44.50 | 43.80 | 43.80 | 44.70 |
6 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 46.00 | 43.50 | 44.90 | 43.50 | 44.70 |
7 | 浙江中林工程管理有限公司 | 47.00 | 44.50 | 47.70 | 46.90 | 46.20 |
8 | 浙江经建工程管理有限公司 | 45.60 | 44.90 | 45.30 | 44.90 | 45.60 |
9 | 正展建设管理集团有限公司 | 45.80 | 45.20 | 45.50 | 46.90 | 44.70 |
10 | 文华工程咨询股份有限公司 | 47.20 | 44.70 | 47.70 | 46.80 | 45.70 |
11 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 45.40 | 44.80 | 45.50 | 45.40 | 45.40 |
12 | 大学士工程管理有限公司 | 47.10 | 45.10 | 47.00 | 45.80 | 45.10 |
13 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 46.20 | 45.20 | 44.90 | 45.50 | 44.60 |
14 | 浙江东城建设管理有限公司 | 46.00 | 44.00 | 46.50 | 44.90 | 46.10 |
15 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 44.40 | 43.70 | 43.90 | 43.40 | 43.20 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1