索 引 号: | 11330683002585057Q/2025-105186 | 主题分类: | 工业、交通/其他 |
发布机构: | 市交通运输局 | 公开日期: | 2025-07-14 11:27:43 |
以下车辆为2025年4月1日-2025年6月19日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了涉嫌超限超载运输及故意逃避超限检测的车辆,请涉嫌违法超限超载运输车辆及逃避检测车辆的驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需要携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书(原件),于15日内到浙江省嵊州市长安路76号1楼违章处理大厅窗口处理。
嵊州市交通运输局
2025年7月14日
涉嫌超限超载运输车辆清单
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重(T) | 超限(T) | 车轴 | 站点名称 | 超限率(%) |
1 | 皖S2Y085 | 黄 | 2025-04-01 18:36:41 | 62.21 | 13.21 | 6 | G104(京岚线)嵊州方向K1610+920 | 26.97 |
2 | 浙DF9Q39 | 黄 | 2025-04-01 22:07:01 | 64.3 | 15.3 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 31.22 |
3 | 浙DR5080 | 黄 | 2025-04-04 15:49:49 | 50.18 | 14.18 | 4 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 39.41 |
4 | 浙DT8229 | 黄 | 2025-04-04 16:03:51 | 57.16 | 21.16 | 4 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 58.79 |
5 | 浙S65203 | 黄 | 2025-04-05 02:31:37 | 49.6 | 13.6 | 4 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 37.77 |
6 | 浙DT8229 | 黄 | 2025-04-05 16:45:23 | 50.58 | 14.58 | 4 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 40.52 |
7 | 闽A28616 | 黄 | 2025-04-06 06:52:23 | 46.4 | 10.4 | 4 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 28.89 |
8 | 浙DT8229 | 黄 | 2025-04-07 18:37:21 | 51.21 | 15.21 | 4 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 42.28 |
9 | 浙D05873 | 黄 | 2025-04-15 03:17:48 | 50.65 | 14.65 | 4 | (黄山线)新昌、嵊州方向K1+500 | 40.69 |
10 | 皖SH6932 | 黄 | 2025-04-16 22:10:06 | 64.65 | 15.65 | 6 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 31.93 |
11 | 皖SH0666 | 黄 | 2025-04-17 23:04:43 | 67.53 | 18.53 | 6 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 37.82 |
12 | 浙B79082 | 黄 | 2025-04-19 03:36:37 | 66 | 17 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 34.69 |
13 | 皖SH4383 | 黄 | 2025-04-19 19:08:13 | 61.9 | 12.9 | 6 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 26.32 |
14 | 皖E60063 | 黄 | 2025-04-19 23:22:15 | 71 | 22 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 44.9 |
15 | 皖SG7836 | 黄 | 2025-04-21 00:33:22 | 61.85 | 12.85 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 26.22 |
16 | 皖Q94730 | 黄 | 2025-04-21 00:43:48 | 65.1 | 16.1 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 32.86 |
17 | 皖S2Y085 | 黄 | 2025-04-23 11:07:28 | 64.36 | 15.36 | 6 | G104(京岚线)嵊州方向K1610+920 | 31.36 |
18 | 豫P1A439 | 黄 | 2025-04-23 12:19:12 | 46.2 | 10.2 | 4 | (黄山线)新昌、嵊州方向K1+500 | 28.33 |
19 | 浙DT8229 | 黄 | 2025-04-24 18:32:33 | 55.37 | 19.37 | 4 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 53.83 |
20 | 赣C47169 | 黄 | 2025-04-25 12:21:45 | 50.45 | 14.45 | 4 | (黄山线)新昌、嵊州方向K1+500 | 40.14 |
21 | 皖SH6932 | 黄 | 2025-04-26 01:25:17 | 63.8 | 14.8 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 30.2 |
22 | 皖SC9651 | 黄 | 2025-04-26 01:55:06 | 24.15 | 6.15 | 2 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 34.17 |
23 | 皖E60063 | 黄 | 2025-04-26 23:12:22 | 79.15 | 30.15 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 61.53 |
24 | 浙DF9039 | 黄 | 2025-04-27 00:24:14 | 63.83 | 14.83 | 6 | G104(京岚线)嵊州方向K1610+920 | 30.27 |
25 | 皖S2Y085 | 黄 | 2025-04-28 11:02:41 | 62.55 | 13.55 | 6 | G104(京岚线)新昌方向K1629+300 | 27.65 |
26 | 浙DR5080 | 黄 | 2025-04-29 15:58:23 | 45.68 | 9.68 | 4 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 26.89 |
27 | 皖SC9651 | 黄 | 2025-04-30 00:21:26 | 23.6 | 5.6 | 2 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 31.11 |
28 | 皖SH6932 | 黄 | 2025-05-01 23:32:50 | 65.8 | 16.8 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 34.29 |
29 | 浙D22038 | 黄 | 2025-05-03 07:38:25 | 74.47 | 25.47 | 6 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 51.98 |
30 | 闽A28616 | 黄 | 2025-05-04 11:36:50 | 46.6 | 10.6 | 4 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 29.44 |
31 | 鲁H36026 | 黄 | 2025-05-08 04:47:19 | 71.75 | 22.75 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 46.43 |
32 | 浙DC6387 | 黄 | 2025-05-08 12:58:38 | 64.8 | 15.8 | 6 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 32.24 |
33 | 冀DR351M | 蓝 | 2025-05-13 16:59:08 | 23.4 | 5.4 | 2 | 新G527国道(唐东线)东阳方向K27+593 | 30 |
34 | 皖SH5701 | 黄 | 2025-05-13 20:35:21 | 70.2 | 21.2 | 6 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 43.26 |
35 | 浙DF9039 | 黄 | 2025-05-22 01:39:06 | 62.55 | 13.55 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 27.65 |
36 | 赣L56369 | 黄 | 2025-05-23 08:02:45 | 58.15 | 22.15 | 4 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 61.53 |
37 | 赣L77518 | 黄 | 2025-05-23 08:27:13 | 55.35 | 19.35 | 4 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 53.75 |
38 | 豫D3118M | 蓝 | 2025-05-24 18:49:32 | 23.5 | 5.5 | 2 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 30.55 |
39 | 皖SH4383 | 黄 | 2025-06-02 02:18:41 | 63.6 | 14.6 | 6 | 新G527国道(唐东线)嵊州方向K27+506 | 29.8 |
40 | 浙A9T909 | 黄 | 2025-06-02 21:55:54 | 48.25 | 12.25 | 4 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 34.02 |
41 | 皖KB8338 | 黄 | 2025-06-03 03:55:47 | 22.9 | 4.9 | 2 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 27.22 |
42 | 浙DQ0303 | 黄 | 2025-06-04 17:07:06 | 23.5 | 5.5 | 2 | 新G527国道(唐东线)东阳方向K27+593 | 30.56 |
43 | 浙DC4620 | 黄 | 2025-06-05 15:36:23 | 37.28 | 10.28 | 3 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 38.1 |
44 | 浙A9T909 | 黄 | 2025-06-06 10:35:52 | 57.3 | 21.3 | 4 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 59.16 |
45 | 浙DK3552 | 黄 | 2025-06-06 14:35:46 | 23.57 | 5.57 | 2 | G104(京岚线)上虞方向K1610+920 | 30.98 |
46 | 浙A75F85 | 黄 | 2025-06-07 09:03:41 | 49.3 | 13.3 | 4 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 36.94 |
47 | 浙FH5002 | 黄 | 2025-06-12 07:00:26 | 57.35 | 21.35 | 4 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 59.3 |
48 | 皖S2V542 | 黄 | 2025-06-14 05:44:37 | 64.25 | 15.25 | 6 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 31.12 |
49 | 皖SH6932 | 黄 | 2025-06-15 18:29:15 | 80.9 | 31.9 | 6 | 新G527国道(唐东线)东阳方向K27+593 | 65.1 |
50 | 浙A9T909 | 黄 | 2025-06-16 11:17:27 | 54.5 | 18.5 | 4 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 51.38 |
51 | 赣E00511 | 黄 | 2025-06-16 19:56:51 | 67.6 | 18.6 | 6 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 37.96 |
52 | 赣E06163 | 黄 | 2025-06-16 19:56:55 | 67.95 | 18.95 | 6 | (秀仙线)新昌、嵊州方向K215+420 | 38.67 |
53 | 浙DZ9915 | 黄 | 2025-06-18 05:34:36 | 71.1 | 35.1 | 4 | G104(京岚线)新昌方向K1629+300 | 97.5 |
54 | 闽GC0333 | 黄 | 2025-06-19 13:01:52 | 61.9 | 12.9 | 6 | G527(象义线)长乐方向K195+555 | 26.32 |
涉嫌故意逃避检测车辆清单
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 站点名称 | 逃避方式 |
1 | 浙DV6735 | 黄 | 2025-04-01 12:43 | G104三聚潭 | 压线 |
2 | 豫NU0383 | 黄 | 2025-04-05 12:03 | G527长乐 | 压线 |
3 | 浙DR9891 | 黄 | 2025-04-10 08:17 | 新G527(唐东线) | 压线 |
4 | 浙DR5080 | 黄 | 2025-04-15 17:59 | G104三聚潭 | 压线 |
5 | 浙DS6367 | 黄 | 2025-05-05 08:24 | G104三聚潭 | 前进倒退 |
6 | 浙DT8229 | 黄 | 2025-05-05 10:12 | G104三聚潭 | 超低速 |
7 | 浙B9A222 | 黄 | 2025-05-07 15:10 | 新G527(唐东线) | 压线 |
8 | 皖SB5750 | 黄 | 2025-05-10 05:26 | 新G527(唐东线) | 压线 |
9 | 浙E91307 | 黄 | 2025-05-16 08:47 | G527长乐 | 压线 |
10 | 浙DR8782 | 黄 | 2025-05-25 13:47 | G527长乐 | 跨道 |
11 | 浙DK0888 | 黄 | 2025-05-30 06:39 | G104三聚潭 | 前进倒退 |
12 | 浙A75F85 | 黄 | 2025-06-03 02:11 | G527长乐 | 压线 |
13 | 浙A38967D | 黄绿 | 2025-06-06 09:45 | 新G527(唐东线) | 压线 |
14 | 浙A03219D | 黄绿 | 2025-06-06 09:45 | 新G527(唐东线) | 压线 |
15 | 浙DR7055 | 黄 | 2025-05-28 17:27 | G104三聚潭 | 前进倒退 |
16 | 浙G72899 | 黄 | 2025-06-14 03:30 | 新G527(唐东线) | 超低速 |
17 | 冀RL8572 | 黄 | 2025-06-14 16:24 | 新G527(唐东线) | 超低速 |
18 | 浙DV3931 | 黄 | 2025-06-24 06:30 | G527长乐 | 跨道 |
19 | 浙DU0781 | 黄 | 2025-06-25 15:23 | G527长乐 | 跨道 |
20 | 浙A9T909 | 黄 | 2025-06-25 15:45 | G527长乐 | 跨道 |
21 | 浙DR2170 | 黄 | 2025-06-26 09:14 | 新G527(唐东线) | 跨道 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1