| 索 引 号: | 11330683002584812B/2025-105208 | 主题分类: | 其他 |
| 发布机构: | 市府办 | 公开日期: | 2025-07-15 |
| 公开方式: | 主动公开 | 文件登记号: | DSZD00-2025-0002 |
| 有效性: | 有效 | 文件编号: | 嵊政〔2025〕29号 |
嵊州市人民政府关于调整黄泽镇人民政府等15个乡镇(街道)综合行政执法事项的公告 | |||||
|
|||||
wpsqkPPsN.png
嵊州市人民政府关于调整黄泽镇人民政府等15个乡镇(街道)综合行政执法事项的公告
各乡(镇)人民政府、街道办事处,市政府各部门:
《关于调整黄泽镇人民政府等15个乡镇(街道)综合行政执法事项的公告》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。原《嵊州市人民政府关于调整黄泽镇人民政府等15个乡镇(街道)行政处罚事项的公告》(嵊政〔2023〕29号)同时废止。
嵊州市人民政府
2025年7月1日
(此件公开发布)
嵊州市人民政府关于调整黄泽镇人民政府等15个乡镇(街道)综合行政执法事项的公告
(2025年)
根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)《浙江省加快推进“大综合一体化”行政执法改革试点工作方案》(浙委发〔2022〕13号)等文件,结合乡镇(街道)赋权执法事项实际运行情况以及基层减负工作部署要求,经研究,决定对黄泽镇人民政府等15个乡镇(街道)综合行政执法事项进行动态调整。现就有关事宜公告如下:
一、浦口街道、剡湖街道、三江街道、鹿山街道收回“对未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的行政处罚”等15项行政处罚事项,由综合执法部门实施;收回“对饲养动物干扰正常生活的行政处罚”等37项行政处罚事项,由原业务主管部门实施;根据浙江省权力事项库(监管库)取消1项。
二、黄泽镇、三界镇、甘霖镇、崇仁镇、长乐镇收回“对未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的行政处罚”等15项行政处罚事项,由综合执法部门实施;收回“对饲养动物干扰正常生活的行政处罚”等47项行政处罚事项,由原业务主管部门实施;根据浙江省权力事项库(监管库)取消1项。
三、石璜镇、仙岩镇、金庭镇收回“对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚”等12项行政处罚事项,由综合执法部门实施;收回“对饲养动物干扰正常生活的行政处罚”等41项行政处罚事项,由原业务主管部门实施;根据浙江省权力事项库(监管库)取消1项。
四、谷来镇、下王镇、贵门乡收回“对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚”等12项行政处罚事项,由综合执法部门实施;收回“对饲养动物干扰正常生活的行政处罚”等23项行政处罚事项,由原业务主管部门实施;根据浙江省权力事项库(监管库)取消1项。
五、各乡镇(街道)在各自权限内依法依规履职,涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由市级行政执法部门依法管辖,各乡镇(街道)应及时移送。
六、本公告自2025年8月1日起实施,各有关部门、乡镇(街道)做好交接工作。公告发布之日前已立案未结案案件和历史遗留案件仍由原乡镇(街道)负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
七、各乡镇(街道)调整后行使的综合执法事项数为:浦口街道办事处、剡湖街道办事处、三江街道办事处、鹿山街道办事处32项;黄泽镇人民政府、三界镇人民政府、甘霖镇人民政府、崇仁镇人民政府、长乐镇人民政府30项;石璜镇人民政府、仙岩镇人民政府、金庭镇人民政府24项;谷来镇人民政府、下王镇人民政府、贵门乡人民政府22项(具体目录详见附件)。
原《嵊州市人民政府关于调整黄泽镇人民政府等15个乡镇(街道)行政处罚事项的公告》(嵊政〔2023〕29号)同时废止。
附件:1.浦口街道、剡湖街道、三江街道、鹿山街道综合行政执法事项动态调整目录(2025年)
2.黄泽镇、三界镇、甘霖镇、崇仁镇、长乐镇综合行政执法事项动态调整目录(2025年)
3.石璜镇、仙岩镇、金庭镇综合行政执法事项动态调整目录(2025年)
4.谷来镇、下王镇、贵门乡综合行政执法事项动态调整目录(2025年)
附件1
浦口街道、剡湖街道、三江街道、鹿山街道综合行政执法事项
动态调整目录(2025年)
序号 | 来源 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 备 注 |
1 | 指导目录 | 公安 | 330209122000 | 对饲养动物干扰正常生活的行政处罚 | / | 由公安局实施 |
2 | 指导目录 | 市场监管 | 330231752000 | 对明知属于无照经营而为经营者提供生产经营条件的行政处罚 | / | 由市场监管局实施 |
3 | 指导目录 | 生态环境 | 330216100000 | 对在重污染天气拒不执行当地政府责令停产、限产决定的行政处罚 | / | 保持赋权 |
4 | 指导目录 | 生态环境 | 330216183007 | 对拒绝、阻挠噪声污染监督检查或在接受检查时弄虚作假的行政处罚 | / | 保持赋权 |
5 | 统一目录 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
6 | 统一目录 | 生态环境 | 330216282000 | 对在人口集中地区和其他需特殊保护区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
7 | 统一目录 | 生态环境 | 330216279001 | 对排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
8 | 统一目录 | 生态环境 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
9 | 统一目录 | 生态环境 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
10 | 统一目录 | 生态环境 | 330216098000 | 对未按规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的行政处罚 | 全部(仅限城市市区;县级以上地方人民政府已指定实施部门的,从其规定) | 由综合执法局实施 |
11 | 统一目录 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成噪声污染的行政处罚 | 全部(县级以上地方人民政府已指定实施部门的,从其规定) | 保持赋权 |
12 | 指导目录 | 交通运输 | 330218463000 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行政处罚 | / | 由交通运输局实施 |
13 | 指导目录 | 交通运输 | 330218684000 | 对在公路及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的活动的行政处罚 | / | 由交通运输局实施 |
14 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002011 | 对生产经营单位从业人员培训时间少于有关标准规定的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
15 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002022 | 对生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
16 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002027 | 对生产经营单位未采取措施消除事故隐患的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
17 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002006 | 对生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员、注册安全工程师的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
18 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002035 | 对生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
19 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002036 | 对生产经营单位未与承包承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在合同中约定各自职责,或者未对承包承租单位统一协调、管理的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
20 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002040 | 对生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
21 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002041 | 对生产经营单位未按规定开展应急预案评审的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
22 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002042 | 对生产经营单位未将生产安全事故应急救援预案报送备案的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
23 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002043 | 对生产经营单位未按规定将有关事故风险和应急防范措施告知周边的其他单位和人员的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
24 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002044 | 对生产经营单位未按规定开展应急预案评估的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
25 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002045 | 对生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
26 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002046 | 对生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
27 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002050 | 对生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反操作规程或者安全管理规定作业的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
28 | 指导目录 | 卫生健康 | 330223064003 | 对利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠的行政处罚 | / | 由卫生健康局实施 |
29 | 指导目录 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | / | 保持赋权 |
30 | 指导目录 | 农业农村 | 330220053000 | 对农药经营者不执行农药采购台账、销售台账制度;在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等;未将卫生用农药与其他商品分柜销售;不履行农药废弃物回收义务的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
31 | 指导目录 | 农业农村 | 330220188000 | 对屠宰、经营、运输的动物未附有检疫证明,经营和运输的动物产品未附有检疫证明、检疫标志的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
32 | 指导目录 | 农业农村 | 330220189000 | 对在内陆区域制造、维修、销售、使用国家和省规定的禁用渔具或不符合规格标准的渔具的行政处罚 | / | 保持赋权 |
33 | 指导目录 | 农业农村 | 330220194000 | 对屠宰、经营、运输动物或者生产、经营、加工、贮藏、运输不符合动物防疫规定的动物产品等行为的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
34 | 指导目录 | 农业农村 | 330220205000 | 对生猪定点屠宰厂(场)、其他单位或者个人在生猪、生猪产品注水或者注入其他物质的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
35 | 指导目录 | 农业农村 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚, | 行使内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 保持赋权 |
36 | 指导目录 | 农业农村 | 330220121000 | 对农产品生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织未按规定建立、保存农产品生产记录,或者伪造、变更农产品生产记录的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
37 | 指导目录 | 农业农村 | 330220513000 | 对农药经营者违反规定未取得农药经营许可证经营农药,经营假农药,在农药中添加物质;不再符合规定条件继续经营农药的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
38 | 指导目录 | 农业农村 | 330220044000 | 对在内陆区域的自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护水生野生动物等的行政处罚 | 行使在内陆地区的自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护水生野生动物,未取得特许猎捕证、未按特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护水生野生动物,使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护水生野生动物的行政处罚 | 保持赋权 |
39 | 指导目录 | 农业农村 | 330220382000 | 对生产经营农作物劣种子的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
40 | 指导目录 | 农业农村 | 330220356000 | 对单位和个人未经定点从事生猪屠宰活动、冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌,生猪定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
41 | 统一目录 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或废旧物品的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
42 | 指导目录 | 广电 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | / | 由文广旅游局实施 |
43 | 指导目录 | 自然资源 | 330215080000 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的行政处罚 | / | 由自然资源局实施 |
44 | 指导目录 | 自然资源 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | / | 由自然资源局实施 |
45 | 指导目录 | 自然资源 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏种植条件,或因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的行政处罚 | / | 由自然资源局实施 |
46 | 指导目录 | 自然资源 | 330215081000 | 对重建、扩建不符合土地利用总体规划的建筑物、构筑物的行政处罚 | / | 由自然资源局实施 |
47 | 指导目录 | 自然资源 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | / | 由自然资源局实施 |
48 | 指导目录 | 自然资源 | 330215094000 | 对非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的行政处罚 | / | 由自然资源局实施 |
49 | 统一目录 | 林业 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
50 | 统一目录 | 林业 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
51 | 统一目录 | 林业 | 330264108000 | 对在森林禁火期、禁火区内野外用火但未引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
52 | 统一目录 | 林业 | 330264103000 | 对利用天然阔叶林烧制木炭的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
53 | 统一目录 | 民政 | 330211016002 | 对制造、销售封建迷信殡葬用品的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
54 | 统一目录 | 民政 | 330211017001 | 对公墓、乡村公益性墓地接纳应当火化遗体土葬或骨灰装棺土葬的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
55 | 统一目录 | 民政 | 330211008002 | 对公墓超标准立墓碑的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
56 | 统一目录 | 民政 | 330211008001 | 对公墓超面积建造墓穴的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
57 | 指导目录 | 人力社保 | 330214003000 | 对企业未按时足额支付工资或克扣工资的行政处罚 | / | 由人力社保局实施 |
58 | 统一目录 | 人力社保 | 330214044000 | 对营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所招用已满16周岁的未成年人的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
59 | 统一目录 | 人力社保 | 330214069001 | 对用人单位安排未成年工从事禁忌从事的劳动的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
60 | 统一目录 | 人力社保 | 330214069002 | 对用人单位未对未成年工定期进行健康检查的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
61 | 统一目录 | 人力社保 | 330214007000 | 对违法使用童工的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
62 | 统一目录 | 人力社保 | 330214076000 | 对用人单位逾期不将童工送交监护人的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
63 | 统一目录 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
64 | 统一目录 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
65 | 统一目录 | 建设 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
66 | 统一目录 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
67 | 统一目录 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
68 | 统一目录 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
69 | 统一目录 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
70 | 统一目录 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
71 | 统一目录 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 事项取消 |
72 | 统一目录 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛撒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
73 | 统一目录 | 建设 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
74 | 统一目录 | 教育 | 330205007000 | 对民办学校擅自改变民办学校名称、层次、类别和举办者的行政处罚 | 部分(民办高等学校除外;责令停止招生、吊销办学许可证除外) | 由综合执法局实施 |
75 | 统一目录 | 宗教事务 | 330241021000 | 对在广场、公园、旅游景点、车站、码头、机场、医院、学校、体育场馆等公共场所散发宗教类出版物、印刷品或音像制品等进行传教的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
76 | 指导目录 | 消防救援 | 330295020000 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | / | 由消防救援局实施 |
77 | 指导目录 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | / | 保持赋权 |
78 | 指导目录 | 消防救援 | 330295040000 | 对占用防火间距的行政处罚 | / | 由消防救援局实施 |
79 | 指导目录 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | / | 保持赋权 |
80 | 指导目录 | 消防救援 | 330295063000 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | / | 由消防救援局实施 |
81 | 统一目录 | 消防救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
82 | 统一目录 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 | 由综合执法局实施 |
83 | 统一目录 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
84 | 统一目录 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
85 | 统一目录 | 消防救援 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
附件2
黄泽镇人民政府、三界镇人民政府、甘霖镇人民政府、崇仁镇人民政府、长乐镇人民政府综合行政执法事项动态调整目录
序号 | 来源 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 备 注 |
1 | 指导目录 | 公安 | 330209122000 | 对饲养动物干扰正常生活的行政处罚 | / | 由公安局实施 |
2 | 指导目录 | 市场监管 | 330231752000 | 对明知属于无照经营而为经营者提供生产经营条件的行政处罚 | / | 由市场监管局实施 |
3 | 指导目录 | 生态环境 | 330216082000 | 对在饮用水水源保护区范围内堆放、存贮可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物的行政处罚 | / | 保持赋权 |
4 | 指导目录 | 生态环境 | 330216183001 | 对拒绝、阻挠水污染监督检查或在接受检查时弄虚作假的行政处罚 | / | 保持赋权 |
5 | 指导目录 | 生态环境 | 330216262001 | 对在饮用水水源保护区内设置排污口的行政处罚 | / | 由生态环保分局实施 |
6 | 指导目录 | 生态环境 | 330216100000 | 对在重污染天气拒不执行当地政府责令停产、限产决定的行政处罚, | / | 保持赋权 |
7 | 指导目录 | 生态环境 | 330216262002 | 对违法设置排污口的行政处罚 | / | 由生态环保分局实施 |
8 | 指导目录 | 生态环境 | 330216183007 | 对拒绝、阻挠噪声污染监督检查或在接受检查时弄虚作假的行政处罚 | / | 保持赋权 |
9 | 统一目录 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
10 | 统一目录 | 生态环境 | 330216282000 | 对在人口集中地区和其他需特殊保护区域内焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
11 | 统一目录 | 生态环境 | 330216279001 | 对排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施的行政处罚, | 全部 | 由综合执法局实施 |
12 | 统一目录 | 生态环境 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
13 | 统一目录 | 生态环境 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
14 | 统一目录 | 生态环境 | 330216098000 | 对未按规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生噪声的建筑施工作业的行政处罚 | 全部(仅限城市市区;县级以上地方人民政府已指定实施部门的,从其规定) | 由综合执法局实施 |
15 | 统一目录 | 生态环境 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成噪声污染的行政处罚, | 全部(县级以上地方人民政府已指定实施部门的,从其规定) | 保持赋权 |
16 | 指导目录 | 交通运输 | 330218463000 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行政处罚 | / | 由交通运输局实施 |
17 | 指导目录 | 交通运输 | 330218684000 | 对在公路及公路用地范围内从事损坏、污染公路或者影响公路畅通的活动的行政处罚 | / | 由交通运输局实施 |
18 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002011 | 对生产经营单位从业人员培训时间少于有关标准规定的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
19 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002022 | 对生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
20 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002027 | 对生产经营单位未采取措施消除事故隐患的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
21 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002006 | 对生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员、注册安全工程师的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
22 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002035 | 对生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
23 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002036 | 对生产经营单位未与承包承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在合同中约定各自职责,或者未对承包承租单位统一协调、管理的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
24 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002040 | 对生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
25 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002041 | 对生产经营单位未按规定开展应急预案评审的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
26 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002042 | 对生产经营单位未将生产安全事故应急救援预案报送备案的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
27 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002043 | 对生产经营单位未按规定将有关事故风险和应急防范措施告知周边的其他单位和人员的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
28 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002044 | 对生产经营单位未按规定开展应急预案评估的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
29 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002045 | 对生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
30 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002046 | 对生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
31 | 指导目录 | 应急管理 | 330225002050 | 对生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反操作规程或者安全管理规定作业的行政处罚 | / | 由应急管理局实施 |
32 | 指导目录 | 卫生健康 | 330223064003 | 对利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠的行政处罚 | / | 由卫生健康局实施 |
33 | 指导目录 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | / | 保持赋权 |
34 | 指导目录 | 农业农村 | 330220053000 | 对农药经营者不执行农药采购台账、销售台账制度;在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等;未将卫生用农药与其他商品分柜销售;不履行农药废弃物回收义务的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
35 | 指导目录 | 农业农村 | 330220188000 | 对屠宰、经营、运输的动物未附有检疫证明,经营和运输的动物产品未附有检疫证明、检疫标志的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
36 | 指导目录 | 农业农村 | 330220189000 | 对在内陆区域制造、维修、销售、使用国家和省规定的禁用渔具或不符合规格标准的渔具的行政处罚 | / | 保持赋权 |
37 | 指导目录 | 农业农村 | 330220194000 | 对屠宰、经营、运输动物或者生产、经营、加工、贮藏、运输不符合动物防疫规定的动物产品等行为的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
38 | 指导目录 | 农业农村 | 330220205000 | 对生猪定点屠宰厂(场)、其他单位或者个人在生猪、生猪产品注水或者注入其他物质的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
39 | 指导目录 | 农业农村 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚 | 行使内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 保持赋权 |
40 | 指导目录 | 农业农村 | 330220121000 | 对农产品生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织未按规定建立、保存农产品生产记录,或者伪造、变更农产品生产记录的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
41 | 指导目录 | 农业农村 | 330220513000 | 对农药经营者违反规定未取得农药经营许可证经营农药,经营假农药,在农药中添加物质;不再符合规定条件继续经营农药的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
42 | 指导目录 | 农业农村 | 330220044000 | 对在内陆区域的自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护水生野生动物等的行政处罚 | 行使在内陆地区的自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护水生野生动物,未取得特许猎捕证、未按特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护水生野生动物,使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护水生野生动物的行政处罚 | 保持赋权 |
43 | 指导目录 | 农业农村 | 330220382000 | 对生产经营农作物劣种子的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
44 | 指导目录 | 农业农村 | 330220356000 | 对单位和个人未经定点从事生猪屠宰活动、冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌,生猪定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或生猪定点屠宰标志牌的行政处罚 | / | 由农业农村局实施 |
45 | 统一目录 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或废旧物品的行政处罚 | 全部 | 保持赋权 |
46 | 指导目录 | 文化旅游 | 330222009000 | 对互联网上网服务营业场所经营单位在规定的营业时间以外营业,接纳未成年人进入营业场所等的行政处罚 | / | 由文广旅游局实施 |
47 | 指导目录 | 文化旅游 | 330222041000 | 对游艺娱乐场所设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备等的行政处罚 | / | 由文广旅游局实施 |
