索 引 号: | 113306830025849512/2025-105140 | 主题分类: | 农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业 |
发布机构: | 嵊州市农业农村局 | 公开日期: | 2025-07-09 14:47:44 |
各乡(镇)人民政府、街道办事处:
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于印发浙江省动物疫病强制免疫政策改革实施方案(试行)的通知》(浙农牧发[2021]13号)和《关于印发嵊州市重大动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案(试行)的通知》(嵊农[2023]137号)文件精神,我市2025年4月至2025年6月,规模养殖场疫苗使用量为猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗35150ml,猪瘟疫苗44400头份,猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗7500ml,高致病性禽流感疫苗650000ml,出栏生猪23247头,出栏家禽2681880羽。根据各规模养殖场疫苗免疫和出栏数据核算,我市2025年4月至6月“先打后补”补助资金254850.2元,现将补助资金通过一卡通拨付给各规模养殖场。
附件:《嵊州市重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助清单(2025年4-6月份)》
嵊州市财政局 嵊州市农业农村局
2025年7月9日
重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助清单
(2025年4-6月份)
区划 | 养殖场名称 | 实时使用疫苗类型 | 疫苗使用数量 | 疫苗单价 | 2025年1-6月核定后补助总额 | 2025年1-3月核定后补助总额 | 2025年4-6月补助总额 |
崇仁镇 | 嵊州温氏畜牧有限公司 | 高致病性禽流感疫苗 | 1800000 | 0.3 | 540000 | 345000 | 195000 |
金庭镇 | 王建风猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 王朝明猪场 | 猪瘟疫苗 | 20 | 0.36 | 57.2 | 0 | 57.2 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
金庭镇 | 竺华军猪场 | 猪瘟疫苗 | 100 | 0.36 | 86 | 7.2 | 78.8 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
金庭镇 | 王元贤猪场 | 猪瘟疫苗 | 220 | 0.36 | 179.2 | 115.88 | 63.32 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 韩香忠猪场 | 猪瘟疫苗 | 60 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 150 | 1 | |||||
金庭镇 | 黄云满猪场 | 猪瘟疫苗 | 60 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 150 | 1 | |||||
金庭镇 | 王柏元猪场 | 猪瘟疫苗 | 220 | 0.36 | 316.96 | 96 | 220.96 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 250 | 1 | |||||
金庭镇 | 姚潘晖猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 114.4 | 0 | 114.4 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 竺才明猪场 | 猪瘟疫苗 | 140 | 0.36 | 250.4 | 136 | 114.4 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 200 | 1 | |||||
金庭镇 | 唐觉听猪场 | 猪瘟疫苗 | 20 | 0.36 | 7.2 | 7.2 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 0 | 1 | |||||
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 0 | 2 | |||||
金庭镇 | 王道祥猪场 | 猪瘟疫苗 | 20 | 0.36 | 57.2 | 57.2 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 0 | 2 | |||||
崇仁镇 | 吴进苗猪场 | 猪瘟疫苗 | 860 | 0.36 | 585.12 | 165.6 | 419.52 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 300 | 1 | |||||
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 0 | 2 | |||||
崇仁镇 | 裘国军猪场 | 猪瘟疫苗 | 540 | 0.36 | 757.56 | 541.2 | 216.36 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1200 | 1 | |||||
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 0 | 2 | |||||
崇仁镇 | 裘胜峰猪场 | 猪瘟疫苗 | 980 | 0.36 | 852.8 | 414.8 | 438 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 500 | 1 | |||||
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 0 | 2 | |||||
崇仁镇 | 马兆南猪场 | 猪瘟疫苗 | 150 | 0.36 | 182.4 | 17.28 | 165.12 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 150 | 1 | |||||
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 0 | 2 | |||||
崇仁镇 | 嵊州市贤红牧业专业合作社 | 猪瘟疫苗 | 2480 | 0.36 | 6992.8 | 0 | 6992.8 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 6100 | 1 | |||||
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 0 | 2 | |||||
崇仁镇 | 张洽江猪场 | 猪瘟疫苗 | 840 | 0.36 | 403.56 | 240.72 | 162.84 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 550 | 1 | |||||
崇仁镇 | 张仲德猪场 | 猪瘟疫苗 | 100 | 0.36 | 186 | 0 | 186 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 150 | 1 | |||||
崇仁镇 | 史群兴猪场 | 猪瘟疫苗 | 280 | 0.36 | 100.8 | 72 | 28.8 |
崇仁镇 | 裘祥勇猪场 | 猪瘟疫苗 | 0 | 0.36 | 2800 | 0 | 2800 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 2800 | 1 | |||||
崇仁镇 | 任小金猪场 | 猪瘟疫苗 | 420 | 0.36 | 451.2 | 293.6 | 157.6 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 300 | 1 | |||||
崇仁镇 | 应怀远猪场 | 猪瘟疫苗 | 320 | 0.36 | 304.44 | 304.44 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 450 | 1 | |||||
崇仁镇 | 张幼坤猪场 | 猪瘟疫苗 | 920 | 0.36 | 441.8 | 300.76 | 141.04 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 350 | 1 | |||||
崇仁镇 | 张余超猪场 | 猪瘟疫苗 | 60 | 0.36 | 71.6 | 0 | 71.6 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
崇仁镇 | 裘吉尧猪场 | 猪瘟疫苗 | 100 | 0.36 | 36 | 36 | 0 |
崇仁镇 | 余达锋猪场 | 猪瘟疫苗 | 180 | 0.36 | 159.4 | 150.76 | 8.64 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
崇仁镇 | 吕永锋猪场 | 猪瘟疫苗 | 200 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
崇仁镇 | 裘国忠猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 14.4 | 14.4 | 0 |
崇仁镇 | 张华永猪场 | 猪瘟疫苗 | 200 | 0.36 | 72 | 72 | 0 |
崇仁镇 | 王志刚猪场 | 猪瘟疫苗 | 0 | 0.36 | 300 | 300 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 300 | 1 | |||||
崇仁镇 | 胡兴超猪场 | 猪瘟疫苗 | 240 | 0.36 | 237.8 | 237.8 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 200 | 1 | |||||
崇仁镇 | 张仲阳猪场 | 猪瘟疫苗 | 160 | 0.36 | 57.6 | 57.6 | 0 |
崇仁镇 | 蔡黎明猪场 | 猪瘟疫苗 | 0 | 0.36 | 1800 | 1800 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1800 | 1 | |||||
甘霖镇 | 史增洪猪场 | 猪瘟疫苗 | 1870 | 0.36 | 3973.2 | 2413.6 | 1559.6 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 3300 | 1 | |||||
甘霖镇 | 嵊州市越冬牧业有限公司 | 猪瘟疫苗 | 26760 | 0.36 | 17633.6 | 12681.8 | 4951.8 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 8000 | 1 | |||||
甘霖镇 | 周勇锋猪场 | 猪瘟疫苗 | 300 | 0.36 | 1608 | 700 | 908 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 1500 | 1 | |||||
甘霖镇 | 张鲁锋猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 14.4 | 0 | 14.4 |
甘霖镇 | 嵊州市大毛牧业有限公司 | 猪瘟疫苗 | 1860 | 0.36 | 669.6 | 0 | 669.6 |
甘霖镇 | 王平毅猪场 | 猪瘟疫苗 | 120 | 0.36 | 43.2 | 36 | 7.2 |
甘霖镇 | 金有江猪场 | 猪瘟疫苗 | 120 | 0.36 | 43.2 | 0 | 43.2 |
甘霖镇 | 沈广军猪场 | 猪瘟疫苗 | 120 | 0.36 | 243.2 | 243.2 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 200 | 1 | |||||
黄泽镇 | 傅志峰猪场 | 猪瘟疫苗 | 220 | 0.36 | 105.08 | 0 | 105.08 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
黄泽镇 | 曹雪均猪场 | 猪瘟疫苗 | 300 | 0.36 | 958 | 594 | 364 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 850 | 1 | |||||
黄泽镇 | 林永生猪场 | 猪瘟疫苗 | 320 | 0.36 | 465.2 | 339.84 | 125.36 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 350 | 1 | |||||
黄泽镇 | 杨国军猪场 | 猪瘟疫苗 | 300 | 0.36 | 708 | 321.6 | 386.4 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 600 | 1 | |||||
黄泽镇 | 董法灿猪场 | 猪瘟疫苗 | 140 | 0.36 | 350.4 | 292.8 | 57.6 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 300 | 1 | |||||
黄泽镇 | 张永猪场 | 猪瘟疫苗 | 480 | 0.36 | 422.8 | 314.8 | 108 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 250 | 1 | |||||
黄泽镇 | 赵樟庆猪场 | 猪瘟疫苗 | 0 | 0.36 | 600 | 450 | 150 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 600 | 1 | |||||
黄泽镇 | 董育春猪场 | 猪瘟疫苗 | 220 | 0.36 | 379.2 | 379.2 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 300 | 1 | |||||
黄泽镇 | 董香芹猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 14.4 | 7.2 | 7.2 |
黄泽镇 | 毛千华猪场 | 猪瘟疫苗 | 20 | 0.36 | 7.2 | 0 | 7.2 |
黄泽镇 | 汪友钱猪场 | 猪瘟疫苗 | 60 | 0.36 | 42.48 | 0 | 42.48 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
黄泽镇 | 魏水林猪场 | 猪瘟疫苗 | 0 | 0.36 | 700 | 700 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 700 | 1 | |||||
黄泽镇 | 单明阳猪场 | 猪瘟疫苗 | 180 | 0.36 | 364.8 | 364.8 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 300 | 1 | |||||
黄泽镇 | 祝国祥猪场 | 猪瘟疫苗 | 220 | 0.36 | 629.2 | 535.2 | 94 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 550 | 1 | |||||
黄泽镇 | 许香灿猪场 | 猪瘟疫苗 | 500 | 0.36 | 456.6 | 408 | 48.6 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 300 | 1 | |||||
黄泽镇 | 刘雨春猪场 | 猪瘟疫苗 | 180 | 0.36 | 214.8 | 214.8 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 150 | 1 | |||||
黄泽镇 | 刘良军猪场 | 猪瘟疫苗 | 260 | 0.36 | 743.6 | 693.6 | 50 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 650 | 1 | |||||
黄泽镇 | 唐小江猪场 | 猪瘟疫苗 | 0 | 0.36 | 500 | 500 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 500 | 1 | |||||
黄泽镇 | 徐胜江猪场 | 猪瘟疫苗 | 200 | 0.36 | 72 | 72 | 0 |
黄泽镇 | 李松铨猪场 | 猪瘟疫苗 | 0 | 0.36 | 100 | 100 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 潘良华猪场 | 猪瘟疫苗 | 140 | 0.36 | 100.4 | 36 | 64.4 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
金庭镇 | 张盈猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 114.4 | 57.2 | 57.2 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 杨幼芸猪场 | 猪瘟疫苗 | 400 | 0.36 | 544 | 0 | 544 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 400 | 1 | |||||
金庭镇 | 王悦江猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 114.4 | 57.2 | 57.2 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 单仁贤猪场 | 猪瘟疫苗 | 80 | 0.36 | 78.8 | 14.4 | 64.4 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
金庭镇 | 沈达炳猪场 | 猪瘟疫苗 | 140 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 周启章猪场 | 猪瘟疫苗 | 60 | 0.36 | 71.6 | 14.4 | 57.2 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
金庭镇 | 王绿江猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 114.4 | 57.2 | 57.2 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 竺柏祥猪场 | 猪瘟疫苗 | 180 | 0.36 | 9.72 | 0 | 9.72 |
金庭镇 | 吕国祥猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 韩圣君猪场 | 猪瘟疫苗 | 300 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 150 | 1 | |||||
金庭镇 | 郑忠荣猪场 | 猪瘟疫苗 | 80 | 0.36 | 28.8 | 7.2 | 21.6 |
金庭镇 | 周启焕猪场 | 猪瘟疫苗 | 80 | 0.36 | 78.8 | 14.4 | 64.4 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
金庭镇 | 竺帅宾猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 114.4 | 57.2 | 57.2 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 姚永明猪场 | 猪瘟疫苗 | 20 | 0.36 | 57.2 | 0 | 57.2 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 50 | 1 | |||||
金庭镇 | 王敦灿猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 114.4 | 114.4 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 100 | 1 | |||||
金庭镇 | 方柏龙猪场 | 猪瘟疫苗 | 40 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
金庭镇 | 周启忠猪场 | 猪瘟疫苗 | 60 | 0.36 | 71.6 | 71.6 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 50 | 1 | |||||
鹿山街道 | 袁仁铨猪场 | 猪瘟疫苗 | 2200 | 0.36 | 2905.44 | 0 | 2905.44 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 2400 | 1 | |||||
浦口街道 | 嵊州市浦良猪场 | 猪瘟疫苗 | 0 | 0.36 | 7200 | 0 | 7200 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 7200 | 1 | |||||
浦口街道 | 孙洪江猪场 | 猪瘟疫苗 | 200 | 0.36 | 177 | 125.92 | 51.08 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 200 | 1 | |||||
三界镇 | 嵊州市康发养猪专业合作社 | 猪瘟疫苗 | 2100 | 0.36 | 8227.32 | 0 | 8227.32 |
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 5500 | 2 | |||||
三界镇 | 沈国江猪场 | 猪瘟疫苗 | 600 | 0.36 | 2250 | 1146 | 1104 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 3950 | 1 | |||||
三界镇 | 沈东开猪场 | 猪瘟疫苗 | 640 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 400 | 1 | |||||
三界镇 | 郑建祥猪场 | 猪瘟疫苗 | 600 | 0.36 | 153.36 | 0 | 153.36 |
三界镇 | 嵊州市国忠猪场 | 猪瘟疫苗 | 1400 | 0.36 | 1504 | 360 | 1144 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 1000 | 1 | |||||
三界镇 | 杜善凤猪场 | 猪瘟疫苗 | 1060 | 0.36 | 136.08 | 118.8 | 17.28 |
剡湖街道 | 嵊州市袁鑫乐养猪场 | 猪瘟疫苗 | 460 | 0.36 | 451.2 | 72 | 379.2 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 300 | 1 | |||||
剡湖街道 | 嵊州市嵊德牧业有限公司 | 猪瘟疫苗 | 23550 | 0.36 | 19664.6 | 8128.76 | 11535.84 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 14000 | 1 | |||||
仙岩镇 | 嵊州市竹利珍养猪场 | 猪瘟疫苗 | 1600 | 0.36 | 1876 | 0 | 1876 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 1300 | 1 | |||||
仙岩镇 | 王松海猪场 | 猪瘟疫苗 | 420 | 0.36 | 151.2 | 0 | 151.2 |
仙岩镇 | 嵊州市竹慧燕猪场 | 猪瘟疫苗 | 200 | 0.36 | 56.64 | 0 | 56.64 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 200 | 1 | |||||
长乐镇 | 嵊州市宏昇牧业有限公司 | 猪瘟疫苗 | 12500 | 0.36 | 65.4 | 65.4 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗 | 4000 | 2 | |||||
长乐镇 | 刘小伟猪场 | 猪瘟疫苗 | 200 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗: | 1800 | 1 | |||||
合计 | 1974340 | 638169.16 | 383318.96 | 254850.2 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1