索 引 号: | 1133068300258509X1/2020-101433 | 主题分类: | 科技、教育/教育 |
发布机构: | 市教体局 | 公开日期: | 2020-11-17 10:35:44 |
嵊州市2020年下半年普通话水平等级测试报名工作已经结束,现将测试有关事项通知如下:
一、测试时间
2020年12月2日-3日(职技校学生测试)(周三-周四),12月6日(职教中心和社会人员测试)(星期日),上午报到考生首批请于上午8:00前到考点候测室报到,下午报到考生首批请于下午1:00前到考点候测室报到。
每位考生报到具体批次及时间详见通知后附件。
二、测试地点
嵊州市教师进修学校(嵊州市剡湖街道百道岭路20号)。
三、测试防疫要求
根据新冠肺炎防疫工作要求,测试当天须随带填好的《疫情防控个人健康信息承诺书》,并全程佩戴口罩,同时自觉配合门卫测温、亮码(“浙江健康码”)。具体要求附后。
四、其他要求与说明
(一)各位考生请仔细核对测试名单,并相互转告,按时参加测试。
(二)考生须随带本人身份证(有效期内)。
(三)原则上测试65个工作日后颁发证书。本次测试合格者证书将根据报名时个人填写的信息以快递(邮资到付)的形式邮寄,请关注证书发放公告及时查收。
若有疑问请电话咨询或加临时QQ群,联系电话:83279118,QQ群号:722158410,联系人:魏老师。
附件:1.嵊州市参加普通话测试人员防疫须知
2.国家普通话水平智能测试系统测试人须知
3.12月2日普通话水平等级测试安排表
4.12月3日普通话水平等级测试安排表
5.12月6日普通话水平等级测试安排表
嵊州市语言文字工作委员会办公室
2020年11月13日
附件1
嵊州市参加普通话测试人员防疫须知
1.所有考生须在考前14天申领“浙江健康码”,填写《疫情防控个人健康信息承诺书》,考试当天入场检查时上交。
2.考生应提前了解考试所在地疫情防控政策,严格执行当地政府公布的各项疫情防控要求。凡筛查发现考前14天内有境外或非低风险地市活动轨迹的或“浙江健康码”显示非绿码的考生,按政府有关疫情防控规定进行处理。
3.考生备考期间(特别是考前14天)应尽量减少外出活动,避免去疾病正在流行的地市和人员密集的公共场所活动。考生赴考时应做好个人防护(自备口罩),考试当天考生须全程佩戴口罩。
4.考生进入考点必须出示本人“浙江健康码”、接受体温测量和上交《疫情防控个人健康信息承诺书》。考生体温低于37.3℃方可进入;体温异常和监测发现身体状况异常的考生不得参加本次考试。
5.因疫情防控需要,考生应留足赴考时间,配合考点做好各项疫情防控工作,以免耽误考试。
疫情防控个人健康信息承诺书
姓名: 近14天内居住地址(县/市/市):
1.健康码状态: 绿码□ 黄码□ 红码□
2.14天内是否曾有发热、咳嗽等身体不适症状: □是 □ 否
3.14天内曾去过医院就诊:
□是(如是诊断疾病: ) □ 否
4.14天内是否有以下情况:
(1)健康码不全是绿码: □是 □ 否
(2)国内高风险地市旅居史和人员接触史: □是 □ 否
(3)境外旅居史:□是 □ 否
(4)与境外人员有过接触史:□是 □ 否
(5)与新冠肺炎相关人员(确诊病例、疑似病例、无症状感染者)有过接触史:
□是 □ 否
本人承诺对上述提供的健康相关信息的真实性负责,如因信息不实引起疫情传播和扩散,愿承担由此带来的全部法律责任。
承诺人:
2020年 月 日
附件2
国家普通话水平智能测试系统测试人须知
一、准备考试
1.集中
(1)应试人凭测试人须知、身份证、疫情防控个人健康信息承诺书、准考证号后四位(测试当天准考证号将在考场醒目处公示)在规定时间到七幢一楼阶梯教室报到(要求佩戴口罩)。报到后请关闭手机,禁止大声喧哗。
(2)根据引导员指令,每20人一批进入七幢楼二楼725抽签室。
2.拍照与抽签
进入抽签室后,首先进行抽签与电子照片采集,该照片将打印在证书上(按证件照要求穿着打扮:不化浓妆、不戴眼镜、不戴头饰、头发不遮住眉毛和耳朵、穿有领子的衣服)。采集完毕,由计算机自动进行抽签。
3.准备
按签条上选定的内容进行准备,不得在抽签条上注音、做记号。时间约10分钟 (其中朗读文章一篇,话题二选一打勾)。
4.进入试场
(1)应试人根据现场工作人员指令,将随身物品存放在指定处,只带身份证和抽签条进入四楼测试机房(禁止带手机进机房);
(2)进入机房,按签条上的试场号进入对应座位号,不得坐错位置;将身份证、抽签条放在桌面,供监考教师核对信息。
二、测试流程
1.登录阶段
(1)正确佩戴耳麦,调整麦克风至距嘴巴2-3厘米的位置,避免麦克风与面部接触,测试时不要触摸麦克风。
(2)正确输入准考证号最后四位,信息确认无误后,点击“确认”按钮登录。
2.试音阶段
请在试音提示结束后开始试音,以适中音量朗读试音界面上的文字。
3.测试阶段
(1)测试共有四题,请横向朗读测试内容,注意不要错行、漏行(见下图),测试过程中,不要说与测试内容无关的话。
(2)每一题开始前都有一段提示音,请在提示音结束并听到“嘟”的一声后,再开始朗读。读完一题后,请马上点击界面右下方“下一题”按钮,进入下一题测试。
(3)第四题说话部分满三分钟后,不需要点击“提交试卷”按钮,系统会自动提交试卷,测试结束后请在原位安静等待,等监考老师发出指令后集中离开考场。
三、注意事项
1.注意试场编号,不要坐错位置。
2.注意耳麦佩戴的位置。
3.音量适中,注意音量提示。
4.第四题命题说话时,听到提示音后即开始说话环节,须讲满三分钟。
5.贵重物品请勿携带,机房里有专门的储物篮。
6.注意考风考纪,测试全程录像。
附件3
12月2日普通话水平等级测试安排表
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306020070001 | 姚棵益 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070002 | 张蕾 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070003 | 黄梓琦 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070004 | 金嘉逸 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070005 | 钱雪颖 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070006 | 张小玉 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070007 | 马伊琳娜 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070008 | 宓赛婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070009 | 裘露 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070010 | 陈泽杰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070011 | 商欢洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070012 | 叶鑫磊 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070013 | 姚楠 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070014 | 周依格 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070015 | 钱王鑫 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070016 | 黄款宽 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070017 | 陈梦莹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070018 | 范放 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070019 | 任杜玉 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070020 | 郑炉 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070021 | 王家乐 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070022 | 孔庆益 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070023 | 张任铠 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070024 | 吕沈梅 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070025 | 何炜杰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070026 | 黄金煜 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070027 | 王淇辉 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070028 | 施佳翔 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070029 | 邱淑婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070030 | 裘帅坤 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070031 | 魏柯媛 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070032 | 丁柳钗 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070033 | 裘诗怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070034 | 周鑫兰 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070035 | 郑钰婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306020070036 | 钱嘉成 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070037 | 黄彬皓 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070038 | 章双闰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070039 | 牟永辉 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070040 | 唐梦璐 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070041 | 张豪坚 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070042 | 葛盈滢 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070043 | 马浩杰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070044 | 董璐洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070045 | 朱梦丹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070046 | 裘梦科 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070047 | 翁浙娜 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070048 | 施泽霖 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070049 | 黄淑涓 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070050 | 汪涵 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070051 | 相佳琦 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070052 | 季可涵 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070053 | 王银菊 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070054 | 裘静雯 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070055 | 宋宛泽 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070056 | 马梦怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070057 | 裘淑茹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070058 | 任竺杨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070059 | 唐鑫楠 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070060 | 应嘉璐 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070061 | 章子怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070062 | 李诗洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070063 | 欧明青 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070064 | 张柯柯 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070065 | 马烨梨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070066 | 李芳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070067 | 王含洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070068 | 汤徐珍 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070069 | 邹壬 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070070 | 陈贺祥 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070071 | 李欣 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070072 | 宋雨映 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070073 | 周涵睿 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070074 | 张愉珊 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070075 | 汪赵嫣 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306020070076 | 屠佳漪 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070077 | 应镇开 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070078 | 张若梦 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070079 | 吕博文 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070080 | 金涵琦 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070081 | 朱锦宁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070082 | 黄雨婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070083 | 蒋丹春 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070084 | 何秋瑶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070085 | 张浩 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070086 | 王佳瑶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070087 | 沈炎虹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070088 | 陶豪润 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070089 | 俞沁尔 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070090 | 费静雯 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070091 | 李墐憶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070092 | 吴梦佳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070093 | 吴忆 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070094 | 龚梦佳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070095 | 袁明玉 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070096 | 张微曼 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070097 | 李美美 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070098 | 林雨欣 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070099 | 宋丹菡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070100 | 王亚清 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070101 | 李琦 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070102 | 沈胡冰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070103 | 俞潞潞 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070104 | 宋诗洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070105 | 张韵宁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070106 | 张竺烨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070107 | 胡彩玲 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070108 | 姚思佳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070109 | 王欢 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070110 | 周寒冰 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020070111 | 周梦缘 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070112 | 王利盈 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070113 | 葛雨雯 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070114 | 金阳洋 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070115 | 徐佳丽 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306020070116 | 姚露 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070117 | 许佳乐 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070118 | 蔡钰妃 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070119 | 王苗苗 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070120 | 金书圆 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070121 | 王雨妍 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070122 | 唐鑫榆 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070123 | 金可涵 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070124 | 汪琪坊 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070125 | 潘宝珠 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070126 | 相佳莹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070127 | 冯楠 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070128 | 姚佳楠 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070129 | 邓宇成 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070130 | 王佳烨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070131 | 王政 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070132 | 钱明锜 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070133 | 张伊娜 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070134 | 王鑫未 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070135 | 王佳豪 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070136 | 俞诗梦 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070137 | 陈燕 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070138 | 吴泯 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070139 | 姚剑锟 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070140 | 单园龙 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070141 | 邢申嘉 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070142 | 周凯杰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070143 | 陈书沁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070144 | 陈玉梦 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070145 | 丁紫萱 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070146 | 费佳一 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070147 | 费思丹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070148 | 胡佳杰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070149 | 黄佳美 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070150 | 黄诗雨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070151 | 蒋天宇 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070152 | 赖靓慧 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070153 | 李沐蓉 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070154 | 刘苏熳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070155 | 刘雨焮 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306020070156 | 吕锦菁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070157 | 马婕 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070158 | 孟佳囡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070159 | 潘柯霞 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070160 | 彭晓如 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070161 | 裘诗佳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070162 | 沈陈莉 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070163 | 沈梦晗 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070164 | 盛佳萌 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070165 | 陶丹丽 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070166 | 童舒淇 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070167 | 屠梦依 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070168 | 汪新熔 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070169 | 王富强 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070170 | 王嘉琦 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070171 | 王吕莎 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070172 | 王盼宇 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070173 | 王文青 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070174 | 王秀英 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070175 | 卫雨萱 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070176 | 魏晶琪 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070177 | 吴茹婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070178 | 徐文慧 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070179 | 姚津雨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070180 | 姚柯磊 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070181 | 袁梦荧 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070182 | 张泥园 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070183 | 章国楠 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070184 | 赵婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070185 | 赵雨彤 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070186 | 朱佳琪 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070187 | 竹佳垚 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070188 | 蔡瑶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070189 | 陈余洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070190 | 丁裘益 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070191 | 丁瑶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070192 | 郭可颖 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070193 | 何沛宸 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070194 | 蒋欣悦 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070195 | 金国灿 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306020070196 | 卢添 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070197 | 吕露铭 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070198 | 马涵佳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070199 | 马诺朴 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070200 | 马心怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070201 | 毛开娴 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070202 | 钱江南 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070203 | 童佳瑶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070204 | 王静怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070205 | 魏丽佳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070206 | 吴海露 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070207 | 姚佳波 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070208 | 姚婉琳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070209 | 俞博航 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070210 | 袁伟豪 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070211 | 张玲琳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070212 | 张奇磊 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070213 | 赵焓晓 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070214 | 赵佳颖 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070215 | 郑肖杭岚 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070216 | 支程锦 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070217 | 钟海明 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070218 | 周焯涵 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070219 | 周杭露 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
3306020070220 | 周佳瑶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 13:30 |
附件4
12月3日普通话水平等级测试安排表
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306020080001 | 商羽婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080002 | 裘金娜 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080003 | 安露文 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080004 | 陈礼文 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080005 | 丁美杰 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080006 | 范菁淑 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080007 | 胡星雨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080008 | 华梦渟 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080009 | 黄佳慧 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080010 | 黄琬焯 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080011 | 金佳燕 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080012 | 金爽 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080013 | 厉洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080014 | 刘星雨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080015 | 陆含钰 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080016 | 石涵琦 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080017 | 史洁丽 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080018 | 宋静怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080019 | 孙奕奕 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080020 | 王佳烨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080021 | 王婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080022 | 王意培 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080023 | 相嘉祺 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080024 | 许雅丹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080025 | 应湘红 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080026 | 俞思羽 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080027 | 袁梦箫 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080028 | 张璐婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080029 | 郑吉芬 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080030 | 钟万 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080031 | 周芳艳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080032 | 周帅敏 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080033 | 周水雁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080034 | 鲍威 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080035 | 陈恩炜 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306020080036 | 陈莹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080037 | 黄圣洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080038 | 金佳囡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080039 | 马怡淳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080040 | 欧小叶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
3306020080041 | 裘竺莹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 08:30 |
