嵊州市地处浙江东部,北靠杭州,东邻宁波,属长江三角洲经济区,是全国第一批沿海经济开放县(市)。全市总面积1789平方公里。全市辖21个乡镇(街道)、452个行政村、29个社区,户籍总人口为72.87万,流动人口8.6万。全市实现地区生产总值560.65亿元,增长8%;一般公共预算收入45.49亿元,增长19.6%;固定资产投资228.2亿元,增长17%;社会消费品零售总额315.23亿元,增长10.8%;城乡居民人均可支配收入56360...[查看详情]
投资嵊州
江南环球港、希尔顿逸林酒店项目 | 03-03 |
情况说明 | 02-20 |
情况说明 | 02-09 |
情况说明 | 01-29 |
长鸿全生物降解新材料产业园项目 | 01-12 |
嵊州江南环球港项目 | 12-29 |
情况说明 | 12-17 |
科元控股年产110万吨ABS新材... | 11-30 |
甘霖工业功能区 | 11-02 |
崇仁工业功能区 | 10-23 |
长乐工业功能区 | 10-23 |
黄泽工业功能区 | 10-23 |
省级高新技术产业园区(三... | 10-23 |
经济开发区(浦口街道)功... | 10-23 |
城南新区(三江街道)功能... | 10-23 |
嵊州市招商服务机构 | 10-23 |
帅丰:匠心企业成长之路 | 10-30 |
疫情催生“下厨热”,亿田集成灶成... | 03-19 |
万丰科技一项目入选2018年度国... | 05-29 |
宏佳公司一款产品潜心研发5年 市... | 04-25 |
“冠军葫芦”是这样炼成的——记浙... | 04-18 |
洗碗洗菜更轻松 万宁电器开发成功... | 03-20 |
凭借嵊州企业“中国首创”技术 除... | 03-20 |
亿田发布全球首款蒸烤独立集成灶 | 03-05 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号 2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1