嵊州是绍兴市所辖县级市,总面积1789平方公里,户籍人口70.37万,下辖15个乡镇(街道),地貌呈“七山一水二分田”特点。2023年全市地区生产总值达750.36亿元,一般公共预算收入50.81亿元,完成固定资产投资285.98亿元,城乡居民人均可支配收入分别达76954元和43408元,金融机构存贷款余额突破2800亿元。2023年GDP增长7.6%,全年规上工业增加值增长14.0%,连续20个月领跑绍兴;限上社会消费品零售额和限...[查看详情]
投资嵊州
《2023 年嵊州市“4173”先进制造业强市建设专项政策》 | 05-17 |
加快推进工业经济高质量发展若干政策 | 06-09 |
加快推进工业经济高质量发展若干政策 | 12-19 |
金融支持稳进提质若干政策 | 06-21 |
关于促进服务业集聚发展和限售股股权 交易的政策意见(试行) | 06-21 |
甘霖工业功能区 | 06-21 |
崇仁工业功能区 | 10-23 |
长乐工业功能区 | 10-23 |
嵊州这两家企业获全国荣誉 | 12-20 |
护企零距离 安企全方位 助企多维度 嵊州市“警企会客厅”正式启用 | 06-16 |
“六学六进六争先 ”| 徐建役赴企业宣讲党的二十大精神 | 12-15 |
浙江帅丰电器股份有限公司总经理邵于佶: 着力研发智能厨电 解决用户消费痛点 | 06-17 |
亿田上市一周年 | 品类创新、单品打爆,蒸烤独立集成灶为何“由亿而生”? | 12-18 |
京东商城厨卫事业部总经理张京、北京嵊州商会会长周启舟一行调研亿田! | 06-16 |
帅丰:匠心企业成长之路 | 10-30 |
疫情催生“下厨热”,亿田集成灶成为家庭厨房首选 | 03-19 |
嵊州市人民政府办公室主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号 2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1