索 引 号: | 113306830025849512/2020-87212 | 主题分类: | 农业、水利 |
发布机构: | 市农业农村局 | 公开日期: | 2020-12-23 09:50:29 |
序号 | 属地 | 姓名 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 学位 | 创业单位 | 职务 | 创业类型 | 联系方式 | 地区 | ||
1 | 丁浙洋 | 1991.07 | 南京森林警察学院(函) | 侦查 | 大专 | 嵊州市牛高坂竹笋专业合作社 | 社长 | 种植 | 13587358599 | 嵊州 | |||
2 | 金加炜 | 1992.11 | 福建厦门集美大学诚毅学院(全日制) | 工商管理 | 本科 | 嵊州市加炜家庭农场 | 农场主 | 种植 | 15968532223 | 嵊州 | |||
3 | 李继开 | 1993.02 | 山东大学(全日制) | 软件 | 本科 | 嵊州市新山苗场 | 负责人 | 种植 | 13857546205 | 嵊州 | |||
4 | 王佳 | 1987.07 | 浙江纺织职业学院 | 展示设计 | 大专 | 嵊州市一九八七家庭农场 | 农场主 | 种植 | 15857559807 | 嵊州 | |||
5 | 陈洁 | 1995.03 | 国家开放大学 | 会计学 | 大专 | 嵊州市洁源生态农业有限公司 | 负责人 | 营销 | 13906850129 | 嵊州 | |||
6 | 张美霞 | 1987.02 | 绍兴拓普(大专) | 财会 | 大专 | 嵊州市畚箕湾家庭农场 | 农场主 | 种植 | 13567592525 | 嵊州 | |||
7 | 钱赛云 | 1979.08 | 浙江大学(大学) | 植物保护 | 本科 | 嵊州石壁精舍茶业开发有限公司 | 负责人 | 种植 | 13764053505 | 嵊州 | |||
8 | 马迪 | 1993.04 | 华东理工(大学) | 行政管理 | 本科 | 藏天岗农副产品合作社 | 负责人 | 种植 | 18858518580 | 嵊州 | |||
9 | 裘凯 | 1993.03 | 杭州汽车高级技工学校 | 汽车运用与维修 | 大专 | 嵊州市裘凯家庭农场 | 农场主 | 养殖 | 15167548988 | 嵊州 | |||
10 | 周勇锋 | 1976.01 | 浙江农业大学 | 兽医 | 本科 | 嵊州市甘霖镇周勇锋养猪场 | 场长 | 养殖 | 18957536066 | 嵊州 | |||
11 | 陈彬 | 1990.07 | 南京农业大学 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 嵊州绿城越剧小镇农业开发有限公司 | 总经理助理 | 种植 | 18888761173 | 嵊州 | |||
12 | 钱炜 | 1991.01 | 上海交通大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | 嵊州市云锦香榧厂 | 技术员 | 种植 | 17621686861 | 嵊州 | |||
13 | 李一清 | 1986.04 | 多伦多大学 | 会计 | 硕士研究生 | 浙江一景生态牧业有限公司 | 负责人 | 养殖 | 13506754545 | 嵊州 | |||
14 | 李培君 | 1983.01 | 嵊州职业技术学校毕业 | 财务 | 大专 | 嵊州市初闻民宿管理有限公司 | 总经理 | 民宿 | 18767548688 | 嵊州 | |||
15 | 史祁巍 | 1982.1 | 南京指挥学院 | 法律 | 大专 | 嵊州市恒满果蔬专业合作社 | 社长 | 种植 | 17867850007 | 嵊州 | |||
16 | 陈益飞 | 1986.07 | 浙江农林大学 | 经济管理 | 大专 | 嵊州市鹿山街道益飞家庭农场 | 场长 | 养殖 | 17888250007 | 嵊州 | |||
17 | 胡锦珂 | 1997.02 | 杭州医学院 | 卫生信息管理 | 本科 | 嵊州市唐溪草庐民宿有限公司 | 总经理 | 民宿 | 13655855075 | 嵊州 | |||
18 | 茹利军 | 1980.02 | 西南科技大学 | 茶叶 | 本科 | 嵊州市叶峰茶业有限公司 | 总经理助理 | 养殖 | 13567210530 | 嵊州 | |||
19 | 张倩 | 1983.03 | 中国地质大学 | 计算机 | 大专 | 嵊德牧业 | 总经理 | 养殖 | 13857577533 | 嵊州 | |||
20 | 俞洪明 | 1975.05 | 西南科技大学 (函授) | 工商管理 | 大专 | 嵊州市闹水茶叶专业合作社 | 社长 | 种植 | 13857538980 | 嵊州 | |||
21 | 过诗妍 | 1981.03 | 兰州大学 | 人力资源管理 | 大专 | 嵊州市创远职业技能培训学校 | 校长 | 社会化服务 | 13575538292 | 嵊州 | |||
22 | 戚海锋 | 1976.07 | 杭州商业学院 | 电子专业 | 大专 | 浙江天方科技股份有限公司 | 经理 | 种植 | 13705854260 | 嵊州 | |||
23 | 裘浙勇 | 1981.11 | 杭州工人业余大学 | 机电一体化 | 大专 | 嵊州市石溪坂药材种植专业合作社 | 负责人 | 种植 | 15067554624 | 嵊州 | |||
24 | 赵孟 | 1990.07 | 江西农业大学 | 动物医学 | 本科 | 嵊州市相公桃王家庭农场 | 负责人 | 养殖 | 13362583718 | 嵊州 | |||
25 | 竺婧倩 | 1991.05 | 上海中华职业技术学院 | 应用西班牙语 | 大专 | 嵊州市洋哥家庭农场 | 负责人 | 种植 | 15965770296 | 嵊州 | |||
26 | 邢露 | 1991.05 | 温州医科大学 | 英语 | 本科 | 嵊州市醉美苗木专业合作社 | 社长 | 种植 | 18258509833 | 嵊州 | 全日制 | ||
27 | 吕波 | 1991.05 | 杭州电子科技大学 | 市场营销 | 本科 | 嵊州市剡味鲜果蔬专业合作社 | 社长 | 种植 | 15158067897 | 嵊州 | 全日制 | ||
28 | 黄科园 | 1991.12 | 杭州第一技师学院 | 医药学 | 大专 | 嵊州市信合果木专业合作社 | 负责人 | 种植 | 18657532997 | 嵊州 | 全日制 | ||
29 | 尹晓娜 | 1990.03 | 宁波工程学院 | 外贸英语 | 大专 | 嵊州市景诚苗木专业合作社 | 社长 | 种植 | 18857561919 | 嵊州 | 全日制 | ||
30 | 张杭 | 1990.05 | 浙江理工大学 | 国际贸易 | 大专 | 嵊州市雨航苗木专业合作社 | 社长 | 种植 | 18268759365 | 嵊州 | |||
31 | 龚洒剑 | 1990.07 | 同济大学浙江大学 | 电器工程及其自动化 | 本科 | 嵊州市宇青果木专业合作社 | 社长 | 种植 | 13567599206 | 嵊州 | 全日制 | ||
32 | 范吉利 | 1990.12 | 大专 | 嵊州市章亿苗木专业合作社 | 社长 | 种植 | 15167580636 | 嵊州 | |||||
33 | 郑未来 | 1989.06 | 大专 | 嵊州市雨林蔬果专业合作社 | 社长 | 种植 | 18767587603 | 嵊州 | |||||
34 | 郭佳佳 | 1989.07 | 大专 | 嵊州市森珍香榧专业合作社 | 社长 | 种植 | 13819553020 | 嵊州 | |||||
35 | 孙莉 | 1989.08 | 大专 | 嵊州市王家年水果专业合作社 | 社长 | 种植 | 13917850274 | 嵊州 | ? | ||||
36 | 袁建龙 | 1989.11 | 中国计量大学现代科技学院 | 通信工程 | 本科 | 嵊州市建龙香榧专业合作社 | 社长 | 种植 | 13735383418 | 嵊州 | 全日制 | ||
37 | 袁云霄 | 1993.09 | 台州职业技术学院 | 国际贸易 | 本科 | 嵊州市袁云霄家庭农场 | 农场主 | 种植 | 13758594142 | 嵊州 | 15057242640 | ||
38 | 唐珂文 | 1992.05 | 大专 | 嵊州市宇成家庭农场 | 农场主 | 种植 | 13905055551 | 嵊州 | 挂了 | ||||
39 | 姚琰艳 | 1991.08 | 本科 | 嵊州市果然爱家庭农场 | 农场主 | 种植 | 17888254444 | 嵊州 | 忙 | ||||
40 | 王学民 | 1992.02 | 浙江同济科技职业学院 | 设施农业技术 | 大专 | 嵊州绿城越剧小镇农业开发有限公司 | 生产部门经理 | 种植 | 15167002512 | 嵊州 | 全日制 | ||
41 | 董泽锋 | 1990.02 | 上海电子大学 | 酒店管理 | 大专 | 嵊州市乐泽家庭农场 | 农场主 | 种植 | 15167573888 | 嵊州 | |||
42 | 王世超 | 1990.09 | 电大 | 兽医 | 大专 | 嵊州市世超家庭农场 | 农场主 | 种植 | 13777339283 | 嵊州 | |||
43 | 周桂录 | 1988.09 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 染整 | 大专 | 嵊州市春升香榧专业合作社 | 社长 | 种植 | 18857560390 | 嵊州 | |||
44 | 钱滨 | 1988.04 | 绍兴文理学院 | 体育教育 | 本科 | 嵊州市镜水山居家庭农场 | 农场主 | 种植 | 15805759088 | 嵊州 | 全日制 | ||
45 | 张炎铭 | 1987.03 | 杭州职业技术学院 | 模具设计 | 大专 | 嵊州市友聚农副产品专业合作社 | 社长 | 营销 | 13567597610 | 嵊州 | |||
46 | 孙爱琴 | 1987.07 | 宁波大学(函授) | 会计 | 本科 | 嵊州市云端家庭农场 | 农场主 | 种植 | 13735380770 | 嵊州 | |||
备注:出生年月为19**.**,学历学位为:大专、本科、本科/学士、本科/硕士、硕士研究生、博士研究生等。 创业类型为种植、养殖、加工、营销、农村电商、休闲农业、农家乐、民宿、手工艺、社会化服务、综合等。 |