索 引 号: | 11330683002584900R/2020-100405 | 主题分类: | 财政、金融、审计/财政 |
发布机构: | 市财政局 | 公开日期: | 2020-09-15 11:17:07 |
根据工业经济政策嵊市委发〔2019〕40 号文件精神,我单位于2020年9月15日至9月17日对2019年促进民营经济高质量发展(商务类第24条)政策资金进行公示。公示期间如有任何意见或者建议,请联系财政局企业科。
2019年促进民营经济高质量发展(商务类第24条)补助资金
单位:元
序号 | 企业名称 | 奖补资金 |
1 | 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 | 184907 |
2 | 浙江康牧药业有限公司 | 656 |
3 | 嵊州市三九灯具有限公司 | 114638 |
4 | 嵊州市宏达时装有限公司 | 192450 |
5 | 浙江嵊州佰誉电子有限公司 | 260878 |
6 | 嵊州市鹏翼贸易有限公司 | 20672 |
7 | 嵊州市福斯得服装领带服饰有限公司 | 53441 |
8 | 嵊州市浙南茶叶有限公司 | 34420 |
9 | 嵊州市益劲贸易有限公司 | 34496 |
10 | 浙江万事兴电器有限公司 | 149442 |
11 | 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 | 35439 |
12 | 浙江巴贝领带有限公司 | 208142 |
13 | 嵊州尼特服装服饰有限公司 | 15000 |
14 | 嵊州市达亿进出口有限公司 | 72662 |
15 | 嵊州市厚土茶业有限公司 | 106000 |
16 | 嵊州市华路贸易有限公司 | 67537 |
17 | 嵊州市嘉澜服装服饰有限公司 | 67051 |
18 | 嵊州市麦地郎进出口有限公司 | 150864 |
19 | 嵊州市仟代进出口有限公司 | 373684 |
20 | 嵊州市盛荣服饰有限公司 | 57500 |
21 | 嵊州市世立达纺织品有限公司 | 4989 |
22 | 嵊州市送炭郎服饰有限公司 | 9688 |
23 | 嵊州市苏泰服饰有限公司 | 9600 |
24 | 嵊州市悦龙领带服饰有限公司 | 15610 |
25 | 嵊州市正和丝业有限公司 | 124047 |
26 | 嵊州扎客进出口有限公司 | 18905 |
27 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 86729 |
28 | 浙江巴贝纺织有限公司 | 50175 |
29 | 浙江佰利领带服饰有限公司 | 189634 |
30 | 浙江佰利鞋业有限公司 | 151557 |
31 | 浙江华发茶业有限公司 | 405624 |
32 | 浙江华发生态科技有限公司 | 112860 |
33 | 浙江莎美实业股份有限公司 | 301119 |
34 | 浙江嵊州鑫嵋服装有限公司 | 181840 |
35 | 浙江双鸟机械有限公司 | 173327 |
36 | 浙江特种电机股份有限公司 | 25000 |
37 | 浙江天佳服装服饰有限公司 | 63791 |
38 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | 247499 |
39 | 浙江源森纺织服装有限公司 | 50000 |
40 | 浙江智深汇数码科技有限公司 | 75000 |
41 | 浙江中诚硅材料有限公司 | 158623 |
42 | 绍兴亨利领带时装有限公司 | 37211 |
43 | 嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 | 5828 |
44 | 浙江维新纺织有限公司 | 431402 |
45 | 中国太平洋财产保险股份有限公司嵊州支公司 | 175571 |
46 | 中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司 | 178086 |
47 | 中国出口信用保险公司浙江分公司 | 147014 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1