索 引 号: | 1133068300258509X1/2021-70578 | 主题分类: | 教育 |
发布机构: | 嵊州市教育体育局 | 公开日期: | 2021-11-25 09:53:47 |
嵊州市2021年下半年教师资格认定工作经过网上报名、现场确认,统一体检、政治审查,以下138位人员通过教师资格认定,特此公示,公示期限为3天。监督电话:83036641。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 结果 |
1 | 竹琳 | 女 | 汉族 | 初中 | 化学 | 合格 |
2 | 刘丽 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
3 | 楼琳琳 | 女 | 汉族 | 初中 | 美术 | 合格 |
4 | 童琳霏 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
5 | 汤玲 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
6 | 陶姣铭 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
7 | 马剑楠 | 男 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
8 | 俞红燕 | 女 | 汉族 | 初中 | 数学 | 合格 |
9 | 葛鑫含 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
10 | 陈响玲 | 女 | 汉族 | 初中 | 音乐 | 合格 |
11 | 钟可欣 | 女 | 汉族 | 初中 | 音乐 | 合格 |
12 | 张雨蓓 | 女 | 汉族 | 初中 | 物理 | 合格 |
13 | 陈奕雯 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 合格 |
14 | 徐晓春 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
15 | 杨馨怡 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
16 | 付小叶 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 合格 |
17 | 张燕 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 合格 |
18 | 朱思诺 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 合格 |
19 | 应钱楚楚 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
20 | 陈鑫欣 | 女 | 汉族 | 初中 | 化学 | 合格 |
21 | 袁鑫月 | 女 | 汉族 | 初中 | 科学 | 合格 |
22 | 王露 | 女 | 汉族 | 初中 | 数学 | 合格 |
23 | 钟娅芳 | 女 | 汉族 | 初中 | 语文 | 合格 |
24 | 姚思迈 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
25 | 邢洪杰 | 男 | 汉族 | 初中 | 科学 | 合格 |
26 | 陈弘远 | 男 | 汉族 | 初中 | 数学 | 合格 |
27 | 沈少兰 | 女 | 汉族 | 初中 | 英语 | 合格 |
28 | 竹梦锦 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
29 | 邢家豪 | 男 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
30 | 周莉帆 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
31 | 商蕴仪 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
32 | 刘鑫英 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
33 | 费梦斯 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 合格 |
34 | 俞钰莹 | 女 | 汉族 | 小学 | 科学 | 合格 |
35 | 王琳欣 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
36 | 郭盈 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 合格 |
37 | 黄浙红 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
38 | 王晨 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
39 | 童王艳 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
40 | 刘函瑜 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 合格 |
41 | 邢卓尔 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 合格 |
42 | 钱津 | 男 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
43 | 刘李媛 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
44 | 陈诗曼 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
45 | 吕诗涛 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
46 | 赵梦莹 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
47 | 陈鑫 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
48 | 吴银春 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
49 | 胡子倩 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 合格 |
50 | 徐恬甜 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
51 | 邢思湉 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
52 | 袁诗梦 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
53 | 吕伊宁 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
54 | 竹钰熔 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
55 | 徐敏凡 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
56 | 陈淑慧 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
57 | 周诗浙 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 合格 |
58 | 刘玲群 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
59 | 郑钰莹 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
60 | 徐玉婷 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
61 | 史晓垠 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
62 | 周妍莹 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
63 | 董丁汲 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
64 | 吕辉 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
65 | 葛文杰 | 男 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
66 | 高易漫 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
67 | 李凡 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
68 | 徐宁 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
69 | 俞思缘 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
70 | 吕双爽 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
71 | 尹怡婕 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 合格 |
72 | 张珊珊 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
73 | 高浙芳 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
74 | 孙园津 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
75 | 王津 | 男 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
76 | 张珂 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
77 | 宋漪晴 | 女 | 汉族 | 小学 | 音乐 | 合格 |
78 | 王英 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
79 | 竺安婷 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
80 | 竺晨雨 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
81 | 张敏 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
82 | 周炎 | 男 | 汉族 | 小学 | 体育 | 合格 |
83 | 闾锦洁 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
84 | 马桂燕 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
85 | 黄春楠 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
86 | 张悦雯 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
87 | 储洁钗 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
88 | 杨娇璐 | 女 | 汉族 | 小学 | 美术 | 合格 |
89 | 丁雨磊 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
90 | 钱妮 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
91 | 郭皎骄 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 合格 |
92 | 杜益凤 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
93 | 郑媛敏 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
94 | 沈坷妮 | 女 | 汉族 | 小学 | 数学 | 合格 |
95 | 郑思捷 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
96 | 张婷 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
97 | 卞燕艳 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
98 | 谢科露 | 女 | 汉族 | 小学 | 体育 | 合格 |
99 | 郑超 | 女 | 汉族 | 小学 | 英语 | 合格 |
100 | 李菲 | 女 | 汉族 | 小学 | 语文 | 合格 |
101 | 李伊南 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
102 | 郑泓玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
103 | 翁微漾 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
104 | 张晗炀 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
105 | 刘青青 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
106 | 钱梦佳 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
107 | 沈巧莉 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
108 | 姚夏英 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
109 | 许斯娜 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
110 | 范诗蓉 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
111 | 应巧 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
112 | 张靖茜 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
113 | 吴丹烨 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
114 | 施海燕 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
115 | 黄家乐 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
116 | 求炜莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
117 | 成吉利 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
118 | 黄瑾 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
119 | 张佳美 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
120 | 朱谭燕 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
121 | 应羽珏 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
122 | 张锦心 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
123 | 张烨 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
124 | 鲍自琴 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
125 | 丁宁宁 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
126 | 李晓恩 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
127 | 周诗婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
128 | 黄纯晨 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
129 | 吴莹莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
130 | 王兰芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
131 | 傅雨时 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
132 | 丁伊嘉 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
133 | 李明明 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
134 | 陈霞菊 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
135 | 施春晓 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
136 | 陈洁露 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
137 | 王纯 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
138 | 裘柯 | 女 | 汉族 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
嵊州市教育体育局
2021年11月25日