新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段)工程建设用地已于2020年12月7日经浙江省人民政府批准,批准文号为国委浙土审[2020]24号。根据土地管理法律法规和有关政策规定,现将《征地补偿安置方案》内容和有关事项,公告如下:
一、征地补偿安置依据:
按照《嵊州市人民政府关于公布嵊州市征地区片综合地价的通知》(嵊政〔2020〕23)号文件规定执行,实行区片综合价补偿。
二、土地补偿安置标准(单位:公顷、万元/公顷)
被征地村 | 用地单位 | 地类 | 面积 | 土地补偿标准 | 安置补助标准 | 安置农业人口 |
崇仁镇逵溪村(逵溪湾村) | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.2495 | 36.6 | 54.9 | 2 |
园地 | 0.2725 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 0.4032 | 22.2 | 33.3 | |||
农村道路 | 0.0146 | 36.6 | 54.9 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0090 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 0.9488 | 2 | ||||
崇仁镇若水村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 5.5221 | 36.6 | 54.9 | 56 |
园地 | 0.2218 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 0.3103 | 22.2 | 33.3 | |||
农村道路 | 0.1215 | 36.6 | 54.9 | |||
水域及水利设施用地 | 0.2084 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.7729 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 7.1570 | 56 | ||||
崇仁镇石楼对村(广明塘村) | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 4.4819 | 36.6 | 54.9 | 55 |
园地 | 0.9262 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.2434 | 36.6 | 54.9 | |||
水域及水利设施用地 | 1.3702 | 36.6 | 54.9 | |||
其他土地 | 0.1079 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.5896 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 7.7192 | 55 | ||||
鹿山街道三联村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 1.1630 | 39.6 | 59.4 | 23 |
农村道路 | 0.0328 | 39.6 | 59.4 | |||
水域及水利设施用地 | 0.2196 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.4767 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 1.8921 | 23 | ||||
鹿山街道东大湾村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 2.7031 | 39.6 | 59.4 | 41 |
园地 | 1.2833 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 0.5549 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0113 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.1222 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.0057 | 39.6 | 59.4 | |||
未利用地 | 0.0258 | 24 | 36 | |||
征地小计 | 4.7063 | 41 | ||||
鹿山街道双燕村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 1.2065 | 39.6 | 59.4 | 17 |
园地 | 0.0722 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 0.3985 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0629 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.0450 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.7597 | 39.6 | 59.4 | |||
未利用地 | 0.1289 | 24 | 36 | |||
征地小计 | 2.6737 | 17 | ||||
鹿山街道下马村(新联村) | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.0101 | 39.6 | 59.4 | 0 |
水域及水利设施用地 | 0.0061 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 0.0162 | 0 | ||||
鹿山街道方田山村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.9626 | 39.6 | 59.4 | 9 |
园地 | 0.207 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 0.0563 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0394 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.0189 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 1.2842 | 9 | ||||
鹿山街道中碧溪村(碧溪村) | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 2.8184 | 39.6 | 59.4 | 45 |
园地 | 0.5381 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 0.6913 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0484 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.0834 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.0379 | 39.6 | 59.4 | |||
未利用地 | 0.1601 | 24 | 36 | |||
征地小计 | 4.3776 | 45 | ||||
鹿山街道钱塘村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.1068 | 39.6 | 59.4 | 1 |
园地 | 0.0046 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 0.6287 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0036 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.0214 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.7053 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 1.4704 | 1 | ||||
鹿山街道马家村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 3.4638 | 39.6 | 59.4 | 53 |
园地 | 0.4903 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 0.3453 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.1356 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.0590 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.1227 | 39.6 | 59.4 | |||
未利用地 | 0.3148 | 24 | 36 | |||
征地小计 | 4.9315 | 53 | ||||
三江街道茶坊村(茶坊社区) | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 5.3003 | 39.6 | 59.4 | 97 |
园地 | 1.0409 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 3.4576 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.5533 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.2490 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 1.9646 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 12.5657 | 97 | ||||
三江街道桥里村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 1.3454 | 39.6 | 59.4 | 34 |
园地 | 0.7673 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 0.5990 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0973 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.0964 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 1.5971 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 4.5025 | 34 | ||||
三界镇二溪村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 3.3979 | 36.6 | 54.9 | 35 |
园地 | 0.0073 | 36.6 | 54.9 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0132 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.0402 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 3.4586 | 35 | ||||
三界镇八郑村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 3.6050 | 36.6 | 54.9 | 37 |
园地 | 0.0091 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 1.0983 | 22.2 | 33.3 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0407 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.0838 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.0040 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 4.8409 | 37 | ||||
三界镇南大村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.5991 | 36.6 | 54.9 | 8 |
园地 | 0.2095 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 0.0611 | 22.2 | 33.3 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0650 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.0104 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 0.9451 | 8 | ||||
三界镇友谊村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.3150 | 36.6 | 54.9 | 3 |
征地小计 | 0.315 | 3 | ||||
三界镇嶀山村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.2165 | 36.6 | 54.9 | 3 |
林地 | 0.1133 | 22.2 | 33.3 | |||
农村道路 | 0.0171 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 0.3469 | 3 | ||||
三界镇新西泉村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 2.0790 | 36.6 | 54.9 | 20 |
园地 | 0.5615 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 0.9446 | 22.2 | 33.3 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0059 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.0141 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.6810 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 4.2861 | 20 | ||||
三界镇李宅村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.0954 | 36.6 | 54.9 | 1 |
征地小计 | 0.0954 | 1 | ||||
三界镇沈塘村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 4.0346 | 36.6 | 54.9 | 42 |
林地 | 0.0676 | 22.2 | 33.3 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0156 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.0283 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.0546 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 4.2007 | 42 | ||||
三界镇清水塘村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 2.0878 | 36.6 | 54.9 | 21 |
园地 | 0.0082 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 3.2521 | 22.2 | 33.3 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0019 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.2557 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.0054 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 5.6111 | 21 | ||||
三界镇祝岙村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 0.0698 | 36.6 | 54.9 | 1 |
征地小计 | 0.0698 | 1 | ||||
三界镇福源村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 2.6581 | 36.6 | 54.9 | 32 |
园地 | 0.1807 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 0.6737 | 22.2 | 33.3 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0339 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.0315 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.0099 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 3.5878 | 32 | ||||
三界镇长桥一村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 2.3795 | 36.6 | 54.9 | 24 |
园地 | 0.2952 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 2.0018 | 22.2 | 33.3 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0899 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.1418 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.4856 | 36.6 | 54.9 | |||
未利用地 | 0.0561 | 22.2 | 33.3 | |||
征地小计 | 5.4499 | 24 | ||||
三界镇长桥村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 6.9292 | 36.6 | 54.9 | 72 |
园地 | 0.2396 | 36.6 | 54.9 | |||
林地 | 9.8544 | 22.2 | 33.3 | |||
水域及水利设施用地 | 0.1034 | 36.6 | 54.9 | |||
农村道路 | 0.4973 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.1025 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 17.7264 | 72 | ||||
剡湖街道碑山村 | 新建杭州经绍兴至台州铁路(嵊州段) | 耕地 | 2.3750 | 39.6 | 59.4 | 26 |
园地 | 1.2444 | 39.6 | 59.4 | |||
林地 | 0.0030 | 24 | 36 | |||
水域及水利设施用地 | 0.0383 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.1281 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.0896 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 3.8784 | 26 | ||||
崇仁镇若水村 | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市崇仁镇若水村)地块(住宅用地) | 林地 | 0.6881 | 22.2 | 33.3 | 0 |
征地小计 | 0.6881 | 0 | ||||
崇仁镇石楼对村(广明塘村) | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市崇仁镇石楼对村一)地块(住宅用地) | 耕地 | 0.0917 | 36.6 | 54.9 | 1 |
未利用地 | 0.0093 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 0.101 | 1 | ||||
崇仁镇石楼对村(广明塘村) | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市崇仁镇石楼对村二)地块(住宅用地) | 园地 | 0.1311 | 36.6 | 54.9 | 0 |
征地小计 | 0.1311 | 0 | ||||
崇仁镇石楼对村(广明塘村) | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市崇仁镇石楼对村三)地块(住宅用地) | 园地 | 0.0409 | 36.6 | 54.9 | 0 |
征地小计 | 0.0409 | 0 | ||||
鹿山街道马家村 | 杭绍台铁路安置用地(鹿山街道马家村)地块(住宅用地) | 耕地 | 0.1225 | 39.6 | 59.4 | 2 |
水域及水利设施用地 | 0.0067 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 0.1292 | 2 | ||||
鹿山街道钱塘村 | 杭绍台铁路安置用地(鹿山街道钱塘村)地块二(住宅用地) | 林地 | 0.2100 | 24 | 36 | 0 |
征地小计 | 0.21 | 0 | ||||
鹿山街道钱塘村 | 杭绍台铁路安置用地(鹿山街道钱塘村)地块三(住宅用地) | 林地 | 0.2100 | 24 | 36 | 0 |
征地小计 | 0.21 | 0 | ||||
鹿山街道钱塘村 | 杭绍台铁路安置用地(鹿山街道钱塘村)地块四(住宅用地) | 园地 | 0.0342 | 39.6 | 59.4 | 0 |
其他土地 | 0.0078 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 0.042 | 0 | ||||
鹿山街道双燕村 | 杭绍台铁路安置用地(鹿山街道双燕村)地块一(住宅用地) | 耕地 | 1.1065 | 39.6 | 59.4 | 15 |
水域及水利设施用地 | 0.0475 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 1.154 | 15 | ||||
鹿山街道双燕村 | 杭绍台铁路安置用地(鹿山街道双燕村)地块二(住宅用地) | 耕地 | 0.3460 | 39.6 | 59.4 | 5 |
水域及水利设施用地 | 0.0158 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 0.3618 | 5 | ||||
浦口街道谢幕村 | 嵊州市经济开发区(浦口街道)谢幕村2018-01号地块(住宅用地) | 耕地 | 1.5070 | 39.6 | 59.4 | 48 |
水域及水利设施用地 | 0.1748 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.0248 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.5213 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 2.2279 | 48 | ||||
三江街道章村路村(章村路社区) | 杭绍台铁路安置用地(三江街道茶坊村、桥里村)地块(住宅用地) | 耕地 | 0.0315 | 39.6 | 59.4 | 2 |
征地小计 | 0.0315 | 2 | ||||
三江街道阮庙社区 | 杭绍台铁路安置用地(三江街道茶坊村、桥里村)地块(住宅用地) | 耕地 | 1.9837 | 39.6 | 59.4 | 44 |
建设用地 | 0.8725 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 2.8562 | 44 | ||||
三界镇茶园头村 | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市三界镇八郑村、沈塘村、福源村、新西泉村)地块(住宅用地) | 耕地 | 0.5651 | 36.6 | 54.9 | 6 |
其他土地 | 0.0597 | 36.6 | 54.9 | |||
建设用地 | 0.0126 | 36.6 | 54.9 | |||
征地小计 | 0.6374 | 6 | ||||
三界镇清水塘村 | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市三界镇长桥村)地块(住宅用地) | 林地 | 0.0174 | 22.2 | 33.3 | 0 |
征地小计 | 0.0174 | 0 | ||||
三界镇长桥村 | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市三界镇长桥村)地块(住宅用地) | 林地 | 0.0386 | 22.2 | 33.3 | 0 |
征地小计 | 0.0386 | 0 | ||||
三界镇长桥一村 | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市三界镇三联村)地块(住宅用地) | 林地 | 0.2781 | 22.2 | 33.3 | 0 |
征地小计 | 0.2781 | 0 | ||||
三界镇长桥村 | 杭绍台铁路安置用地(嵊州市三界镇三联村)地块(住宅用地) | 林地 | 0.2631 | 22.2 | 33.3 | 0 |
征地小计 | 0.2631 | 0 | ||||
剡湖街道碑山村 | 杭绍台铁路安置用地(剡湖街道碑山村)地块一(住宅用地) | 园地 | 0.0495 | 39.6 | 59.4 | 0 |
征地小计 | 0.0495 | 0 | ||||
剡湖街道碑山村 | 杭绍台铁路安置用地(剡湖街道碑山村)地块二(住宅用地) | 园地 | 0.0345 | 39.6 | 59.4 | 0 |
征地小计 | 0.0345 | 0 | ||||
浦口街道上江村 | 嵊州市经济开发区(浦口街道)上江等村2017-01号地块(工业) | 园地 | 0.2678 | 39.6 | 59.4 | 0 |
征地小计 | 0.2678 | 0 | ||||
浦口街道大屋村(大江村) | 嵊州市经济开发区(浦口街道)上江等村2017-01号地块(工业) | 耕地 | 0.0228 | 39.6 | 59.4 | 0 |
园地 | 0.3717 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.8970 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 1.2915 | 0 | ||||
浦口街道棠头溪社区 | 嵊州市经济开发区(浦口街道)上江等村2017-01号地块(工业) | 耕地 | 1.0759 | 39.6 | 59.4 | 45 |
园地 | 0.0264 | 39.6 | 59.4 | |||
水域及水利设施用地 | 0.1187 | 39.6 | 59.4 | |||
农村道路 | 0.1916 | 39.6 | 59.4 | |||
其他土地 | 0.2935 | 39.6 | 59.4 | |||
建设用地 | 0.1064 | 39.6 | 59.4 | |||
征地小计 | 1.8125 | 45 |
三、被征地村征地补偿安置费用(单位:万元)
被征地村 | 区片级别 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 青苗补助费 | 合计 |
崇仁镇逵溪村(逵溪湾村) | 二级区片 | 28.92 | 43.3801 | 7.116 | 79.4161 |
崇仁镇若水村 | 二级区片 | 272.7537 | 409.1306 | 57.8061 | 739.6904 |
崇仁镇石楼对村(广明塘村) | 二级区片 | 292.5144 | 438.7718 | 59.532 | 790.8182 |
鹿山街道三联村 | 二级区片 | 74.9272 | 112.3907 | 14.1908 | 201.5087 |
鹿山街道东大湾村 | 一级区片 | 177.3106 | 265.9658 | 35.2973 | 478.5737 |
鹿山街道双燕村 | 一级区片 | 157.6767 | 236.5152 | 31.4213 | 425.6132 |
鹿山街道下马村(新联村) | 一级区片 | 0.6416 | 0.9622 | 0.1215 | 1.7253 |
鹿山街道方田山村 | 一级区片 | 49.976 | 74.9641 | 9.6315 | 134.5716 |
鹿山街道中碧溪村(碧溪村) | 一级区片 | 160.071 | 240.1068 | 32.832 | 433.0098 |
鹿山街道钱塘村 | 一级区片 | 60.1634 | 90.2449 | 14.493 | 164.9013 |
鹿山街道马家村 | 一级区片 | 190.1062 | 285.1592 | 37.9553 | 513.2207 |
三江街道茶坊村(茶坊社区) | 一级区片 | 443.6632 | 665.4947 | 94.2428 | 1203.4007 |
三江街道桥里村 | 一级区片 | 168.9546 | 253.4319 | 33.7688 | 456.1553 |
三界镇二溪村 | 二级区片 | 126.5847 | 189.8772 | 25.9395 | 342.4014 |
三界镇八郑村 | 二级区片 | 161.3615 | 242.0421 | 36.3068 | 439.7104 |
三界镇南大村 | 二级区片 | 33.7108 | 50.5663 | 7.0883 | 91.3654 |
三界镇友谊村 | 二级区片 | 11.529 | 17.2935 | 2.3625 | 31.185 |
三界镇嶀山村 | 二级区片 | 11.0651 | 16.5976 | 2.6018 | 30.2645 |
三界镇新西泉村 | 二级区片 | 143.269 | 214.9036 | 32.1458 | 390.3184 |
三界镇李宅村 | 二级区片 | 3.4916 | 5.2375 | 0.7155 | 9.4446 |
三界镇沈塘村 | 二级区片 | 152.7723 | 229.1582 | 31.5053 | 413.4358 |
三界镇清水塘村 | 二级区片 | 158.9222 | 238.3834 | 42.2138 | 439.5194 |
三界镇祝岙村 | 二级区片 | 2.5547 | 3.832 | 0.5235 | 6.9102 |
三界镇福源村 | 二级区片 | 121.6121 | 182.4183 | 26.9085 | 330.9389 |
三界镇长桥一村 | 二级区片 | 176.0064 | 264.0095 | 42.9601 | 482.976 |
三界镇长桥村 | 二级区片 | 513.5806 | 770.371 | 135.2108 | 1419.1624 |
剡湖街道碑山村 | 一级区片 | 156.8643 | 235.2963 | 29.7181 | 421.8787 |
浦口街道谢幕村 | 一级区片 | 88.2249 | 132.3372 | 16.7093 | 237.2714 |
三江街道章村路村(章村路社区) | 一级区片 | 1.2474 | 1.8711 | 0.2363 | 3.3548 |
三江街道阮庙社区 | 一级区片 | 113.1055 | 169.6583 | 21.4215 | 304.1853 |
三界镇茶园头村 | 二级区片 | 23.3289 | 34.9932 | 4.7805 | 63.1026 |
浦口街道上江村 | 一级区片 | 10.6049 | 15.9073 | 9.0045 | 35.5167 |
浦口街道大屋村(大江村) | 一级区片 | 51.1434 | 76.7151 | 9.6863 | 137.5448 |
浦口街道棠头溪社区 | 一级区片 | 71.7749 | 107.6626 | 20.619 | 200.0565 |
征地补偿费由嵊州市统一征地办公室支付,由被征地集体经济组织负责分配。
四、被征地农民社会保障:符合条件的土地承包经营户、山林承包户家庭成员优先参加社会保障。参保资金由政府、集体、个人共同承担,其中政府承担1.8万/人。
五、根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的规定,对批准后《征地补偿安置方案》有争议可申请协调裁决,但不影响征地方案的实施。
六、根据《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,对嵊自然资征(2021)第1号《征地补偿安置方案》批准的征地补偿安置方案不服,可在本公告期限届满之日起60日内向绍兴市人民政府申请行政复议,或在本公告期限届满之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。
七、本公告的公告期限为十个工作日。
特此公告。
2021年4月2日
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1