索 引 号: | 11330683002585591N/2022-80612 | 主题分类: | 其他 |
发布机构: | 金庭镇 | 公开日期: | 2022-10-25 15:06:13 |
金庭镇2022年重点工作 | ||||||
考核项目 | 目标任务与形象进度 | 分值 | 类型 | 考核(统计)部门 | ||
主要指标(共性工作) | 规上工业增加值增长 10%(4);规下工业增加值增长9%(3);规上工业亩均税收26万元(3);数字经济核心产业制造业增加值增长 21%(1);完成固定资产投资 5123 万元(3);出口贸易额增长 10%(1);市场采购贸易出口 50 万美元(1);限上批发业销售额增长30%(2);研发经费支出统计年报数 0.22 亿元、快报数 0.24 亿元(2);完成 5G 基站建设 15 个(0.5);全年完成工业投资 4000 万元,技改投资 1000 万元,5000 万元以下技改投资 1000 万元(1);数字化改造企业 1 家,新增工业机器人2 台(1);淘汰落后产能 1 家,“高耗低效”整治 2 家,腾出用地 20 亩,腾出用能 0.06 万吨标煤(2);小升规净增 1 家(2);申报国家引才计划(创新+青年)2 人、省海外创新人才 3 人,申报科技类省海外引才计划 1 人(1);进入省级引才计划答辩 1人、入选名士之乡英才计划 1 人(2);完成“一支队伍管执法”“非粮化、非农化”等重点工作任务(2)。 | 31.5 | / | 市级相关部门 | ||
重点工作(45 分) | 1 | 完成下升上 1 家。 | 2 | A | 商务局 | |
2 | 《嵊州市 2022 年重点建设项目计划》中 1 个续建工业项目完成年度任务(1);全力推进义甬舟嵊新临港经济发展区建设(1)。 | 2 | A | 发改局 | ||
3 | 建设 2 个示范型村社“四中心”。 | 1.5 | A | 组织部 | ||
4 | 新认定高新技术企业 1 家,重新认定高新技术企业 1 家(2);新认定科技型中小企业 2 家(1)。 | 3 | A | 科技局 | ||
5 | 举办乡贤回归“越响行动”招商系列活动 1 次(0.5);引进乡贤项目投资额 1 亿元以上(1);积极提供招商项目有效信息 5 条(0.5)。 | 2 | A | 招商投资中心、统战部、工商联 | ||
6 | 引进 5000 万工业项目或亿元以上一三产项目或税源项目 1个。 | 2 | A | 招商投资中心 | ||
7 | 落实 25 个补充耕地项目种植管护工作(2.5);完成金庭镇后山村全域土地综合整治和生态修复工程并通过市级验收(2)。 | 4.5 | A | 自然资源局 | ||
8 | 完成 1 个先行村创建(2);完成下达的存栏、能繁母猪保有量、规模猪场保有量等任务目标(2)。 | 4 | A | 农业农村局 | ||
9 | 成功创建省二级以上示范禁毒办。 | 1 | A | 公安局 | ||
10 | 完成垃圾中转站选址、用地等审批和政策处理工作。 | 0.5 | A | 住建局 | ||
11 | 完成东坑等流域水土流失综合治理项目建设(1.5);完成 2座水库(里牛、工农)整治提升、毛尖山塘综合整治年度任务(1.5);完成金固水库除险加固工程竣工验收任务(1)。 | 4 | A | 水利局 | ||
12 | 推进“1612”与“141”体系贯通衔接,迭代升级“141”体系,抓好重大应用贯通落地。 | 0.5 | A | 市委办 | ||
13 | 新培育“5S”现场管理的食品小作坊 1 家(1);“知管家”备案企业 1 家(1);新增高价值发明专利 1 件(1)。 | 3 | A | 市场监管局 | ||
14 | 新增青年大学生 210 人(0.5)、新增硕博士 6 人(0.5)。 | 1 | A | 人力社保局 | ||
15 | 做好国卫乡镇创建工作,确保通过省明查。 | 2 | A | 卫生健康局 | ||
16 | 完成农村公路三年亮化工程年度任务(2);甬金高速金庭互通正式动工(1.5)。 | 3.5 | A | 交投集团 | ||
17 | 做好嵊州市乡镇管网配套改造工程政策处理及自筹资金的筹集工作(1);完成中型灌区改造项目的政策处理工作(1)。 | 2 | A | 水投集团 | ||
18 | 成功创建省、绍兴市现代化学校 1 所及以上。 | 1 | A | 教体局 | ||
19 | 设立乡镇(街道)或村级慈善项目 55 万元。 | 1 | A | 民政局 | ||
20 | 建成乡村博物馆 1 家(1);建成图书馆分馆 1 家(0.5);建成乡村图书馆 1 家(0.5);完成景区镇创建(1);创建红色旅游教育基地 1 处(1);新增旅游厕所 1 座以上(0.5)。 | 4.5 | A | 文广旅游局 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1