索 引 号: | 1133068300258509X1/2022-76704 | 主题分类: | |
发布机构: | 市教体局 | 公开日期: | 2022-11-17 15:38:28 |
嵊州市2022年普通话水平等级测试报名工作已经结束,现将测试有关事项通知如下:
一、测试时间
2022年11月27日(星期日),上午报到考生首批请于上午8:00前到考点候测室报到,下午报到考生首批请于下午12:00前到考点候测室报到。
每位考生报到具体批次及时间详见通知后附件。
二、测试地点
嵊州市教师进修学校(嵊州市剡湖街道百道岭路20号)。
三、测试防疫要求
根据新冠肺炎防疫工作要求,测试当天须随带填好的《疫情防控个人健康信息承诺书》,并全程佩戴口罩,同时自觉配合门卫测温、亮码(“浙江健康码”)。具体要求附后。
四、其他要求与说明
(一)各位考生请仔细核对测试名单,并相互转告,按时参加测试。
(二)考生须随带本人身份证(有效期内)。
(三)原则上测试65个工作日后颁发证书,本次测试合格者证书将以电子证书的形式发放,请关注证书发放通知及时查收。如果需要纸质证书的考生,请在微信群咨询,将以快递(到付)的形式邮寄。
若有疑问请电话或在微信群咨询,联系电话:83279118,微信:13065511968,联系人:魏老师。
附件:1.嵊州市参加普通话测试人员防疫须知
2.国家普通话水平智能测试系统测试人须知
3.11月27日普通话水平等级测试安排表
嵊州市教师进修学校
2022年11月17日
附件1
嵊州市参加普通话测试人员防疫须知
1.所有考生须在考前7天申领“浙江健康码”,填写《疫情防控个人健康信息承诺书》,考试当天入场检查时上交;绍兴市外考生要求提供48小时内核酸检测阴性报告,以备查验。
2.考生应提前了解考试所在地疫情防控政策,严格执行当地政府公布的各项疫情防控要求。凡筛查发现考前7天内有省外或非低风险地区活动轨迹的或“浙江健康码”显示非绿码的考生,不得进入校园参加测试。
3.考生备考期间(特别是考前7天)应尽量减少外出活动,避免去疾病正在流行的地市和人员密集的公共场所活动。考生赴考时应做好个人防护(自备口罩),考试当天考生须全程佩戴口罩。
4.考生进入考点必须出示本人“浙江健康码”、接受体温测量和上交《疫情防控个人健康信息承诺书》。考生体温低于37.3℃方可进入;体温异常和监测发现身体状况异常的考生不得参加本次考试。
5.因疫情防控需要,考生应留足赴考时间,配合考点做好各项疫情防控工作,以免耽误考试。
6.未尽事宜,按嵊州市最新疫情防控要求执行。
健康承诺书
姓名 | 性别 | 手机号码 | ||||
身份证号码 | 人员类别 | 测试考生□工作人员□ | ||||
健康码绿码 | 是□ 否□ | 行程卡无异常 | 是□ 否□ | |||
旅居史 | 本人及同住人员签署本承诺书之日前7天内是否有省外旅居史 | 是□ 否□ | ||||
本人签署本承诺书之日前7天内是否有国内高风险区旅居史 | 是□ 否□ | |||||
健康管理 状况 | 本人签署本承诺书时是否属于尚未完成隔离医 学观察的、在随访及医学观察期内的、处于居家 健康观察和日常健康监测期间的人群 | 是□ 否□ | ||||
健康状况 | 本人签署承诺书之日前7天内,是否出现发热 (≥37.3℃,腋温)、咳嗽、全身不适、呼吸急促、 嗅味觉丧失、头痛、疲劳、颈部疼痛、肌肉疼痛、 呕吐、腹泻等异常症状 | 是□ 否□ | ||||
新冠疫苗接种情况 | 未接种□;未完成全程接种□;已完成全程接种□; 已完成加强针次接种□ | |||||
其他需申报的特殊情况 |
本人保证以上承诺信息真实、准确、完整,如有承诺不实、隐瞒 病史和接触史、瞒报漏报健康情况、逃避防疫措施的,愿承担相应法 律责任。本人承诺在参训期间自觉遵守国家、省、市及会议有关疫情 防控规定。
填报人(承诺人)签名:2022年11月 日
附件2
国家普通话水平智能测试系统测试人须知
一、准备考试
1.集中
(1)应试人凭测试人须知、身份证、疫情防控个人健康信息承诺书、准考证号后四位(准考证号将提前在微信群和教师进修学校公众号发布)在规定时间到七幢一楼报告厅报到(要求佩戴口罩)。报到后请关闭手机,禁止大声喧哗;
(2)根据工作人员引导,每20人一批到二幢二楼信息采集室。
2.拍照与抽签
进入信息采集室后,首先进行身份信息核对,然后进行电子摄像,该照片将打印在证书上(按证件照要求穿着打扮:不化浓妆、不戴眼镜、不戴头饰、头发不遮住眉毛和耳朵、穿有领子的衣服)。采集完毕,系统自动生成签条。
3.准备
按签条上选定的内容进行准备,不得在抽签条做任何记号。准备时间约5-10分钟(其中朗读文章一篇,话题二选一打勾)。得到考务人员准备测试的通知后,携带随身物品下楼存放自己的物品,测试结束后切记返回领取!
4.进入测试室
(1)考生根据现场工作人员引导,只带身份证和抽签条到六幢二楼普通话测试室(禁止带手机去测试室);
(2)进入测试室,按签条上的试场号进入对应机位,请不要坐错位置,否则会导致人脸识别不通过而退出考试;将身份证、抽签条放在桌面。
二、测试流程
1.登录阶段
(1)正确佩戴耳麦,麦克风在左边,并调整至距嘴巴2-3厘米的位置,避免麦克风与面部接触,测试时请不要随意设置或者触摸麦克风;
(2)正确输入准考证号最后四位,人脸识别通过后,点击“确认”按钮登录。
2.试音阶段
请在试音提示结束后开始试音,以适中音量朗读试音界面上的文字。
3.测试阶段
(1)测试共有四题,请横向朗读测试内容,注意不要错行、漏行(见下图),测试过程中,不要说与测试内容无关的话;
(2)每一题开始前都有一段提示音,请在提示音结束并听到“嘟”的一声后,再开始朗读。读完一题后,请马上点击界面右下方“下一题”按钮,进入下一题测试;
(3)第四题说话部分满三分钟后,不需要点击“提交试卷”按钮,系统会自动提交试卷,测试结束后请在原位安静等待,等监考老师发出指令后集中不走回头路离开考场去物品存放处领取自己的物品!
附件3
11月27日普通话水平等级测试安排表
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306022230001 | 马佳莹 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230002 | 王子怡 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230003 | 王家莉 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230004 | 王熠云 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230005 | 叶洁莹 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230006 | 史邢丽 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230007 | 邢潇雨 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230008 | 朱雯婕 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230009 | 任梦烟 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230010 | 刘艳 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230011 | 李心怡 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230012 | 吴语洋 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230013 | 吴银蝶 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230014 | 吴景飒 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230015 | 应梦婷 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230016 | 沈雨煊 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230017 | 沈赛丽 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230018 | 宋麒阳 | 男 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230019 | 张可滢 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230020 | 张丽 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230021 | 陈艳婷 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230022 | 陈镁瑜 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230023 | 周丹丽 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230024 | 周怡 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230025 | 周瀚沁 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230026 | 施静苗 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230027 | 闾佳怡 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230028 | 姚冰 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230029 | 徐佳莹 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230030 | 郭江燕 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230031 | 黄悠塬 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230032 | 梅佳樱 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230033 | 斯莹 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230034 | 葛旺欣 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230035 | 葛俊婷 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306022230036 | 裘依巧 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230037 | 裘舒寒 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230038 | 鲍荣春 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230039 | 尹恩琦 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230040 | 郭心洁 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230041 | 王水芹 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230042 | 王佳莹 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230043 | 王佳瑜 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230044 | 王佳鹭 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230045 | 叶梦娜 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230046 | 吕赛群 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230047 | 朱小红 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230048 | 任金琳 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230049 | 刘紫怡 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230050 | 李梦婷 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230051 | 邱雨欣 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230052 | 张文莉 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230053 | 张可盈 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230054 | 张邢莎娜 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230055 | 张晗滢 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230056 | 张淇淇 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230057 | 张涵笑 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230058 | 张琪婷 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230059 | 张镁淳 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230060 | 竺舒滢 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230061 | 周吉娜 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230062 | 周杨阳 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230063 | 郑江莺 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230064 | 郑雨星 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230065 | 郑嘉悦 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230066 | 赵凤伊 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230067 | 赵美慈 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230068 | 袁王银 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230069 | 钱胜级 | 男 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230070 | 高喻甜 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230071 | 郭梦园 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230072 | 童柳桦 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230073 | 强雨杰 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230074 | 潘鑫丽 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230075 | 魏小益 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306022230076 | 袁张洁 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230077 | 谢依诺 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 08:00 |
3306022230078 | 沈嘉炜 | 女 | 嵊州四季医院 | 08:00 |
3306022230079 | 魏梦丹 | 女 | 2022应届,待业 | 08:00 |
3306022230080 | 吕丹 | 女 | 嵊州市金湾幼儿园 | 08:00 |
3306022230081 | 夏青香 | 女 | 嵊州乐贝多幼儿园 | 08:00 |
3306022230082 | 史建波 | 男 | 灵杰文化艺术培训有限公司 | 08:00 |
3306022230083 | 史凌洁 | 女 | 自由职业 | 08:00 |
3306022230084 | 裘蔡菁 | 女 | 嵊州市宇航小学 | 08:00 |
3306022230085 | 裘晓莹 | 女 | 浙江民泰商业银行嵊州支行 | 08:00 |
3306022230086 | 王诗怡 | 女 | 个体 | 08:00 |
3306022230088 | 陈雪扬 | 女 | 红旗幼教集团 | 08:00 |
3306022230089 | 杨冰清 | 女 | 中国计量大学现代科技学院 | 08:00 |
3306022230090 | 陈杰 | 男 | 嵊州市宏阳房产 | 08:00 |
3306022230091 | 商燕 | 女 | 嵊州市远大文化培训有限公司 | 08:00 |
3306022230092 | 俞红 | 女 | 无 | 08:00 |
3306022230093 | 周子瞻 | 男 | 中国计量大学 | 08:00 |
3306022230094 | 柯冬梅 | 女 | 嵊州市金话筒艺术培训学校 | 08:00 |
3306022230095 | 余慧珊 | 女 | 嵊州市公安局 | 08:00 |
3306022230096 | 求吕蓥 | 女 | 无 | 08:00 |
3306022230097 | 吴玲丽 | 女 | 自由职业 | 08:00 |
3306022230098 | 单爽爽 | 女 | 睿达有限公司 | 08:00 |
3306022230099 | 屠美灵 | 女 | 嵊州市秀和领带织造有限公司 | 08:00 |
3306022230100 | 徐梦琳 | 女 | 浦口街道中心幼儿园 | 08:00 |
3306022230101 | 喻靖涵 | 女 | 嵊州市逸夫小学 | 08:00 |
3306022230102 | 陈琳铃娜 | 女 | 邮政储蓄银行崇仁支行 | 9:30 |
3306022230103 | 洪一恺 | 男 | 长春大学 | 9:30 |
3306022230104 | 陈佳盈 | 女 | 嵊州市甘霖镇星辰教育培训中心 | 9:30 |
3306022230105 | 卢佳丽 | 女 | 嵊州市仙湖幼教集团(蛟镇园区) | 9:30 |
3306022230106 | 叶群 | 女 | 嵊州市罗星幼教集团 | 9:30 |
3306022230107 | 林燚燚 | 女 | 嵊州市三界镇中心幼儿园 | 9:30 |
3306022230108 | 崔泥洁 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230109 | 钱佳莹 | 女 | 嵊州金话筒 | 9:30 |
3306022230110 | 汪锦涛 | 男 | KFC | 9:30 |
3306022230111 | 裘薇萍 | 女 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 9:30 |
3306022230112 | 李滨演 | 男 | 在家 | 9:30 |
3306022230113 | 叶晓霜 | 女 | 浙江来福谐波传动股份有限公司 | 9:30 |
3306022230114 | 施叶春 | 男 | 嵊州星编程文化传播有限公司 | 9:30 |
3306022230115 | 杜喻海 | 男 | 临海市涌泉中学 | 9:30 |
3306022230116 | 俞芳芳 | 女 | 嵊州市鹿山街道东南社区居民委员会 | 9:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306022230117 | 宋潇朦 | 女 | 嵊州市市政设施管理中心 | 9:30 |
3306022230118 | 徐静宜 | 女 | 绍兴智岛电器有限公司 | 9:30 |
3306022230119 | 刘华东 | 男 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | 9:30 |
3306022230120 | 董宇婷 | 女 | 浙江工业职业技术学院(镜湖校区) | 9:30 |
3306022230121 | 李秀艳 | 女 | 汉庭优佳店 | 9:30 |
3306022230122 | 茹锦 | 女 | 精英教育 | 9:30 |
3306022230123 | 邱晓颖 | 女 | 浙江信利电器有限公司 | 9:30 |
3306022230124 | 孔令辉 | 男 | 盼达教育培训中心 | 9:30 |
3306022230125 | 裘稷英 | 女 | 杭州爱艺社文化艺术有限公司 | 9:30 |
3306022230126 | 吴帆 | 女 | 嵊州市鸿艺服饰有限公司 | 9:30 |
3306022230127 | 张萍 | 女 | 嵊州市经济开发区童乐幼儿园 | 9:30 |
3306022230128 | 马聿翰 | 男 | 嵊州市长乐镇红星幼儿园 | 9:30 |
3306022230129 | 郭梦维 | 女 | 中国银行股份有限公司嵊州支行 | 9:30 |
3306022230130 | 姚媛怡 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230131 | 朱欣悦 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230132 | 马丽娜 | 女 | 杭州金诺佳音教育公司 | 9:30 |
3306022230133 | 张佳钰 | 女 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 9:30 |
3306022230134 | 俞梦恬 | 女 | 罗星幼儿园 | 9:30 |
3306022230135 | 吴蓥 | 女 | 嵊州市罗星幼儿园 | 9:30 |
3306022230136 | 朱勇君 | 女 | 石璜镇杰秀幼儿园 | 9:30 |
3306022230137 | 樊琼玲 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230138 | 邝红梅 | 女 | 嵊州市三界镇中心幼儿园 | 9:30 |
3306022230139 | 刘婷婷 | 女 | 嵊州市鹿山街道小世界幼儿园 | 9:30 |
3306022230140 | 龚文萍 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230141 | 王烁斌 | 男 | 无 | 9:30 |
3306022230142 | 张丹琪 | 女 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 9:30 |
3306022230143 | 黄一多 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230144 | 杨月霞 | 女 | 剡湖街道工农幼儿园 | 9:30 |
3306022230145 | 钱梅 | 女 | 城南小学 | 9:30 |
3306022230146 | 廖民玮 | 女 | 嵊州市福莱格服装有限公司 | 9:30 |
3306022230147 | 唐诗翩 | 女 | 浙江省嵊州市盼达培训 | 9:30 |
3306022230148 | 钱旭楠 | 女 | 甜梦商贸(上海)有限公司 | 9:30 |
3306022230149 | 邢如意 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230150 | 孙于愉 | 女 | 待业 | 9:30 |
3306022230151 | 蒋一宽 | 女 | 金湾幼儿园 | 9:30 |
3306022230152 | 孙佳怡 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230153 | 唐潜 | 女 | 暂无 | 9:30 |
3306022230154 | 宋天娇 | 女 | 浙江陆盛建设工程有限公司 | 9:30 |
3306022230155 | 钱丹 | 女 | 东阳吴宁第二小学 | 9:30 |
3306022230156 | 吕灵杰 | 女 | 嵊州市沈氏眼科医院 | 9:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306022230157 | 王依娜 | 女 | 上绍东融(绍兴)科技有限公司 | 9:30 |
3306022230158 | 邵伟红 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 9:30 |
3306022230159 | 柴璐娜 | 女 | 黄泽镇中心幼儿园 | 9:30 |
3306022230160 | 邢一贝 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230161 | 吕丹洁 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230162 | 何贵春 | 男 | 嵊州市经济开发区童乐幼儿园 | 9:30 |
3306022230163 | 钱含钰 | 女 | 绍兴顺世信息科技有限公司 | 9:30 |
3306022230164 | 刘珍秀 | 女 | 嵊州市职业教育中心 | 9:30 |
3306022230165 | 马烨萍 | 女 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 9:30 |
3306022230166 | 陈艳萍 | 女 | 嵊州市金湾幼儿园 | 9:30 |
3306022230167 | 王可欣 | 女 | 嵊州市金话筒口才 | 9:30 |
3306022230168 | 陈依婷 | 女 | 嵊州市黄泽镇中心幼儿园 | 9:30 |
3306022230169 | 张丽贝 | 女 | 浙江尚风传动科技有限公司 | 9:30 |
3306022230170 | 周逸潇 | 女 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 9:30 |
3306022230171 | 史薇爽 | 女 | 自由职业 | 9:30 |
3306022230172 | 张芳 | 女 | 嵊州市童乐幼儿园 | 9:30 |
3306022230173 | 王鸳鸳 | 女 | 艾佳儿婴幼儿照护服务有限公司 | 9:30 |
3306022230174 | 胡益斌 | 男 | 个体 | 9:30 |
3306022230175 | 蔡晓晶 | 女 | 嵊州市崇仁镇中学 | 9:30 |
3306022230176 | 厉依婷 | 女 | 待业人士 | 9:30 |
3306022230177 | 鲁祎峰 | 男 | 浙江森歌智能厨电股份有限公司 | 9:30 |
3306022230178 | 葛卿卿 | 女 | 浙江海威汽车零部件有限公司 | 9:30 |
3306022230179 | 祝恒杰 | 男 | 嵊州市公安局巡特警大队辅警 | 9:30 |
3306022230180 | 陈莲 | 女 | 浙江一景乳业有限公司 | 9:30 |
3306022230181 | 张健 | 男 | 嵊州市翱西文化培训有限公司 | 9:30 |
3306022230182 | 瞿银花 | 女 | 浦口街道中心园 | 9:30 |
3306022230183 | 钱栎至 | 男 | 待业 | 9:30 |
3306022230184 | 余浙栋 | 男 | 绍兴消防救援 | 9:30 |
3306022230185 | 竺城 | 男 | 绍兴弗迪电池有限公司 | 9:30 |
3306022230186 | 邢佳璐 | 女 | 艾佳儿托育 | 9:30 |
3306022230187 | 潘烨赟 | 女 | 浙江森歌智能厨电股份有限公司 | 9:30 |
3306022230188 | 姜志萍 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230189 | 俞翼琪 | 女 | 嵊州市甘霖镇幼托中心 | 9:30 |
3306022230190 | 吴豪栋 | 男 | 自由职业 | 9:30 |
3306022230191 | 廖美忠 | 男 | 绍兴弗迪电池有限公司 | 9:30 |
3306022230192 | 张棵 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230193 | 卢佳茜 | 女 | 嵊州市柏星仟代大酒店 | 9:30 |
3306022230194 | 陈罡 | 男 | 杭州儒一互联网科技有限责任公司 | 9:30 |
3306022230195 | 罗欢 | 女 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 9:30 |
3306022230196 | 屠麟杰 | 男 | 嵊州市职业教育中心 | 9:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306022230197 | 薛宁香 | 女 | 甘霖镇白泥墩小学 | 9:30 |
3306022230198 | 俞玲玲 | 女 | 无 | 9:30 |
3306022230199 | 何晨涛 | 男 | 嵊州市东方电机 | 9:30 |
3306022230200 | 裘艳 | 女 | 嵊州市远大文化培训学校 | 9:30 |
3306022230201 | 张舒 | 女 | 嵊州市融媒体中心 | 9:30 |
3306022230202 | 董凯丽 | 女 | 嵊州市科力有限公司 | 12:00 |
3306022230087 | 裘静英 | 女 | 嵊州市人民医院 | 12:00 |
3306022230203 | 丁美青 | 女 | 黄泽镇许宅 | 12:00 |
3306022230204 | 史泽慧 | 女 | 嵊州金话筒口才 | 12:00 |
3306022230205 | 沈钡妮 | 女 | 浙江蓝炬星电器有限公司 | 12:00 |
3306022230206 | 钱柯雯 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230207 | 裘巧灵 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230208 | 郑桂萍 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230209 | 陈一鑫 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230210 | 杨婧怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230211 | 王照 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230212 | 王怡睿 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230213 | 姚珏 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230214 | 郑佳滢 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230215 | 裘凯怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230216 | 黄真真 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230217 | 张姚 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230218 | 余浙丽 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230219 | 张彬涵 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230220 | 钱岸英 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230221 | 王珂蓥 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230222 | 陈俞虹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230223 | 李美琪 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230224 | 裘华喆 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230225 | 祝佳燕 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230226 | 陈文文 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230227 | 芦紫晗 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230228 | 钱肖丹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230229 | 朱轲繁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230230 | 吴董艺 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230231 | 刘欣茜 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230232 | 赵依苓 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230233 | 吴苏娜 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230234 | 张柯 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230235 | 周玺 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报到时间 |
3306022230236 | 徐梦婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230237 | 袁蝶 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230238 | 周梓洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230239 | 张元燕 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230240 | 王晗娜 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230241 | 张焓 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230242 | 吕梦洁 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230243 | 徐柯杉 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230244 | 钱嘉泺 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230245 | 周童佳怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230246 | 张思雨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230247 | 周新诚 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230248 | 吕叶昊 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230249 | 高沁怡 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230250 | 唐伟杰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230251 | 王锴杰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230252 | 张鑫蕊 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230253 | 叶佳露 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230254 | 沈佳 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230255 | 曹微 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230256 | 张添赫 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230257 | 张珂莹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230258 | 过江欣玫 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230259 | 徐哲熠 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230260 | 牛梦月 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230261 | 游小菊 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230262 | 汤嘉美 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230263 | 唐佳欣 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230264 | 俞铠雯 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230265 | 张晶媛 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230266 | 赵巧莹 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230267 | 张涛 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230268 | 秦祖杰 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230269 | 裘振轩 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
3306022230270 | 邱婷 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 12:00 |
