索 引 号: | 113306830025850819/2022-101211 | 主题分类: | 科技、教育/科技 |
发布机构: | 市科技局 | 公开日期: | 2022-11-02 11:30:51 |
根据《嵊州市人民政府办公室关于进一步促进民营经济高质量发展的实施意见》(嵊市委办发〔2020〕67号)文件精神,经企业申报、市科技局审核,拟将浙江湃肽生物有限公司等企业的项目列为2020年度加大企业研发投入资助项目,现予以公示,公示期:2022年11月3日至11月9日(5个工作日)。如对公示项目有异议,请在公示期间书面向我局反映。以单位名义提出异议的应加盖单位公章,以个人名义提出异议的应签署个人真实姓名和联系方式。
联系电话:尹华丽 0575-83229051
附件:拟兑现清单
嵊州市科技局
2022年11月2日
嵊州市财政专项资金清单表 | |||||||||||||
项目名称:对企业研发投入的奖励 | 2022年11月2日 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 企业(申报主体) 名称 | 信用代码 | 归属地 | 审核 金额 | 审核日期(年/月) | 申请拨付金额 | 政策年度 | 文号 | 网兑平台 条款名称 | 是否预拨 | 主管 部门 | 1+9政策类型 | 备注 |
1 | 浙江湃肽生物有限公司 | 91330683344160817J | 嵊州市 | 494600 | 2022年11月 | 494600 | 2020 | 嵊市委办发〔2020〕67号 | 对企业研发投入的奖励 | 否 | 科技局 | 科技 | |
2 | 浙江万丰精密制造有限公司 | 91330683MA2BGWNT90 | 嵊州市 | 176100 | 2022年11月 | 176100 | 2020 | 嵊市委办发〔2020〕67号 | 对企业研发投入的奖励 | 否 | 科技局 | 科技 | |
3 | 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 91330683661709981J | 嵊州市 | 940100 | 2022年11月 | 940100 | 2020 | 嵊市委办发〔2020〕67号 | 对企业研发投入的奖励 | 否 | 科技局 | 科技 | |
4 | 绍兴欧能光电有限公司 | 91330683336941998A | 嵊州市 | 258800 | 2022年11月 | 258800 | 2020 | 嵊市委办发〔2020〕67号 | 对企业研发投入的奖励 | 否 | 科技局 | 科技 | |
5 | 浙江神州科技化工有限公司 | 91330623704523600N | 嵊州市 | 342500 | 2022年11月 | 342500 | 2020 | 嵊市委办发〔2020〕67号 | 对企业研发投入的奖励 | 否 | 科技局 | 科技 | |
6 | 绍兴市耐特驱动科技有限公司 | 913306833501994434 | 嵊州市 | 146800 | 2022年11月 | 146800 | 2020 | 嵊市委办发〔2020〕67号 | 对企业研发投入的奖励 | 否 | 科技局 | 科技 | |
7 | 绍兴米乐可米婴童用品有限公司 | 91330683663930460Q | 嵊州市 | 302400 | 2022年11月 | 302400 | 2021 | 嵊市委办发〔2020〕67号 | 对企业研发投入的奖励 | 否 | 科技局 | 科技 | |
合计7家 | 2661300 | 2661300 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1