嵊州市政府投资项目审计中心文件
嵊投审发〔2022〕8号
嵊州市政府投资项目审计中心
关于公布2022年度参与审计的中介咨询机构考核结果的通知
各相关中介咨询机构,中心各科室:
根据《嵊州市政府性投资建设项目中介机构审计监督管理办法(试行)》(嵊政办〔2020〕62号)、《嵊州市政府性投资建设项目中介机构审计结果备案管理办法》(嵊投审发〔2020〕1号)、《关于完善嵊州市公共投资建设项目审计中介机构考核实施细则的通知》(嵊投审发〔2021〕5号),嵊州市政府投资项目审计中心(以下简称审计中心)对2022年度参与审计工作的中介咨询机构进行了考核,现将考核结果予以公布。
一、考核对象
主要考核2022年度在嵊州市政府投资项目审计中心有备案咨询成果的工程造价咨询机构和财务决算咨询机构,其中参加考核并列入排名的工程造价咨询机构43家、财务决算咨询机构5家。
二、基本情况
根据有关规定,审计中心成立了考核小组,对参与审计的中介机构实施考核。考核分值主要由项目业主单位评价分、抽审质量考核分、年度考核分三部分组成,按照考核实施细则进行赋分、排名,经考核小组集体讨论最终确定考核结果。
根据《嵊州市政府性投资建设项目中介机构审计监督管理办法(试行)》,考核结果在嵊州市公共资源交易中心网站公示。
三、考核结果
(一)本次考核遵循了“公平公正、严格认真”的原则,并得到了各中介咨询机构的大力支持配合,考核结果见附件。
(二)对本次考核分值在90分以上的中介咨询机构进行通报表扬:
1.工程造价咨询机构:浙江越锋项目管理有限公司、浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司、浙江中诚工程管理科技有限公司、浙江宇康工程管理咨询有限公司、浙江华耀建设咨询有限公司、浙江卓宏建设项目管理有限公司、绍兴市建新造价咨询事务所有限公司、浙江华元工程咨询有限公司、浙江科佳工程咨询有限公司、浙江筑脸全过程工程咨询有限公司;
2.财务决算咨询机构:嵊州信元会计师事务所有限公司、嵊州大诚联合会计师事务所(普通合伙)。
(三)本次考核旨在以检查找不足、以考核促提高。对于发现的问题,各中介咨询机构要对标对表、做好总结:一是要切实重视企业的内控管理,从规范性、准确性、成效性等全方位提升业务质量水平;二是要高度重视所属从业人员的培养建设,鼓励执业人员继续教育和培训,努力提高业务保障能力;三是要继续重视审计风险和廉洁意识,恪守职业道德,逐步锻就行业的整体公信力。
附件: 1.2022年度参与审计的工程造价咨询机构考核结果
2.2022年度参与审计的财务决算咨询机构考核结果
嵊州市政府投资项目审计中心
2022年12月28日
抄送:市审计局、市政务服务中心。
嵊州市政府投资项目审计中心 2022年12月28日印发
附件1:
2022年度参与审计的工程造价咨询机构考核结果 | ||||||||||||
序号 | 中介单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||||
1 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 95.16 | 1 | |||||||||
2 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 92.10 | 2 | |||||||||
3 | 浙江中诚工程管理科技有限公司 | 92.07 | 3 | |||||||||
4 | 浙江宇康工程管理咨询有限公司 | 91.53 | 4 | |||||||||
5 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 91.29 | 5 | |||||||||
6 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 91.20 | 6 | |||||||||
7 | 绍兴市建新造价咨询事务所有限公司 | 91.01 | 7 | |||||||||
8 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 90.80 | 8 | |||||||||
9 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 90.63 | 9 | |||||||||
10 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 90.05 | 10 | |||||||||
11 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 89.60 | 11 | |||||||||
12 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 88.74 | 12 | |||||||||
13 | 浙江明业项目管理有限公司 | 88.29 | 13 | |||||||||
14 | 浙江博毅工程项目管理有限公司 | 88.14 | 13 | |||||||||
15 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 86.96 | 15 | |||||||||
16 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 86.62 | 16 | |||||||||
17 | 绍兴康诚工程咨询有限公司 | 86.33 | 17 | |||||||||
18 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 86.17 | 18 | |||||||||
19 | 东方经纬项目管理有限公司 | 86.00 | 19 | |||||||||
20 | 浙江重阳项目管理有限公司 | 85.96 | 20 | |||||||||
21 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 85.66 | 21 | |||||||||
22 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 84.84 | 22 | |||||||||
23 | 绍兴平准招标代理有限公司 | 83.64 | 23 | |||||||||
24 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 83.45 | 24 | |||||||||
25 | 浙江大统建设项目管理有限公司 | 83.33 | 25 | |||||||||
26 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 83.18 | 26 | |||||||||
27 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 83.14 | 26 | |||||||||
28 | 浙江中林工程管理有限公司 | 82.50 | 28 | |||||||||
29 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 82.24 | 29 | |||||||||
30 | 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 | 81.97 | 30 | |||||||||
31 | 建正工程咨询有限公司 | 80.40 | 31 | |||||||||
32 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 80.04 | 32 | |||||||||
33 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 79.88 | 33 | |||||||||
34 | 浙江元博工程项目管理有限公司 | 79.74 | 34 | |||||||||
35 | 浙江广通工程咨询有限公司 | 79.64 | 35 | |||||||||
36 | 浙江众智工程管理有限公司 | 79.64 | 36 | |||||||||
37 | 诸暨天阳工程造价咨询有限公司 | 79.44 | 37 | |||||||||
38 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 79.24 | 38 | |||||||||
39 | 浙江五石中正工程咨询有限公司 | 78.64 | 39 | |||||||||
40 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 78.54 | 40 | |||||||||
41 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 76.38 | 41 | |||||||||
42 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 75.00 | 42 | |||||||||
43 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 73.88 | 43 | |||||||||
附件2: 2022年度参与审计的财务决算咨询机构考核结果 | ||||||||||||
序号 | 中介单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||||
1 | 嵊州信元会计师事务所有限公司 | 97.56 | 1 | |||||||||
2 | 嵊州大诚联合会计师事务所(普通合伙) | 94.75 | 2 | |||||||||
3 | 浙江普华会计师事务所有限公司 | 85.67 | 3 | |||||||||
4 | 绍兴天和联合会计师事务所(普通合伙) | 85.50 | 4 | |||||||||
5 | 北京中资信达会计师事务所有限公司 | 85.17 | 5 |
附件下载:
|
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1