您当前的位置: |
|
单位:万元 | |||||
序号 | 资金文号 | 资金名称 | 金额 | 分配情况 | |
单位 | 金额 | ||||
1 | 浙财社[2020]134号 | 就业补助资金 | 920 | 社保直拨 | 920 |
2 | 浙财社[2020]126号 | 优抚对象医疗保险经费 | 82 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 82 |
3 | 浙财社[2021]58号 | 优抚对象医疗保险经费 | 11.14 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 11.14 |
4 | 浙财社[2020]126号 | 优抚对象补助经费 | 2092 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 2092 |
5 | 浙财社[2021]51号 | 优抚对象补助经费 | 361.48 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 361.48 |
6 | 浙财社[2021]51号 | 优抚对象补助经费 | 1.8 | 中共嵊州市委组织部(本级) | 1.8 |
7 | 浙财社[2021]57号 | 优抚对象补助经费 | 108.73 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 108.73 |
8 | 浙财建[2020]162号 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 478.11 | 嵊州市住房和城乡建设局 | 478.11 |
9 | 浙财建[2021]48号 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | -111.11 | 嵊州市住房和城乡建设局 | -111.11 |
10 | 浙财建[2021]48号 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 90 | 嵊州市住房和城乡建设局 | 90 |
11 | 浙财社[2020]143号 | 基本药物制度补助资金 | 138.85 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 138.85 |
12 | 浙财社[2021]44号 | 基本药物制度补助资金 | 19.72 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 19.72 |
13 | 浙财社[2020]107号 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 14360 | 财政局社保基金专户 | 14360 |
15 | 浙财预[2020]30号 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 13167 | 财政局社保基金专户 | 13167 |
16 | 浙财预[2021]21号 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 2739 | 财政局社保基金专户 | 2739 |
17 | 浙财建[2020]129号 | 成品油税费改革转移支付 | 5000 | 嵊州市交通运输局(本级) | 5000 |
18 | 浙财社[2020]97号 | 计划生育转移支付资金 | 732 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 732 |
19 | 浙财社[2020]97号 | 计划生育转移支付资金 | 876 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 876 |
20 | 浙财社[2021]41号 | 计划生育转移支付资金 | 272 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 272 |
21 | 浙财社[2020]125号 | 残疾人事业发展补助经费 | 58.3 | 嵊州市残疾人联合会(本级) | 58.3 |
22 | 浙财社[2021]37号 | 残疾人事业发展补助经费 | 2 | 嵊州市残疾人联合会(本级) | 2 |
23 | 浙财科教[2020]50号 | 城乡义务教育补助经费 | 2898 | 嵊州市教育体育局(本级) | 2898 |
24 | 浙财科教[2020]51号 | 学生资助补助经费 | 462 | 嵊州市教育体育局(本级) | 462 |
25 | 浙财科教[2021]16号 | 学生资助补助经费 | 5.4 | 嵊州市教育体育局(本级) | 5.4 |
26 | 浙财社[2020]122号 | 医疗救助补助资金 | 190 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 190 |
27 | 浙财社[2020]94号 | 医疗救助补助资金 | 15 | 嵊州市红十字会(本级) | 15 |
28 | 浙财社[2021]42号 | 医疗救助补助资金 | 27 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 27 |
29 | 浙财社[2020]93号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 100 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 100 |
30 | 浙财社[2020]149号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 298 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 298 |
31 | 浙财社[2020]132号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 85 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 85 |
32 | 浙财社[2021]46号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | -2 | 嵊州市卫生健康局(本级) | -2 |
33 | 浙财社[2021]45号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 209 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 209 |
34 | 浙财社[2021]40号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 10 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 10 |
35 | 浙财社[2021]43号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 12 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 12 |
36 | 浙财社[2021]48号 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 5.04 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 5.04 |
37 | 浙财社[2020]142号 | 困难群众救助补助经费 | 780 | 嵊州市民政局(本级) | 780 |
38 | 浙财社[2021]38号 | 困难群众救助补助经费 | -37.1 | 嵊州市民政局(本级) | -37.1 |
39 | 浙财农[2020]74号 | 农田建设补助资金 | 1693.9 | 嵊州市农业农村局(本级) | 1693.9 |
40 | 浙财农[2021]26号 | 农田建设补助资金 | 220.33 | 嵊州市农业农村局(本级) | 220.33 |
41 | 浙财社[2020]103号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2293 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 2293 |
42 | 浙财社[2021]39号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 905 | 嵊州市卫生健康局(本级) | 905 |
44 | 浙财科教[2020]52号 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 149 | 嵊州市教育体育局(本级) | 149 |
45 | 浙财科教[2021]19号 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 0.4 | 嵊州市教育体育局(本级) | 0.4 |
46 | 浙财社[2020]124号 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 205 | 嵊州市民政局(本级) | 205 |
47 | 浙财建[2020]168号 | 林业草原生态保护恢复资金 | 72.3 | 嵊州市自然资源和规划局(本级) | 72.3 |
48 | 浙财科教[2020]50号 | 城乡义务教育补助经费 | 1163.11 | 嵊州市教育体育局(本级) | 1163.11 |
49 | 浙财科教[2020]51号 | 学生资助补助经费 | 264.2 | 嵊州市教育体育局(本级) | 264.2 |
50 | 浙财社[2020]109号 | 医疗救助补助资金 | 605 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 605 |
51 | 浙财社[2021]21号 | 医疗救助补助资金 | 58 | 嵊州市医疗保障局(本级) | 58 |
52 | 浙财社[2020]92号 | 困难群众救助补助经费 | 1843 | 嵊州市民政局(本级) | 1843 |
53 | 浙财社[2021]8号 | 困难群众救助补助经费 | 269 | 嵊州市民政局(本级) | 269 |
54 | 浙财社[2021]36号 | 就业专项资金 | 339 | 社保直拨 | 339 |
55 | 浙财建[2021]79号 | 中小企业发展资金 | 216 | 嵊州市经济和信息化局(本级) | 216 |
56 | 浙财资环[2021]53号 | 2021年中央林业草原生态保护恢复资金 | 18.61 | 嵊州市自然资源和规划局(本级) | 18.61 |
57 | 浙财社[2021]63号 | 城乡居民基本养老保险补助资金 | 133 | 财政局社保基金专户 | 133 |
58 | 浙财社[2021]63号 | 城乡居民基本养老保险补助资金 | 428 | 财政局社保基金专户 | 428 |
59 | 浙财社[2021]65号 | 体制结算_各项结算补助资金 | 102.7 | 嵊州市退役军人事务局(本级) | 102.7 |
60 | 浙财资环[2021]79号 | 2021年中央自然灾害救灾资金 | 2159 | 嵊州市应急管理局 | 2159 |
61 | 浙财社[2021]114号 | 机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助资金 | 196 | 财政局社保基金专户 | 196 |
62 | 浙财社[2021]118号 | 机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助资金 | 624 | 财政局社保基金专户 | 624 |
合计 | 60413.91 | 60413.91 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1