您当前的位置: |
|
根据《企业事业单位环境信息公开办法》(部令第31号)和《绍兴市生态环境局关于印发〈2020年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》(绍市环发〔2020〕18号),现将2020年度全市重点排污单位名录公布如下。
一、水环境重点排污单位(19家)
序号 | 所属行政区划 | 统一社会信用代码 | 企业事业单位名称 |
1 | 嵊州市 | 913*************82 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 |
2 | 嵊州市 | 913*************8G | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
3 | 嵊州市 | 913*************1L | 浙江惠华针织有限公司 |
4 | 嵊州市 | 913*************93 | 绍兴泰力冷轧钢有限公司 |
5 | 嵊州市 | 913*************30 | 嵊州市裕盈金属冷拉型材有限公司 |
6 | 嵊州市 | 913*************7B | 嵊州市君集污水深度处理有限公司 |
7 | 嵊州市 | 913*************3E | 嵊州盛泰针织有限公司 |
8 | 嵊州市 | 913*************95 | 嵊州市白云纸业股份有限公司 |
9 | 嵊州市 | 913*************3Q | 嵊州市恒丰纸业有限公司 |
10 | 嵊州市 | 913*************3P | 嵊州市老正和丝业有限公司 |
11 | 嵊州市 | 913*************X2 | 嵊州市天宇纸业有限公司 |
12 | 嵊州市 | 913*************XW | 嵊州市新剡东印染股份有限公司 |
13 | 嵊州市 | 913*************75 | 嵊州市宇丰纸业有限公司 |
14 | 嵊州市 | 913*************9C | 嵊州市宇信纸业有限公司 |
15 | 嵊州市 | 913*************0W | 嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 |
16 | 嵊州市 | 913*************9P | 浙江冠东印染服饰有限公司 |
17 | 嵊州市 | 913*************5E | 浙江莎美纤维印染有限公司 |
18 | 嵊州市 | 913*************82 | 绍兴鑫利达服饰印染有限公司 |
19 | 嵊州市 | 913*************80 | 嵊州市好运来印染有限公司 |
二、大气环境重点排污单位(10家)
序号 | 所属行政区划 | 统一社会信用代码 | 企业事业单位名称 |
1 | 嵊州市 | 913*************82 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 |
2 | 嵊州市 | 913*************8G | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
3 | 嵊州市 | 913*************3M | 浙江来益生物技术有限公司 |
4 | 嵊州市 | 913*************9E | 浙江康牧药业有限公司 |
5 | 嵊州市 | 913*************13 | 浙江昂利泰制药有限公司 |
6 | 嵊州市 | 913*************57 | 明峰建材集团嵊州永磊水泥有限公司 |
7 | 嵊州市 | 913*************XR | 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 |
8 | 嵊州市 | 913*************4R | 浙江新中港清洁能源股份有限公司 |
9 | 嵊州市 | 913*************9C | 嵊州市西叶新型建材有限公司 |
10 | 嵊州市 | 913*************96 | 绍兴市鸿隆新型建材科技有限公司 |
三、土壤环境重点监管单位(17家)
序号 | 所属行政区划 | 统一社会信用代码 | 企业事业单位名称 |
1 | 嵊州市 | 913*************82 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 |
2 | 嵊州市 | 913*************8G | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
3 | 嵊州市 | 913*************1L | 浙江惠华针织有限公司 |
4 | 嵊州市 | 913*************93 | 绍兴泰力冷轧钢有限公司 |
5 | 嵊州市 | 913*************30 | 嵊州市裕盈金属冷拉型材有限公司 |
6 | 嵊州市 | 913*************3M | 浙江来益生物技术有限公司 |
7 | 嵊州市 | 913*************9E | 浙江康牧药业有限公司 |
8 | 嵊州市 | 913*************13 | 浙江昂利泰制药有限公司 |
9 | 嵊州市 | 913*************30 | 嵊州市城市建设投资发展有限公司 |
10 | 嵊州市 | 913*************8R | 嵊州市恒鑫金属制管有限公司 |
11 | 嵊州市 | 913*************3P | 嵊州市浙东板业有限公司 |
12 | 嵊州市 | 913*************7T | 浙江富立轴承钢管有限公司 |
13 | 嵊州市 | 913*************0R | 图森木业有限公司 |
14 | 嵊州市 | 913*************6P | 浙江东大生物科技有限公司 |
15 | 嵊州市 | 913*************6E | 嵊州海鑫电子有限公司 |
16 | 嵊州市 | 913*************65 | 嵊州环兴污泥处理有限公司 |
17 | 嵊州市 | 913*************0T | 嵊州市王氏物资回收有限公司 |
四、其他重点排污单位(4家)
序号 | 所属行政区划 | 统一社会信用代码 | 企业事业单位名称 |
1 | 嵊州市 | 123*************2N | 嵊州市妇幼保健院 |
2 | 嵊州市 | 123*************4U | 嵊州市第五人民医院 |
3 | 嵊州市 | 123*************1E | 嵊州市人民医院 |
4 | 嵊州市 | 123*************0H | 嵊州市中医院 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1