索 引 号: | 11330683002584900R/2022-100485 | 主题分类: | 财政、金融、审计/财政 |
发布机构: | 市财政局 | 公开日期: | 2022-06-29 15:12:13 |
根据《关于进一步促进民营经济高质量发展的实施意见》(嵊市委办发〔2020〕67号)精神,我单位于2022年6月29日至7月1日对2020年度民营经济发展扶持(设备类第二批)补助资金进行公示。公示期间如有任何意见或者建议,请联系市财政局企业科。
联系人:吴殷 联系电话:83331016
2020年设备补贴第二批清单 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 金额 |
1 | 浙江恒其科技有限公司 | 91330683MA2BHGE300 | 35.04 |
2 | 浙江湃肽生物有限公司 | 91330683344160817J | 31.47 |
3 | 浙江鸿宁轴承科技有限公司 | 91330683MA2BHGQ29K | 27.01 |
4 | 浙江华发生态科技有限公司 | 91330683790965148Q | 18.96 |
5 | 嵊州市鑫辉机械锻造有限公司 | 913306835586321033 | 0 |
6 | 嵊州市金龙混凝土有限公司 | 91330683564421783J | 49.18 |
7 | 嵊州炭鼎炭素科技有限公司 | 91330683307309248Q | 34.54 |
8 | 绍兴市双元金属制品有限公司 | 91330683069225099C | 18.35 |
9 | 浙江中益机械有限公司 | 91330683146341270K | 38.27 |
10 | 嵊州市华特机电设备有限公司 | 91330683770705613T | 36.87 |
11 | 浙江富立轴承钢管有限公司 | 91330600776487047T | 15.37 |
12 | 绍兴联际新材料科技有限公司 | 91330683MA2BHFPY1T | 23.07 |
13 | 嵊州市东方电机有限公司 | 9133068373601742X2 | 24.2 |
14 | 浙江万力铜业有限公司 | 91330683759065942U | 66.31 |
15 | 浙江美天乐领带服饰有限公司 | 913306831463875510 | 36.3 |
16 | 嵊州市玖和机电有限公司 | 91330683065630302K | 20.85 |
17 | 浙江晶越半导体有限公司 | 91330683MA2JPMMH34 | 53.44 |
18 | 浙江森歌电器有限公司 | 91330600769619224Q | 45.81 |
19 | 嵊州市联发喷塑有限公司 | 91330683MA2BH0L90L | 30.93 |
20 | 绍兴市卓力转轴有限公司 | 91330683734502165F | 20.79 |
21 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 91330683768696455K | 18.37 |
22 | 浙江锦菲电子科技有限公司 | 91330683MA2BGN2G49 | 20.15 |
23 | 浙江定阳新材料有限公司 | 91330683MA288EN14U | 54.49 |
24 | 浙江欧赛电子有限公司 | 9133060075190529XW | 23.81 |
25 | 加佳控股集团有限公司 | 913306837200669135 | 20.7 |
26 | 浙江物产中大电机铁芯制造有限公司 | 91330683MA28842H4J | 27.04 |
27 | 浙江万事兴电器有限公司 | 913306837719003144 | 46.89 |
28 | 嵊州市正德电机有限公司 | 91330683684539954H | 18.58 |
29 | 嵊州市新起点焊接科技有限公司 | 91330683054202927U | 41.81 |
30 | 浙江省嵊州市金得利领呔有限公司 | 913306837200646866 | 0 |
31 | 浙江维新纺织有限公司 | 913306007580563820 | 53.45 |
32 | 嵊州市路通水泥制品有限公司 | 91330683662865062T | 54.16 |
33 | 浙江雅士林智能家居有限公司 | 91330683MA2BFR647T | 29.19 |
34 | 嵊州市凯宇电机有限公司 | 91330683598510872N | 30.81 |
35 | 浙江蓝炬星电器有限公司 | 91330683698271469X | 32.94 |
36 | 浙江嘉鑫纺织科技有限公司 | 91330683MA29EDP690 | 20.03 |
37 | 绍兴泰力冷轧钢有限公司 | 913306837829177793 | 56.05 |
38 | 浙江艾妍生物科技有限公司 | 91330683MA2BF4H79T | 168.58 |
39 | 浙江麦地郎领带织造有限公司 | 91330600737773809B | 9.3 |
40 | 浙江嵊州澳利亚电机有限公司 | 91330683609680181L | 29.33 |
41 | 浙江海宏电器有限公司 | 91330683704525438M | 21.99 |
42 | 嵊州市凯楷物流有限公司 | 91330683794385749N | 0 |
43 | 光大环保能源(嵊州)有限公司 | 91330683MA2BGR423Q | 607.65 |
44 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 91330683704477704R | 871.74 |
45 | 浙江康牧药业有限公司 | 91330683746333119E | 55.37 |
46 | 嵊州市兴达新型墙体材料制品有限公司 | 91330683786444294N | 30.83 |
47 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 91330600146342118G | 174.12 |
48 | 浙江昂利泰制药有限公司 | 913306005905785813 | 30.4 |
49 | 嵊州市顺典机械有限公司 | 91330683097493189P | 13.9 |
50 | 浙江乐芙医疗用品有限公司 | 91330683146367315D | 20.78 |
51 | 浙江佳歌电器有限公司 | 91330683MA2BH7H515 | 32.58 |
52 | 浙江宏佳精工机械有限公司 | 913306837782565099 | 167.74 |
53 | 浙江加毅纺织科技有限公司 | 91330683728458372Q | 31.34 |
54 | 浙江天盛机械有限公司 | 91330683775749930F | 22.75 |
55 | 绍兴蒂尔莱特科技有限公司 | 91330683MA2897RR9A | 73.81 |
56 | 浙江易达汽车零部件有限公司 | 91330683687880058T | 19.22 |
57 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 913306837377751930 | 29.86 |
58 | 浙江特汇电机有限公司 | 91330683051330069U | 25.44 |
59 | 嵊州市佳佳纺织有限公司 | 91330683779391497A | 27.16 |
60 | 浙江凯迪环境科技有限公司 | 91330683MA2BGLUU1T | 20.06 |
61 | 嵊州市森诚纺织有限公司 | 91330683MA2BEAHP7Q | 17.95 |
62 | 浙江博尔德机械有限公司 | 913306837625285308 | 34.95 |
63 | 嵊州市语彤纺织有限公司 | 91330683MA2BGQW96A | 18.05 |
64 | 嵊州市启越纺织有限公司 | 91330683MA2885RB7F | 0 |
65 | 嵊州市佳函纺织有限公司 | 913306836938556684 | 25.97 |
66 | 浙江奥星制冷设备有限公司 | 91330683704523301Q | 19.59 |
67 | 浙江来福谐波传动股份有限公司 | 91330600084278367E | 20.72 |
68 | 嵊州市双承纺织有限公司 | 91330683MA2BDP1U1M | 42.55 |
69 | 浙江金冠制冷设备股份有限公司 | 91330683565890696N | 20.30 |
70 | 嵊州市匠心电机科技有限公司 | 91330683MA29E2B43P | 0 |
71 | 嵊州市睿达纺织有限公司 | 91330683MA2BGP4R2Y | 22.36 |
72 | 嵊州市启力纺织有限公司 | 913306830583410191 | 18.36 |
73 | 绍兴米乐可米婴童用品有限公司 | 91330683663930460Q | 40.8 |
74 | 嵊州市正时家居用品有限公司 | 91330683MA2D7RHY0M | 28.34 |
75 | 嵊州市优优纺织有限公司 | 91330683MA2JQ2CF4G | 44.35 |
76 | 嵊州市越兴瓶盖股份有限公司 | 91330600MA2BER5375 | 19.26 |
77 | 嵊州市凯凯纺织有限公司 | G1033068300103930X | 0 |
78 | 嵊州市安迪纺织有限公司 | 91330683MA2D7H9X4R | 34.71 |
79 | 嵊州市方博纺织有限公司 | 91330683MA2BEH9G14 | 0 |
80 | 嵊州市心思潮纺织有限公司 | 91330683MA2D86J034 | 33.56 |
81 | 嵊州市中磊建材有限公司 | 91330683MA2D7CMP80 | 42.35 |
82 | 嵊州市恒泰电声科技有限公司 | 913306837864092962 | 10.55 |
83 | 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 | 9133060059435274XR | 16.32 |
84 | 嵊州市瑞宇冲片有限公司 | 91330683MA288N4507 | 24.31 |
85 | 嵊州市益鼎电机冲片有限公司 | 913306836747909340 | 24.67 |
86 | 浙江钜丰冲压科技有限公司 | 91330683698262351X | 19 |
87 | 嵊州市顶尚风力电器有限公司 | 91330683L26642864K | 0 |
88 | 嵊州市力辉电器有限公司 | 91330683689989700L | 9.43 |
89 | 浙江乐丰电器有限公司 | 913306837045235390 | 10.19 |
90 | 嵊州市永固商品混凝土有限公司 | 91330683735269262B | 82.97 |
91 | 嵊州市华源机械设备有限公司 | 91330683751934031U | 31.72 |
92 | 浙江大明制冷科技有限公司 | 91330624MA288ENT34 | 23.83 |
93 | 浙江星宝线业有限公司 | 91330683MA2D7EFY21 | 0 |
94 | 嵊州市富禾纺织有限公司 | 91330683MA2JQTB766 | 24.76 |
95 | 浙江安加汽车零部件有限公司 | 91330683MA2889WT7W | 25.7 |
96 | 嵊州市吉义丝织厂 | 91330683758060146G | 10.01 |
97 | 嵊州市新东弘纺织服饰有限公司 | 91330683660562068K | 9.67 |
98 | 绍兴森泽纺织有限公司 | 91330683MA2D7UPH0Q | 47.84 |
99 | 浙江华天再生资源有限公司 | 91330683MA2BHG7L33 | 398.26 |
100 | 嵊州市天宇纸业有限公司 | 9133068369385995X2 | 20.3 |
101 | 嵊州市西格玛科技有限公司 | 913306836855706897 | 9.45 |
102 | 嵊州市恒丰纸业有限公司 | 91330683720064643Q | 18.47 |
103 | 浙江华雷精密机械有限公司 | 91330683MA28924F0Q | 0 |
104 | 浙江嵊兴矿业有限公司 | 91330683MA2BGHRD2E | 0 |
合计 | 4960.8 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1