2022年第四批公租房保障家庭名单 | |||||||
经社区(居委会)、街道(乡镇)、市自然资源和规划局、市民政局、市房改办、市房管中心等部门对公共租赁住房申请家庭进行了审核,并按规定公示后无异议,下列家庭被批准为嵊州市公租房保障家庭,现向社会公告。 | 嵊州市住房和城乡建设局 2022年9月29日 | ||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭成员 | 已有面积 | 人均年收入(元) | 人均财产(元) | 保障类别 |
1 | 王立新 | 330623196609****** | / | / | 0 | 20843 | 二类 |
2 | 周亚苏 | 330623196611****** | 周凡 | 44.32 | 0 | 67355 | 二类 |
3 | 王春娟 | 330623196305****** | / | / | 24383 | 1085 | 二类 |
4 | 张银飞 | 330623197804****** | / | / | 43448 | 20973 | 二类 |
5 | 竺菊平 | 330623196610****** | / | / | 23529 | 518 | 二类 |
6 | 袁红萍 | 330623196505****** | / | / | 24285 | 207 | 二类 |
7 | 杨金燕 | 330623197402****** | / | / | 42435 | 4033 | 二类 |
8 | 张红飞 | 330623196903****** | / | / | 45032 | 3679 | 二类 |
9 | 袁兴伟 | 330623195709****** | 王跃琴 | / | 57582 | 777 | 三类 |
10 | 李春芳 | 330623194911****** | 袁松娟 | / | 44643 | 68309 | 二类 |
11 | 裘少军 | 330623196211****** | / | / | 43448 | 0 | 二类 |
12 | 周之杨 | 330683199608****** | 邢亿甜、周末 | / | 15806 | 20522 | 二类 |
13 | 邢新初 | 330623195802****** | / | / | 57222 | 22948 | 三类 |
14 | 董平凡 | 330683198411****** | 胡亚丽、董馨悦 | / | 15360 | 2517 | 二类 |
15 | 张美华 | 330623196912****** | / | / | 42435 | 39 | 二类 |
16 | 毕开耀 | 330623196208****** | / | / | 43448 | 46 | 二类 |
17 | 张苗花 | 330623195001****** | 刘国卫 | / | 40775 | 48 | 二类 |
18 | 黄佳音 | 330683198805****** | 赖海斌、赖博文 | / | 8448 | -7608 | 二类 |
19 | 尹慧玲 | 330623197110****** | / | / | 19060 | 39 | 二类 |
20 | 周水土 | 330623195010****** | 周小红 | / | 40495 | 1136 | 二类 |
21 | 徐建法 | 330623196405****** | / | / | 0 | -7268 | 二类 |
2022年公租房保障家庭不符合名单 | |||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 不符合原因 | ||||
1 | 李东生 | 330623195602****** | 离婚未满一年 | ||||
2 | 王亚丽 | 330623197111****** | 资料不齐 | ||||
3 | 姚剑锋 | 330623197803****** | 离婚未满一年 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1