索 引 号: | 11330683002585479P/2023-80619 | 主题分类: | 综合政务/政务公开 |
发布机构: | 下王镇 | 公开日期: | 2023-01-30 15:12:34 |
类别 | 序号 | 项 目 | 计分 | 四组 | 目标任务 | 分值 | 考核(统 | 责任领导 | |
类型 | 分值 | 计)部门 | |||||||
共 性 | 高质量发展 | 1 | 规下工业增加值增速 | C | 3 | 规下工业增加值增速9% | 3 | 经信局 | 李磊 |
2 | 固定资产投资 | A | 3 | 固定资产投资2516万元 | 3 | 发改局 | 李磊 | ||
3 | 一般公共预算收入增速 | A | 2 | 一般公共预算收入增长完成市委市政府目标,由市财政局另行明确。 | 2 | 财政局 | 李磊 | ||
4 | 居民人均可支配收入增速 | A | 2 | 以绍兴下达的目标任务为准,由市发改局另行明确 | 2 | 发改局 | 李磊 | ||
人力社保局 | 吴贤军 | ||||||||
居民人均消费支出 | A | 1 | 以绍兴下达的目标任务为准,由市发改局另行明确 | 1 | 发改局、商务局 | 李磊 | |||
5 | 数字化智能化改造 | A | 1 | 5G 基站建设 | 1 | 经信局 | 李磊 | ||
6 | 国家、省级引才计划申报数 | A | 1 | 国家引才计划 | 0.6 | 经信局 | 李磊 | ||
省级海外创新人才申报 | 0.4 | 科技局 | |||||||
7 | 人才工作 | B | 2 | 进入省级引才计划答辩 1 人 | 1 | 人才办 | 王子涵 | ||
入选名士之乡英才计划 1 人 | 1 | ||||||||
8 | 共同富裕示范区建设 | B | 3 | 发改局另行制订细则实施考核。 | 3 | 社建委 | 王子涵 | ||
民生福祉 | 9 | 乡村振兴战略工作(王子涵牵头) | B | 6 | 低收入农户数字化帮促 | 0.5 | 农业农村局 | 李磊 | |
消除经济薄弱村 | 1.5 | 王子涵 | |||||||
农村宅基地改革和管理 | 1 | 凌旭旦 | |||||||
完成农村人居环境整治提升常态化工作 | 2 | 吴贤军 | |||||||
抓好三资管理、清廉村居建设 | 0.5 | 李磊 | |||||||
完成粮食播种面积和产量 | 0.25 | 李磊 | |||||||
完成生猪保供任务 | 0.25 | 李磊 | |||||||
10 | 美丽嵊州建设(大气污染防治、无废城市、PM2.5、生态文明示范市创建) | B | 7 | PM2.5 平均浓度 | 1 | 生态环境分局 | 姜金泽 | ||
大气污染防治 | 1 | ||||||||
无废城市建设 | 2 | ||||||||
生态文明示范市创建 | 3 | ||||||||
11 | 自然资源管理工作 | B | 6 | 2021 年度国土变更调查。 | 1 | 自然资源局 | 凌旭旦 | ||
年度土地卫片执法检查剩余违法面积小于 3 亩,违法耕占比小于 2%。剩余违法面积小于 3 亩,违法耕占比小于 2%的乡镇(街道)得满分,否则不得分。 | 1 | ||||||||
乱占耕地建房整治专项行动涉及“顶风违建”违建问题处置。 | 1 | ||||||||
普通建筑用砂石土类矿产资源管理工作。 | 1 | ||||||||
全面落实“林长制”工作 | 1 | 李磊 | |||||||
耕地保护“田长制”、“耕地智保”建设 | 1 | ||||||||
12 | 卫生健康工作(健康嵊州) | B | 2 | 做好健康浙江建设工作 | 1 | 卫生健康局 | 吴贤军 | ||
创建成 1 个除四害村 | 0.25 | ||||||||
无偿献血任务 | 0.5 | ||||||||
计划生育奖励扶助、特殊家庭扶助正确率 100% | 0.25 | ||||||||
13 | 教育现代化综合工作 | B | 2 | 完成中小学、幼儿园基本建设、校安提升改造年度建设改造任务 | 0.5 | 教体局 | 吴贤军 | ||
辖区内培训机构和幼儿园管理规范 | 0.5 | ||||||||
完成全国学前教育普及普惠市创建相关任务 | 0.5 | ||||||||
完成各级体育民生实事工程建设和体育活动场地面积指 标任务 | 0.5 | ||||||||
14 | 民政工作 | B | 2 | 民政局另行制订细则实施考核,按比例折算计分 | 2 | 民政局 | 过洁 | ||
15 | 水安全保障工作和五水共治 | B | 8 | 水安全保障工作 | 4 | 水利局 | 李磊 | ||
五水共治 | 4 | 治水办 | 李磊 | ||||||
16 | 人力社保、医保(越惠保)工作(省目标) | B | 2 | 养老保险 参保率 | 0.25 | 人力社保局 | 吴贤军 | ||
“根治欠薪”工作 | 0.25 | ||||||||
人社业务“全城通办” | 0.25 | ||||||||
稳就业 | 0.25 | ||||||||
医疗保险参保率 | 0.25 | 医保局 | |||||||
“浙里医保·越惠保”参保率 | 0.5 | ||||||||
医保事项办件率 | 0.25 | ||||||||
17 | 粮食安全工作 | B | 1 | 粮安考核 | 0.3 | 发改局 | 李磊 | ||
粮食生产 | 0.3 | ||||||||
数据报送 | 0.2 | ||||||||
调查工作 | 0.2 | ||||||||
18 | 新增八大产业小微企业、食药品安全 | B | 2 | 新增八大产业小微企业 | 0.2 | 市场监管局 | 李磊 | ||
特种设备安全 | 0.3 | 姜金泽 | |||||||
食药品安全 | 1.5 | ||||||||
19 | 传承创新越剧文化、公共文化服务及全域旅游 | B | 5 | 传承创新越剧文化、公共文化服务 | 2.5 | 文广旅游局 | 姜金泽 | ||
全域旅游 | 2.5 | ||||||||
20 | 城乡风貌整治提升、垃圾治理工作 | B | 5 | 垃圾治理工作 | 2 | 住建局 | 吴贤军、凌旭旦 | ||
农村生活污水治理 | 1.5 | 凌旭旦 | |||||||
农房“浙建事”部署应用 | 1.5 | ||||||||
21 | “四好农村路”、共富路建设 | B | 1 | 市交通运输局另行制订细则实施考核,按比例折算计分 | 1 | 交通运输局 | 梁昊炅 | ||
22 | “大综合一体化”行政执法改革、无违建市创建及参与城市管理 | B | 3 | “大综合一体化”行政执法改革 | 1 | 综合执法局 | 凌旭旦 | ||
“三改一拆” | 1 | ||||||||
城市管理 | 1 | ||||||||
23 | 财政资金绩效管理 | B | 1 | 根据《嵊州市 2022 年度乡镇财政工作考核办法》(嵊财预〔2022〕9 号)考核,按比例折算计分 | 1 | 财政局 | 孟超峰 | ||
24 | “平台+大脑”建设 | B | 2 | 项目统筹 | 0.19 | 大数据中心 | 周佳 | ||
一体化数字资源统筹(IRS)+ 数据高质量供给与利用 | 0.49 | ||||||||
掌上办事 | 0.26 | ||||||||
掌上办公 | 0.23 | ||||||||
掌上治理 | 0.17 | ||||||||
基础设施建设 | 0.38 | ||||||||
组织制度保障 | 0.28 | ||||||||
25 | 镇村便民服务工作 | B | 2 | 硬件设施 | 0.3 | 政务服务中心 | 吴贤军 | ||
窗口设置 | 0.3 | ||||||||
事项进驻 | 0.3 | ||||||||
事项承接 | 0.3 | ||||||||
日常管理 | 0.3 | ||||||||
村级便民服务中心 | 0.5 | ||||||||
平安法治 | 26 | 平安嵊州建设(除险保安) | B | 5 | 由市委政法委另行制订细则实施考核,按比例折算计分 | 5 | 政法委 | 张长里 | |
27 | 公安工作 | B | 2 | 反诈线 | 倒扣分 | 公安局 | 张长里 | ||
协同治理 | |||||||||
禁毒线 | |||||||||
流口线 | |||||||||
“四化”建设线 | |||||||||
28 | 信访工作和矛调中心工作 | B | 4 | 由市信访局另行制订细则实施考核,按比例折算计分 | 4 | 信访局矛调中心 | 张长里 | ||
29 | 法治嵊州(法治政府)建设 | B | 1 | 组 织 领导 | 0.15 | 司法局 | 王子涵 | ||
行 政 复议诉 讼 | 0.22 | ||||||||
行 政 执法 | 0.13 | ||||||||
行 政 规范性 文 件管理 | 0.17 | ||||||||
重 大 行政决 策 | 0.07 | ||||||||
政 务 公开 | 0.02 | ||||||||
重 大 行政合 同 管理 | 0.02 | ||||||||
落 实 普法责任制 | 0.09 | ||||||||
矛 盾 纠纷化 解 | 0.01 | ||||||||
社 区 矫正 | 0.02 | ||||||||
综 合 评价 | 0.1 | ||||||||
30 | “双拥模范城(县)”创建和退役军人服务保障 | B | 1 | 对照“省双拥模范城”创建标准,落实“拥军十条”,完成“双拥十大项目”,未完成扣0.5分 | 倒扣分 | 退役军人事务局 | 过洁 | ||
做好退役军人服务管理,确保整体平稳有序 | 0.25 | ||||||||
落实数字化改革要求,推进“军人 e 家”落地见效 | 0.15 | ||||||||
做好建档立卡、优待证发放等工作,确保各项优抚优待政策落实到位 | 0.2 | ||||||||
高质量推进乡镇(街道)、村(社区)退役军人服务站建设,完成省、市创建任务 | 0.15 | ||||||||
严格按要求完成接收退役军人任务,有效推进创业创新 | 0.1 | ||||||||
做好送立功喜报、烈士纪念设施修缮管护等,加强军人荣誉体系建设 | 0.1 | ||||||||
高质量运转市关爱退役军人协会,全面加强退役军人关心关爱帮扶工作 | 0.05 | ||||||||
31 | 交通安全、安全生产、消防工作和气象工作 | B | 4.5 | 交通安全 | 倒扣分 | 公安局 | 梁昊炅 | ||
安全生产 | 3 | 应急管理局 | 李磊 | ||||||
消防安全 | 1 | 消防救援 大队 | 李磊 | ||||||
气象工作 | 0.5 | 气象局 | 李磊 | ||||||
党的建设 | 32 | 党风廉政建设 | B | 5 | 根据《嵊州市 2022 年落实党风廉政建设责任制考核办法》考核,按比例折算计分。 | 5 | 纪委监委 | 袁渭 | |
33 | 干部工作、基层组织建设 | B | 5 | 由市委组织部另行制订细则实施考核,按比例折算计分 | 5 | 组织部 | 冯晶 | ||
34 | 意识形态、精神文明建设和宣传工作 | B | 5 | 理论武装 | 0.75 | 宣传部 | 周佳 | ||
新闻舆论宣传 | 0.6 | ||||||||
网络舆情管控 | 0.75 | ||||||||
文化工作 | 1 | ||||||||
精神文明 | 1 | ||||||||
综合工作 | 0.9 | ||||||||
35 | 统一战线工作 | B | 4 | 常规工作 | 2.9 | 统战部 | 周佳 | ||
亮点工作 | 1.1 | ||||||||
36 | 党管武装工作 | B | 4 | 组织建设 | 0.7 | 人武部 | 过洁 | ||
政治工作 | 0.6 | ||||||||
民兵整组 | 0.7 | ||||||||
战备训练 | 0.7 | ||||||||
征兵工作 | 0.6 | ||||||||
后勤保障 | 0.2 | ||||||||
其他 | 0.5 | ||||||||
37 | 全面深化改革暨数字化改革 | B | 3 | 由改革办另行制订细则实施考核,按比例折算计分 | 3 | 改革办 | 周佳 | ||
38 | 群团工作 | B | 3.5 | 工会工作 | 0.5 | 总工会 | 王子涵 | ||
共青团工作 | 1 | 团市委 | |||||||
妇联工作 | 0.5 | 妇联 | |||||||
科协工作 | 0.5 | 科协 | |||||||
红十字工作 | 0.5 | 红十字 | 吴贤军 | ||||||
残疾人工作 | 0.5 | 残联 | 王子涵 | ||||||
39 | 统计调查基础工作 | B | 2 | 统计工作 | 1.5 | 相关部门 | 李磊 | ||
调查工作 | 0.5 | ||||||||
40 | 审计工作 | B | 1 | 国家审计 | 0.43 | 审计局 | 王子涵 | ||
内部审计 | 0.27 | ||||||||
加分项 | 0.3 | ||||||||
41 | 农合联工作 | B | 1 | 农合联工作列入重要议事日程,按时完成换届选举,农合联工作正常化 | 0.2 | 供销社 | 李磊 | ||
新建新型庄稼医院或创建星级庄稼医院 1 家 | 0.5 | ||||||||
开展各类为农服务活动3 次 | 0.3 | ||||||||
42 | 代表联络站“一月一主题”活动 | B | 1 | 代表联络站建设 | 0.35 | 人大办 | 梁昊炅 | ||
“一月一主题”活动工作机制 | 0.6 | ||||||||
加强队伍建设 | 0.15 | ||||||||
43 | 民生议事堂建设及规范化运行 | B | 1 | 根据嵊政协〔2022〕16 号《关于进一步加强“民生议事堂”和“协商驿站”建设运行的实施意见》文件精神,开展量化考评,不按期完成建设任务、不按规定开展活动、不按时上报数据输入系统的,每少一个(次)扣 0.1 分,扣完为止 | 1 | 政协办 | 王子涵 | ||
44 | 三驻三服务、周报告工作 | B | 1 | 三驻三服务 | 0.5 | 市委办 | 王子涵 | ||
周报告工作 | 0.5 | ||||||||
45 | “七张问题清单”晾晒整改 | B | 3 | 根据《嵊州市“七张问题清单”工作考核办法(试行)》进行考核,按比例折算计分。 | 3 | 王子涵 | |||
46 | 党委政府信息 | B | 2 | 党委信息和政府信息各 1 分,分别根据《2022 年度嵊州市党委信息工作考核办法》(嵊市委办发〔2022〕28 号)、《2022 年度嵊州市政务信息工作考核办法》(嵊政办〔2022〕27 号)进行考核,按比例折算计分。 | 2 | 市委办市府办 | 王子涵 | ||
47 | 档案工作、政务公开工作 | B | 1 | 档案工作 | 0.5 | 王子涵 | |||
政务公开工作 | 0.5 | ||||||||
小 计 | 135 | ||||||||
重点工作 | 年度重点工作清单 | 40 | 相关职能部门 | ||||||
创新工作 | 具有突破性、创新性的工作 | 20 | 考评组 | ||||||
综合评价 | 1.市四套班子主要领导评价 | 10 | 有关市领导 | ||||||
2.其他市领导评价 | 10 | ||||||||
3.社会评价 | 5 | 组织部 | |||||||
小 计 | 25 | ||||||||
合 计 | 220 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?