索 引 号: | 11330683730919932L/2023-100990 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾/其他 |
发布机构: | 市民政局 | 公开日期: | 2023-10-19 15:06:14 |
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《浙江省民办非企业单位管理暂行办法》的有关规定,现公告492家民办非企业单位2022年度检查结果。
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 |
1 | 嵊州市五爱幼教集团新兴园区 | 523306837303043131 | 合格 |
2 | 嵊州市长乐镇红星幼儿园 | 523306837291298370 | 合格 |
3 | 嵊州市飞天艺术幼儿园 | 52330683751156938Y | 合格 |
4 | 嵊州市湖都科技幼儿园 | 52330683754919662C | 合格 |
5 | 嵊州市长乐镇残疾人活动中心 | 523306837384161257 | 合格 |
6 | 嵊州市剡湖街道相公殿社区(社会组织)服务中心 | 52330683746336838U | 合格 |
7 | 嵊州市剡湖街道新北社区(社会组织)服务中心 | 52330683747037610B | 合格 |
8 | 嵊州市剡湖街道白莲堂社区(社会组织)服务中心 | 52330683747042057N | 合格 |
9 | 嵊州市剡湖街道东浦社区(社会组织)服务中心 | 52330683747728649U | 合格 |
10 | 嵊州市剡湖街道龙会社区(社会组织)服务中心 | 52330683749007298T | 合格 |
11 | 嵊州市剡湖街道北郊社区(社会组织)服务中心 | 52330683747741907F | 合格 |
12 | 嵊州市鹿山街道东南社区(社会组织)服务中心 | 52330683749805900N | 合格 |
13 | 嵊州市鹿山街道高版社区(社会组织)服务中心 | 5233068374983746X0 | 合格 |
14 | 嵊州市鹿山街道捣臼爿社区(社会组织)服务中心 | 52330683749843587E | 合格 |
15 | 嵊州市三江街道下元塘社区(社会组织)服务中心 | 52330683749849321M | 合格 |
16 | 嵊州市三江街道仙湖社区(社会组织)服务中心 | 5233068375190246XP | 合格 |
17 | 嵊州市剡湖街道艇湖社区(社会组织)服务中心 | 5233068375190182X3 | 合格 |
18 | 嵊州市剡湖街道工农社区(社会组织)服务中心 | 5233068375191994XC | 合格 |
19 | 嵊州沈氏眼科医院 | 523306834714203863 | 合格 |
20 | 嵊州市逸夫小学 | 52330683471430779R | 合格 |
21 | 嵊州市东圃幼儿园 | 52330683775737980F | 合格 |
22 | 嵊州市畜牧兽医联站 | 523306837793740211 | 合格 |
23 | 嵊州市中国科学院老科技工作者长三角高科研发中心 | 5233068378184052XD | 合格 |
24 | 嵊州市贵门乡敬老院 | 523306837844054271 | 合格 |
25 | 嵊州市红旗幼教集团下元塘园区 | 523306837844068093 | 合格 |
26 | 嵊州市崇仁镇中心敬老院 | 523306837844346823 | 合格 |
27 | 嵊州市素质拓展培训中心 | 52330683MJ95607916 | 合格 |
28 | 嵊州市越剧艺术中心 | 52330683784441292F | 合格 |
29 | 嵊州市三界镇敬老院 | 52330683787739932D | 合格 |
30 | 嵊州市齐山职业学校 | 52330683789665973Q | 合格 |
31 | 嵊州济德医院 | 52330683792057944N | 合格 |
32 | 嵊州市石璜镇敬老院 | 52330683794373553L | 合格 |
33 | 嵊州市三江街道童趣幼儿园 | 52330683795592141A | 合格 |
34 | 嵊州康复护理医院 | 523306837964516238 | 合格 |
35 | 嵊州市甘霖镇博济幼儿园 | 523306837964881272 | 合格 |
36 | 嵊州市弘播实验学校 | 52330683797606113K | 合格 |
37 | 嵊州市职业技能教育培训服务中心 | 52330683798597984U | 合格 |
38 | 嵊州市阳光山庄(市级敬老院) | 523306837996152400 | 合格 |
39 | 嵊州越风文化艺术培训学校 | 523306836651732722 | 合格 |
40 | 嵊州市书画院(嵊州市政协书画院) | 5233068366918506X8 | 合格 |
41 | 嵊州杭州电子科技大学技术转移中心 | 523306836716364992 | 合格 |
42 | 嵊州市市区职工农民培训中心 | 523306836738651565 | 合格 |
43 | 嵊州市温馨养老院 | 5233068367723903XK | 合格 |
44 | 嵊州市农民培训学校 | 52330683683129566T | 合格 |
45 | 嵊州市鹿山街道社区(社会组织)服务中心 | 523306836899862949 | 合格 |
46 | 嵊州市宇航小学 | 5233068369525222XJ | 合格 |
47 | 嵊州市剡湖街道社区(社会组织)服务中心 | 52330683695282453P | 合格 |
48 | 嵊州市三江街道静山公墓服务中心 | 523306835505095146 | 合格 |
49 | 嵊州市鹿山街道小世界幼儿园 | 52330683554043598A | 合格 |
50 | 嵊州市甘霖镇育雏幼儿园 | 523306835540464573 | 合格 |
51 | 嵊州市剡溪书院 | 52330683554756053R | 合格 |
52 | 嵊州市崇仁镇富润幼儿园 | 523306835596970138 | 合格 |
53 | 嵊州市鹿山街道白沙地黄泥岗公墓服务中心 | 523306835623550062 | 合格 |
54 | 嵊州市黄泽镇光明村公墓服务中心 | 52330683560965265B | 合格 |
55 | 嵊州市经济开发区莲塘幼儿园 | 523306835623781878 | 合格 |
56 | 嵊州市经济开发区天使幼儿园 | 52330683562378048H | 合格 |
57 | 嵊州市甘霖镇甘一东山湾公墓服务中心 | 5233068356332050XG | 合格 |
58 | 嵊州市鹿山街道外半塘公墓服务中心 | 52330683563308287X | 合格 |
59 | 嵊州市石璜镇杰秀幼儿园 | 523306835633253352 | 合格 |
60 | 嵊州市经济开发区莲塘快乐幼儿园 | 52330683563327672C | 合格 |
61 | 嵊州市剡湖街道爱心幼儿园 | 523306835633389618 | 合格 |
62 | 嵊州市红旗幼教集团雅致园区 | 52330683575309404D | 合格 |
63 | 嵊州上海应用技术大学技术转移中心 | 523306835793232544 | 合格 |
64 | 嵊州绍兴文理学院技术转移中心 | 52330683579323350D | 合格 |
65 | 嵊州市剡湖街道工农幼儿园 | 52330683576533723L | 合格 |
66 | 嵊州市甘霖镇蛟镇幼儿园 | 52330683577707430C | 合格 |
67 | 嵊州市东浦颐乐园 | 523306835985082386 | 合格 |
68 | 嵊州市卧龙培尔幼儿园 | 523306835985350920 | 合格 |
69 | 嵊州三界康复医院 | 52330683054208771F | 合格 |
70 | 嵊州市三江街道社区(社会组织)服务中心 | 52330683063157144C | 合格 |
71 | 嵊州天华中医门诊部 | 52330683064152011C | 合格 |
72 | 嵊州市剡湖街道惠民居家养老服务中心 | 523306830641776819 | 合格 |
73 | 嵊州市长乐镇安康敬养老院 | 52330683065623989J | 合格 |
74 | 嵊州市现代职业技能培训学校 | 52330683077575435M | 合格 |
75 | 嵊州市三江街道章村路村老年事业发展中心 | 52330683078684377K | 合格 |
76 | 嵊州市浙东画院 | 523306830805950078 | 合格 |
77 | 嵊州市中小企业服务中心 | 523306830829419032 | 合格 |
78 | 嵊州市越承演出培训中心 | 52330683085279417L | 合格 |
79 | 嵊州老年电视大学 | 523306830931956517 | 合格 |
80 | 嵊州市仁德书院 | 523306830933789840 | 合格 |
81 | 嵊州国泰医院 | 52330683313574195G | 合格 |
82 | 嵊州国泰养老中心 | 52330683313675965L | 合格 |
83 | 嵊州郎中堂中医门诊部 | 52330683323466737Q | 合格 |
84 | 嵊州市鹿山街道天山陵园公墓服务中心 | 523306833255466424 | 合格 |
85 | 嵊州市剡湖街道青龙湾陵园公墓服务中心 | 52330683325580752E | 合格 |
86 | 嵊州市鹿山街道鹿山乐园公墓服务中心 | 5233068332787640XK | 合格 |
87 | 嵊州市金庭镇中心陵园公墓服务中心 | 52330683330007483E | 合格 |
88 | 嵊州市甘霖镇中心陵园公墓服务中心 | 5233068332996469X1 | 合格 |
89 | 嵊州市长乐镇福田陵园公墓服务中心 | 52330683330017198M | 合格 |
90 | 嵊州新世纪医院 | 523306833299521462 | 合格 |
91 | 嵊州市甘霖镇中心幼儿园 | 523306833278937445 | 合格 |
92 | 嵊州心康医院 | 52330683327904853W | 合格 |
93 | 嵊州市黄泽镇明溪陵园公墓服务中心 | 523306833500833287 | 合格 |
94 | 嵊州市传统文化研究中心 | 52330683350085972A | 合格 |
95 | 嵊州市三塘中心陵园公墓服务中心 | 52330683355375274P | 合格 |
96 | 嵊州市楼家山陵园公墓服务中心 | 52330683355466272K | 合格 |
97 | 嵊州市绿城育华幼儿园 | 52330683355427898J | 合格 |
98 | 嵊州市甘霖镇森林消防义务服务队 | 523306833555073370 | 合格 |
99 | 嵊州市暖阳关爱老人志愿服务队 | 52330683MJ9560660A | 合格 |
100 | 嵊州市甘霖镇香子庙山陵园公墓服务中心 | 52330683MJ95606797 | 合格 |
101 | 嵊州市剡韵杏林公益服务中心 | 52330683MJ9560695W | 合格 |
102 | 嵊州市甘霖镇苍岩莲花山陵园公墓服务中心 | 52330683MJ9560708J | 合格 |
103 | 嵊州黄泽中学 | 52330683MJ9560716D | 合格 |
104 | 嵊州高级中学 | 52330683MJ95607248 | 合格 |
105 | 嵊州市浦口街道新蕾幼儿园 | 52330683MJ95607323 | 合格 |
106 | 嵊州市老顽童志愿者服务队 | 52330683MJ9560740X | 合格 |
107 | 嵊州市鹿山街道剡西乐园公墓服务中心 | 52330683MJ9560759T | 合格 |
108 | 嵊州市爱心义工团 | 52330683MJ9560775G | 合格 |
109 | 嵊州市鹿山街道元宝山陵园公墓服务中心 | 52330683MJ9560812N | 合格 |
110 | 嵊州市夕阳红教育咨询服务中心 | 52330683MJ9560820H | 合格 |
111 | 嵊州市永生养老院 | 52330683MJ95608479 | 合格 |
112 | 嵊州市崇仁镇富润森林消防义务服务队 | 52330683MJ9560863Y | 合格 |
113 | 嵊州市浦口街道森林消防义务服务队 | 52330683MJ956088XH | 合格 |
114 | 嵊州市红十字应急救援队 | 52330683MJ95609005 | 合格 |
115 | 嵊州市七彩阳光志愿者服务队 | 52330683MJ9561022H | 合格 |
116 | 嵊州市晨光爱心服务社 | 52330683MJ95611025 | 合格 |
117 | 嵊州市独步户外运动俱乐部 | 52330683MJ9561137P | 合格 |
118 | 嵊州市剡缘社会工作服务中心 | 52330683MJ9561196T | 合格 |
119 | 嵊州市黄泽镇森林消防义务服务队 | 52330683MJ9561241U | 合格 |
120 | 嵊州市三江街道江晓社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561276E | 合格 |
121 | 嵊州市三江街道江南社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561305R | 合格 |
122 | 嵊州市红旗幼教集团东郭园区 | 52330683MJ9561313L | 合格 |
123 | 嵊州市三江街道新越社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561321F | 合格 |
124 | 嵊州市经济开发区(浦口街道)童乐幼儿园 | 52330683MJ956133X7 | 合格 |
125 | 嵊州市仁和养老中心 | 52330683MJ95613562 | 合格 |
126 | 嵊州市石璜镇向阳森林消防义务服务队 | 52330683MJ9561364W | 合格 |
127 | 嵊州市剡湖街道碑山西湾公墓服务中心 | 52330683MJ9561372P | 合格 |
128 | 嵊州市三江街道杨港社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561399F | 合格 |
129 | 嵊州市新思想教育培训中心 | 52330683MJ95681442 | 合格 |
130 | 嵊州市三江街道合新社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ95681367 | 合格 |
131 | 嵊州市两头门爱心志愿服务队 | 52330683MJ9561428T | 合格 |
132 | 嵊州市浦口街道社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561444G | 合格 |
133 | 嵊州市浦口街道城东社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561452B | 合格 |
134 | 嵊州市金庭镇森林消防义务服务队 | 52330683MJ95614606 | 合格 |
135 | 嵊州市剡湖街道江滨社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561487X | 合格 |
136 | 嵊州市剡湖街道城隍坊社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ95614793 | 合格 |
137 | 嵊州市剡湖街道越秀社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561495Q | 合格 |
138 | 嵊州市阳光心理援助中心 | 52330683MJ9561508E | 合格 |
139 | 嵊州市曙光救援队 | 52330683MJ95615169 | 合格 |
140 | 嵊州市黄泽镇敬老院 | 52330683MJ9561540R | 合格 |
141 | 嵊州市开发区(浦口街道)棠头溪社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561567H | 合格 |
142 | 嵊州市开发区(浦口街道)浦东社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ95615837 | 合格 |
143 | 嵊州市开发区(浦口街道)谢慕社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ95615912 | 合格 |
144 | 嵊州市开发区(浦口街道)下中西社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561612J | 合格 |
145 | 嵊州市甘霖镇社会组织服务中心 | 52330683MJ9561620D | 合格 |
146 | 嵊州市开发区(浦口街道)上杨社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561639A | 合格 |
147 | 嵊州市仙岩镇村嫂志愿服务队 | 52330683MJ95616475 | 合格 |
148 | 嵊州市康复护理久久社会工作服务中心 | 52330683MJ95616550 | 合格 |
149 | 嵊州市小罗义工团 | 52330683MJ9561663T | 合格 |
150 | 嵊州市石璜镇社会组织服务中心 | 52330683MJ9561671M | 合格 |
151 | 嵊州市石璜镇戴溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ956168XD | 合格 |
152 | 嵊州市长乐镇社会组织服务中心 | 52330683MJ9561698D | 合格 |
153 | 嵊州市谷来镇竹溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ95617001 | 合格 |
154 | 嵊州市康复护理久久爱心志愿服务队 | 52330683MJ9561727Q | 合格 |
155 | 嵊州市剡梦志愿者服务队 | 52330683MJ9561735K | 合格 |
156 | 嵊州市谷来镇社会组织服务中心 | 52330683MJ9561743E | 合格 |
157 | 嵊州市贵门乡社会组织服务中心 | 52330683MJ95617519 | 合格 |
158 | 嵊州市谷来镇王院村社会组织服务中心 | 52330683MJ956176X1 | 合格 |
159 | 嵊州市金庭镇北漳村社会组织服务中心 | 52330683MJ9561786U | 合格 |
160 | 嵊州市金庭镇社会组织服务中心 | 52330683MJ9561794N | 合格 |
161 | 嵊州市黄泽镇社会组织服务中心 | 52330683MJ9561807C | 合格 |
162 | 嵊州市开发区(浦口街道)莲塘社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ95618157 | 合格 |
163 | 嵊州市仙岩镇社会组织服务中心 | 52330683MJ95618232 | 合格 |
164 | 嵊州市雪豹应急救援队 | 52330683MJ9561831W | 合格 |
165 | 嵊州市崇仁镇社会组织服务中心 | 52330683MJ956184XL | 合格 |
166 | 嵊州市下王镇社会组织服务中心 | 52330683MJ9561858L | 合格 |
167 | 嵊州市三界镇社会组织服务中心 | 52330683MJ9561866F | 合格 |
168 | 嵊州市开发区(浦口街道)浦口社区(社会组织)服务中心 | 52330683MJ9561874A | 合格 |
169 | 嵊州市石璜镇通源村社会组织服务中心 | 52330683MJ95618825 | 合格 |
170 | 嵊州市慈善阳光社会工作服务中心 | 52330683MJ95618900 | 合格 |
171 | 嵊州市爱心剡源志愿服务队 | 52330683MJ9561903M | 合格 |
172 | 嵊州市五爱幼教集团屠家埠园区 | 52330683MJ9561911G | 合格 |
173 | 嵊州莲堂中医门诊部 | 52330683MJ956192X8 | 合格 |
174 | 嵊州市长乐镇森林消防义务服务队 | 52330683MJ95619388 | 合格 |
175 | 嵊州市和美社会工作服务中心 | 52330683MJ9561954X | 合格 |
176 | 嵊州市乐贝多幼儿园 | 52330683MJ9561962Q | 合格 |
177 | 嵊州市长乐镇南山盾志愿者服务队 | 52330683MJ9561970K | 合格 |
178 | 嵊州市蓝海救援队 | 52330683MJ9561989G | 合格 |
179 | 嵊州仁和医院 | 52330683MJ9561997B | 合格 |
180 | 嵊州市三界镇兴业志愿服务队 | 52330683MJ9562009C | 合格 |
181 | 嵊州市崇仁古镇红星志愿者服务队 | 52330683MJ95620177 | 合格 |
182 | 嵊州市黄泽镇丰泽惠民志愿服务队 | 52330683MJ95620252 | 合格 |
183 | 嵊州市红立方平安志愿服务队 | 52330683MJ9562033W | 合格 |
184 | 嵊州市谷来镇榧乡卫士志愿服务队 | 52330683MJ9562041P | 合格 |
185 | 嵊州市石璜守望者志愿服务队 | 52330683MJ956205XF | 合格 |
186 | 嵊州市剡心社会工作服务中心 | 52330683MJ9562068F | 合格 |
187 | 嵊州市金庭镇羲之志愿者服务队 | 52330683MJ9562076A | 合格 |
188 | 嵊州市金庭镇敬老院 | 52330683MJ9562105M | 合格 |
189 | 嵊州市浙江工业大学创新研究院 | 52330683MJ9562113G | 合格 |
190 | 嵊州市下王镇梅坑村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562180E | 合格 |
191 | 嵊州市下王镇大青山村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562156X | 合格 |
192 | 嵊州市甘霖镇雅沈村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562121B | 合格 |
193 | 嵊州市甘霖镇锦秀村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562172K | 合格 |
194 | 嵊州市甘霖镇黄胜堂村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562164Q | 合格 |
195 | 嵊州市甘霖镇蛟镇村社会组织服务中心 | 52330683MJ95621483 | 合格 |
196 | 嵊州市贵门乡叶村社会组织服务中心 | 52330683MJ956213X3 | 合格 |
197 | 嵊州市下王镇清溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562199B | 合格 |
198 | 嵊州市下王镇石溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562201Y | 合格 |
199 | 嵊州市下王镇上店村社会组织服务中心 | 52330683MJ956221XN | 合格 |
200 | 嵊州市下王镇下王村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562228N | 合格 |
201 | 嵊州市下王镇小溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562236H | 合格 |
202 | 嵊州市下王镇泉岗村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562244C | 合格 |
203 | 嵊州市甘霖镇东王村社会组织服务中心 | 52330683MJ95622527 | 合格 |
204 | 嵊州市甘霖镇甲秀坂村社会组织服务中心 | 52330683MJ95622602 | 合格 |
205 | 嵊州市甘霖镇查村村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562287R | 合格 |
206 | 嵊州市甘霖镇江田村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562295L | 合格 |
207 | 嵊州市甘霖镇白泥墩村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562308A | 合格 |
208 | 嵊州市甘霖镇洋桥村社会组织服务中心 | 52330683MJ95623165 | 合格 |
209 | 嵊州市甘霖镇剡北村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562279Y | 合格 |
210 | 嵊州市甘霖镇柳岸村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562359J | 合格 |
211 | 嵊州市甘霖镇东溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ95623758 | 合格 |
212 | 嵊州市甘霖镇小黄山村社会组织服务中心 | 52330683MJ95623833 | 合格 |
213 | 嵊州市甘霖镇殿前村社会组织服务中心 | 52330683MJ95623240 | 合格 |
214 | 嵊州市甘霖镇马塘村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562367D | 合格 |
215 | 嵊州市甘霖镇石道地村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562340M | 合格 |
216 | 嵊州市甘霖镇凤凰窠村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562391X | 合格 |
217 | 嵊州市甘霖镇毫岭村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562332T | 合格 |
218 | 嵊州市甘霖镇梅家村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562455U | 合格 |
219 | 嵊州市甘霖镇甘霖村社会组织服务中心 | 52330683MJ95624471 | 合格 |
220 | 嵊州市甘霖镇施家岙村社会组织服务中心 | 52330683MJ95624209 | 合格 |
221 | 嵊州市甘霖镇苍岩村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562412E | 合格 |
222 | 嵊州市甘霖镇尹家村社会组织服务中心 | 52330683MJ95624396 | 合格 |
223 | 嵊州市剡湖街道大璋村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562519R | 合格 |
224 | 嵊州市剡湖街道沙园村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562463N | 合格 |
225 | 嵊州市甘霖镇孔村村社会组织服务中心 | 52330683MJ956248X9 | 合格 |
226 | 嵊州市甘霖镇大王庙村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562471H | 合格 |
227 | 嵊州市甘霖镇上叶村社会组织服务中心 | 52330683MJ95624989 | 合格 |
228 | 嵊州市甘霖镇沙地村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562500W | 合格 |
229 | 嵊州市长乐镇沃基村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562527L | 合格 |
230 | 嵊州市长乐镇石砩村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562535F | 合格 |
231 | 嵊州市三界镇蒋镇村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562578W | 合格 |
232 | 嵊州市三界镇福源村社会组织服务中心 | 52330683MJ95626153 | 合格 |
233 | 嵊州市三界镇大龚村社会组织服务中心 | 52330683MJ956256XW | 合格 |
234 | 嵊州市三界镇杜联村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562586P | 合格 |
235 | 嵊州市三界镇沈塘新村社会组织服务中心 | 52330683MJ95626078 | 合格 |
236 | 嵊州市三界镇前岩新村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562594J | 合格 |
237 | 嵊州市三界镇清水塘村社会组织服务中心 | 52330683MJ95625515 | 合格 |
238 | 嵊州市三界镇江东村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562543A | 合格 |
239 | 嵊州市三界镇长桥村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562658G | 合格 |
240 | 嵊州市三界镇嶀浦村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562631Q | 合格 |
241 | 嵊州市三界镇南街村社会组织服务中心 | 52330683MJ956264XG | 合格 |
242 | 嵊州市三界镇上三村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562623X | 合格 |
243 | 嵊州市三界镇西杜村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562666B | 合格 |
244 | 嵊州市三界镇八郑村社会组织服务中心 | 52330683MJ95626746 | 合格 |
245 | 嵊州市崇仁镇永富村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562711C | 合格 |
246 | 嵊州市长乐镇东园村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562703H | 合格 |
247 | 嵊州市长乐镇水竹村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562690U | 合格 |
248 | 嵊州市黄泽镇前良村社会组织服务中心 | 52330683MJ95626821 | 合格 |
249 | 嵊州市甘霖镇上路西村社会组织服务中心 | 52330683MJ95627977 | 合格 |
250 | 嵊州市甘霖镇楼庄村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562789C | 合格 |
251 | 嵊州市甘霖镇罗湖村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562770F | 合格 |
252 | 嵊州市长乐镇雅张村社会组织服务中心 | 52330683MJ956272X4 | 合格 |
253 | 嵊州市长乐镇开元村社会组织服务中心 | 52330683MJ95627384 | 合格 |
254 | 嵊州市长乐镇坎流村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562754R | 合格 |
255 | 嵊州市长乐镇大昆村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562762L | 合格 |
256 | 嵊州市长乐镇太平村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562746Y | 合格 |
257 | 嵊州市甘霖镇蔡王村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562826J | 合格 |
258 | 嵊州市甘霖镇黄箭坂村社会组织服务中心 | 52330683MJ956280XP | 合格 |
259 | 嵊州市甘霖镇上高村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562818P | 合格 |
260 | 嵊州市崇仁镇富润村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562893G | 合格 |
261 | 嵊州市崇仁镇支滨村社会组织服务中心 | 52330683MJ95629066 | 合格 |
262 | 嵊州市崇仁镇福安村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562885M | 合格 |
263 | 嵊州市崇仁镇托潭坑村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562877T | 合格 |
264 | 嵊州市崇仁镇张村社会组织服务中心 | 52330683MJ95628690 | 合格 |
265 | 嵊州市崇仁镇溪滩村社会组织服务中心 | 52330683MJ95628503 | 合格 |
266 | 嵊州市崇仁镇富竹村社会组织服务中心 | 52330683MJ95628428 | 合格 |
267 | 嵊州市崇仁镇廿八都村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562834D | 合格 |
268 | 嵊州市贵门乡周西村社会组织服务中心 | 52330683MJ95629734 | 合格 |
269 | 嵊州市贵门乡奖山村社会组织服务中心 | 52330683MJ95629659 | 合格 |
270 | 嵊州市贵门乡西景山村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562981Y | 合格 |
271 | 嵊州市贵门乡璞玉村社会组织服务中心 | 52330683MJ956299XN | 合格 |
272 | 嵊州市剡湖街道八何洋村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562957E | 合格 |
273 | 嵊州市剡湖街道碑山村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562949K | 合格 |
274 | 嵊州市长乐镇南山湖村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562930N | 合格 |
275 | 嵊州市长乐镇镇西村社会组织服务中心 | 52330683MJ9562922U | 合格 |
276 | 嵊州市长乐镇曹溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ95629141 | 合格 |
277 | 嵊州市崇仁镇马仁村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563028J | 合格 |
278 | 嵊州市崇仁镇镇南村社会组织服务中心 | 52330683MJ956301XJ | 合格 |
279 | 嵊州市崇仁镇湖荫村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563036D | 合格 |
280 | 嵊州市崇仁镇竹西新村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563001T | 合格 |
281 | 嵊州市长乐镇鹿苑村社会组织服务中心 | 52330683MJ95630523 | 合格 |
282 | 嵊州市长乐镇剡源村社会组织服务中心 | 52330683MJ95630448 | 合格 |
283 | 嵊州市黄泽镇安泽志愿者服务队 | 52330683MJ9563079T | 合格 |
284 | 嵊州市贵门乡八宿屋村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563060X | 合格 |
285 | 嵊州市崇仁镇富金村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563095G | 合格 |
286 | 嵊州市崇仁镇范村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563087M | 合格 |
287 | 嵊州市黄泽镇甲青村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563132N | 合格 |
288 | 嵊州市黄泽镇溪北村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563124U | 合格 |
289 | 嵊州市黄泽镇青石桥村社会组织服务中心 | 52330683MJ95631161 | 合格 |
290 | 嵊州市黄泽镇联丰村社会组织服务中心 | 52330683MJ95631086 | 合格 |
291 | 嵊州市石璜镇徐家培村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563140H | 合格 |
292 | 嵊州市石璜镇溪西村社会组织服务中心 | 52330683MJ95631679 | 合格 |
293 | 嵊州市石璜镇雅宅村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563159E | 合格 |
294 | 嵊州市石璜镇夏相村社会组织服务中心 | 52330683MJ95631754 | 合格 |
295 | 嵊州市石璜镇楼家村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563183Y | 合格 |
296 | 嵊州市甘霖镇博济森林消防义务服务队 | 52330683MJ9563191R | 合格 |
297 | 嵊州市谷来镇榆树村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563319M | 合格 |
298 | 嵊州市谷来镇联谊村社会组织服务中心 | 52330683MJ956328X5 | 合格 |
299 | 嵊州市谷来镇吕岙村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563300Q | 合格 |
300 | 嵊州市谷来镇丰田岭村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563327G | 合格 |
301 | 嵊州市谷来镇双溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563271D | 合格 |
302 | 嵊州市谷来镇马村社会组织服务中心 | 52330683MJ95632985 | 合格 |
303 | 嵊州市三界镇灵芝村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563263J | 合格 |
304 | 嵊州市三界镇友谊村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563255P | 合格 |
305 | 嵊州市三界镇北街村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563247W | 合格 |
306 | 嵊州市黄泽镇顺富村社会组织服务中心 | 52330683MJ95632392 | 合格 |
307 | 嵊州市石璜镇白雁坑村社会组织服务中心 | 52330683MJ95632205 | 合格 |
308 | 嵊州市石璜镇三溪村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563212A | 合格 |
309 | 嵊州市石璜镇范油车村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563204F | 合格 |
310 | 嵊州市崇仁镇前村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563335B | 合格 |
311 | 嵊州市崇仁镇安江村社会组织服务中心 | 52330683MJ95633436 | 合格 |
312 | 嵊州市崇仁镇富西新村社会组织服务中心 | 52330683MJ95633511 | 合格 |
313 | 嵊州市崇仁镇富四村社会组织服务中心 | 52330683MJ956336XQ | 合格 |
314 | 嵊州市长乐镇西白村社会组织服务中心 | 52330683MJ9563378Q | 合格 |
315 | 嵊州市长乐镇太白村社会组织服务中心 | 52330683MJ956344XC | 合格 |
