索 引 号: | 1133068300258509X1/2023-101480 | 主题分类: | |
发布机构: | 市教体局 | 公开日期: | 2023-10-07 10:42:27 |
嵊州市2023年普通话水平等级测试报名工作已经结束,现将测试有关事项通知如下:
一、测试时间
2023年10月15日(星期日),上午报到考生首批请于上午8:00前到考点待测室报到,下午报到考生首批请于下午12:00前到考点待测室报到。
每位考生报到具体批次及时间详见通知后附件。
二、测试地点
嵊州市教师进修学校(嵊州市剡湖街道百道岭路20号)。
三、其他要求与说明
(一)随带本人有效期内身份证,本次测试采用人脸识别系统,将与身份证照片比对检录,所有考生务必带好身份证,户口本、驾驶证、学生证等证件不能代替。信息采集室现场拍摄证书照,不用自带照片。
(二)请各考生仔细核对附件中测试名单,记好本人准考证号末四位,准考证号也将在考场醒目处公示,无须自行打印准考证,按报到时间准时参加本次测试。
(三)考生可在参加测试后45天左右登录“全国普通话水平测试信息资源网”(www.cltt.org)查询成绩。等级证书由国务院语言文字工作部门统一印发,本测试站收到国家语委下发的证书后,将根据个人要求领取(现场领取或者快递到付),请关注证书发放公告及时查收。
若有疑问请电话或在QQ群咨询,联系电话:83279118,联系人:魏老师。
附件:1.国家普通话水平智能测试系统测试人须知
2.10月15日普通话水平等级测试安排表
嵊州市教师进修学校
2023年10月7日
嵊州市教师进修学校办公室2023年10月7日印发
附件1
国家普通话水平智能测试系统测试人须知
一、准备考试
1.集中
(1)应试人凭有效期内的身份证在规定时间到七幢一楼报告厅报到,请记住准考证号后四位报到后请关闭手机,禁止大声喧哗。
(2)根据工作人员引导,每20人一批到二幢信息采集处。
2.拍照与抽签
进入信息采集室前,首先进行身份信息核对,然后进行电子摄像,该照片将打印在证书上(按证件照要求穿着打扮:不化浓妆、不戴美瞳、不戴眼镜、不戴头饰、头发不遮住眉毛和耳朵、穿有领子的衣服)。采集完毕,系统自动生成签条。
3.候测
按签条抽取的序号就坐,候测时间约5-10分钟。得到考务人员准备测试的通知后,携带随身物品下楼存放自己的物品,测试结束后切记返回领取!
4.进入测试室
(1)考生根据现场工作人员引导,只带身份证和抽签条到六幢二楼普通话测试室(禁止带手机去测试室);
(2)进入测试室,按签条上的试场号进入对应机位,请不要坐错位置,否则会导致人脸识别不通过而退出考试;将身份证、抽签条放在桌面。
二、测试流程
1.登录阶段
(1)正确佩戴耳麦,麦克风在左边,并调整至距嘴巴2-3厘米的位置,避免麦克风与面部接触,测试时请不要随意设置或者触摸麦克风;
(2)正确输入准考证号最后四位,人脸识别通过后,点击“确认”按钮登录。
2.试音阶段
请在试音提示结束后开始试音,以适中音量朗读试音界面上的文字。
3.测试阶段
(1)测试共有四题,请横向朗读测试内容,注意不要错行、漏行(见下图),测试过程中,不要说与测试内容无关的话;
(2)每一题开始前都有一段提示音,请在提示音结束并听到“嘟”的一声后,再开始朗读。读完一题后,请马上点击界面右下方“下一题”按钮,进入下一题测试;
(3)第四题说话部分满三分钟后,不需要点击“提交试卷”按钮,系统会自动提交试卷,测试结束后请在原位安静等待,等监考老师发出指令后集中不走回头路离开考场去物品存放处领取自己的物品!
附件2
10月15日普通话水平等级测试安排表
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250001 | 王可欣 | 女 | 08:00 |
330602023250002 | 王迪娴 | 女 | 08:00 |
330602023250003 | 王柯露 | 女 | 08:00 |
330602023250004 | 王科威 | 男 | 08:00 |
330602023250005 | 王歆宁 | 女 | 08:00 |
330602023250006 | 卞怡清 | 女 | 08:00 |
330602023250007 | 石一涵 | 女 | 08:00 |
330602023250008 | 叶柯颖 | 女 | 08:00 |
330602023250009 | 史鑫蝶 | 女 | 08:00 |
330602023250010 | 朱芷欣 | 女 | 08:00 |
330602023250011 | 杨涵钰 | 女 | 08:00 |
330602023250012 | 何佳钰 | 女 | 08:00 |
330602023250013 | 沈玉钗 | 女 | 08:00 |
330602023250014 | 沈珈亦 | 女 | 08:00 |
330602023250015 | 张心怡 | 女 | 08:00 |
330602023250016 | 张柯莹 | 女 | 08:00 |
330602023250017 | 周贝贝 | 女 | 08:00 |
330602023250018 | 周彤 | 女 | 08:00 |
330602023250019 | 官梦涵 | 女 | 08:00 |
330602023250020 | 施佳乐 | 女 | 08:00 |
330602023250021 | 栗依婷 | 女 | 08:00 |
330602023250022 | 钱星宇 | 女 | 08:00 |
330602023250023 | 钱盈盈 | 女 | 08:00 |
330602023250024 | 黄锦晶 | 女 | 08:00 |
330602023250025 | 商雨晗 | 女 | 08:00 |
330602023250026 | 裘青儿 | 女 | 08:00 |
330602023250027 | 魏诗榆 | 女 | 08:00 |
330602023250028 | 钟铖佳 | 女 | 08:00 |
330602023250029 | 丁佳丽 | 女 | 08:00 |
330602023250030 | 王佩佩 | 女 | 08:00 |
330602023250031 | 王梦湲 | 女 | 08:00 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250032 | 王鑫 | 女 | 08:00 |
330602023250033 | 叶川莹 | 女 | 08:00 |
330602023250034 | 邢倩 | 女 | 08:00 |
330602023250035 | 吕佳莹 | 女 | 08:00 |
330602023250036 | 朱锦湘 | 女 | 08:00 |
330602023250037 | 孙佳琪 | 女 | 08:00 |
330602023250038 | 李钐钐 | 女 | 08:00 |
330602023250039 | 吴锦玺 | 男 | 08:00 |
330602023250040 | 沈巧琳 | 女 | 08:00 |
330602023250041 | 张丽悦 | 女 | 08:00 |
330602023250042 | 张真真 | 女 | 08:00 |
330602023250043 | 张钰楹 | 女 | 08:00 |
330602023250044 | 陈汝颖 | 女 | 08:00 |
330602023250045 | 陈泽青 | 女 | 08:00 |
330602023250046 | 陈梦丽 | 女 | 08:00 |
330602023250047 | 范佳楠 | 女 | 08:00 |
330602023250048 | 竺锦晶 | 女 | 08:00 |
330602023250049 | 金雨欣 | 女 | 08:00 |
330602023250050 | 周雯洁 | 女 | 08:00 |
330602023250051 | 周鑫彤 | 女 | 08:00 |
330602023250052 | 郑宋佳 | 女 | 08:00 |
330602023250053 | 郑梅滢 | 女 | 08:00 |
330602023250054 | 袁淑盈 | 女 | 08:00 |
330602023250055 | 耿清清 | 女 | 08:00 |
330602023250056 | 唐芳 | 女 | 08:00 |
330602023250057 | 陶彬倩 | 女 | 08:00 |
330602023250058 | 王晶瑶 | 女 | 08:00 |
330602023250059 | 尹梦婷 | 女 | 08:00 |
330602023250060 | 冯滋会 | 女 | 08:00 |
330602023250061 | 朱佳梦 | 女 | 08:00 |
330602023250062 | 刘佳莹 | 女 | 08:00 |
330602023250063 | 孙诗语 | 女 | 08:00 |
330602023250064 | 张晓彤 | 女 | 08:00 |
330602023250065 | 张家莉 | 女 | 08:00 |
330602023250066 | 张嘉颖 | 女 | 08:00 |
330602023250067 | 陈楚钰 | 女 | 08:00 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250068 | 赵诗菡 | 女 | 08:00 |
330602023250069 | 赵艳埼 | 女 | 08:00 |
330602023250070 | 袁张易 | 女 | 08:00 |
330602023250071 | 徐文琴 | 女 | 08:00 |
330602023250072 | 徐敏 | 女 | 08:00 |
330602023250073 | 高梦钰 | 女 | 08:00 |
330602023250074 | 高婉宁 | 女 | 08:00 |
330602023250075 | 崔石琳洁 | 女 | 08:00 |
330602023250076 | 崔玲玲 | 女 | 08:00 |
330602023250077 | 楼圣瑄 | 女 | 08:00 |
330602023250078 | 楼芯玉 | 女 | 08:00 |
330602023250079 | 裘欣可 | 女 | 08:00 |
330602023250080 | 廖梦洁 | 女 | 08:00 |
330602023250081 | 薛汪雅 | 女 | 08:00 |
330602023250082 | 金可沁 | 女 | 08:00 |
330602023250083 | 裘茜 | 女 | 08:00 |
330602023250084 | 钱佳怡 | 女 | 08:00 |
330602023250085 | 周佳杰 | 女 | 08:00 |
330602023250086 | 李柯涵 | 女 | 08:00 |
330602023250087 | 王雨银 | 女 | 08:00 |
330602023250088 | 姚丹妮 | 女 | 08:00 |
330602023250089 | 郑杉珊 | 女 | 08:00 |
330602023250090 | 陈诗怡 | 女 | 08:00 |
330602023250091 | 龚潞燚 | 女 | 08:00 |
330602023250092 | 周逸欣 | 女 | 08:00 |
330602023250093 | 李梦莹 | 女 | 08:00 |
330602023250094 | 吕文澜 | 女 | 08:00 |
330602023250095 | 孙钿 | 女 | 08:00 |
330602023250096 | 何乐婷 | 女 | 08:00 |
330602023250097 | 郑雅文 | 女 | 08:00 |
330602023250098 | 孙浪 | 男 | 08:00 |
330602023250099 | 薛柯逸 | 女 | 08:00 |
330602023250100 | 沈怡伶 | 女 | 08:00 |
330602023250101 | 邢灵佳 | 女 | 09:30 |
330602023250102 | 吴媛颖 | 女 | 09:30 |
330602023250103 | 周柯涵 | 女 | 09:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250104 | 徐凯李 | 女 | 09:30 |
330602023250105 | 裘华喆 | 女 | 09:30 |
330602023250106 | 王怡睿 | 女 | 09:30 |
330602023250107 | 宋瑾雯 | 女 | 09:30 |
330602023250108 | 祝佳燕 | 女 | 09:30 |
330602023250109 | 邓怡宁 | 女 | 09:30 |
330602023250110 | 马文博 | 女 | 09:30 |
330602023250111 | 钱柯雯 | 女 | 09:30 |
330602023250112 | 张彬涵 | 女 | 09:30 |
330602023250113 | 张姚 | 女 | 09:30 |
330602023250114 | 余浙丽 | 女 | 09:30 |
330602023250115 | 裘巧灵 | 女 | 09:30 |
330602023250116 | 钱岸英 | 女 | 09:30 |
330602023250117 | 何施烨 | 女 | 09:30 |
330602023250118 | 钱嘉泺 | 女 | 09:30 |
330602023250119 | 李泽燕 | 女 | 09:30 |
330602023250120 | 牛梦月 | 女 | 09:30 |
330602023250121 | 过江欣玫 | 女 | 09:30 |
330602023250122 | 张珂莹 | 女 | 09:30 |
330602023250123 | 张李锌怡 | 女 | 09:30 |
330602023250124 | 吴嘉怡 | 女 | 09:30 |
330602023250125 | 孙志慧 | 女 | 09:30 |
330602023250126 | 俞紫璇 | 女 | 09:30 |
330602023250127 | 张晨晗 | 女 | 09:30 |
330602023250128 | 屠薇薇 | 女 | 09:30 |
330602023250129 | 郑妙妙 | 女 | 09:30 |
330602023250130 | 许玲丽 | 女 | 09:30 |
330602023250131 | 张榆璐 | 女 | 09:30 |
330602023250132 | 徐祺淇 | 女 | 09:30 |
330602023250133 | 钱溢婷 | 女 | 09:30 |
330602023250134 | 张帅垠 | 女 | 09:30 |
330602023250135 | 程鑫淼 | 女 | 09:30 |
330602023250136 | 吕鑫圆 | 女 | 09:30 |
330602023250137 | 裘艺伊 | 女 | 09:30 |
330602023250138 | 黄依晨 | 女 | 09:30 |
330602023250139 | 肖婷 | 女 | 09:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250140 | 费嘉文 | 女 | 09:30 |
330602023250141 | 金玲玲 | 女 | 09:30 |
330602023250142 | 宋可鑫 | 女 | 09:30 |
330602023250143 | 竺琳燕 | 女 | 09:30 |
330602023250144 | 王柯鑫 | 女 | 09:30 |
330602023250145 | 倪桦英 | 女 | 09:30 |
330602023250146 | 王金芳 | 女 | 09:30 |
330602023250147 | 蒋佳佳 | 女 | 09:30 |
330602023250148 | 郑嘉雯 | 女 | 09:30 |
330602023250149 | 周佳虹 | 女 | 09:30 |
330602023250150 | 王端坤 | 男 | 09:30 |
330602023250151 | 陈春琳 | 女 | 09:30 |
330602023250152 | 周云开 | 男 | 09:30 |
330602023250153 | 屠欣乐 | 女 | 09:30 |
330602023250154 | 王素玲 | 女 | 09:30 |
330602023250155 | 黄菁 | 女 | 09:30 |
330602023250156 | 梁诗韩 | 男 | 09:30 |
330602023250157 | 孙钰楠 | 女 | 09:30 |
330602023250158 | 王齐伟 | 男 | 09:30 |
330602023250159 | 叶津恺 | 男 | 09:30 |
330602023250160 | 王力成 | 男 | 09:30 |
330602023250161 | 王欣丽 | 女 | 09:30 |
330602023250162 | 姚月月 | 女 | 09:30 |
330602023250163 | 裘梦洁 | 女 | 09:30 |
330602023250164 | 周靖博 | 男 | 09:30 |
330602023250165 | 夏钰佳 | 女 | 09:30 |
330602023250166 | 竺雯意 | 女 | 09:30 |
330602023250167 | 杨著明 | 女 | 09:30 |
330602023250168 | 金兰布依 | 女 | 09:30 |
330602023250169 | 王嘉铖 | 女 | 09:30 |
330602023250170 | 王晞尔 | 女 | 09:30 |
330602023250171 | 何浩楠 | 男 | 09:30 |
330602023250172 | 王静怡 | 女 | 09:30 |
330602023250173 | 吴海燕 | 女 | 09:30 |
330602023250174 | 万瑶 | 女 | 09:30 |
330602023250175 | 裘辉文 | 女 | 09:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250176 | 尹科成 | 男 | 09:30 |
330602023250177 | 陈冰冰 | 女 | 09:30 |
330602023250178 | 何钦书 | 女 | 09:30 |
330602023250179 | 尹佳学 | 女 | 09:30 |
330602023250180 | 张心怡 | 女 | 09:30 |
330602023250181 | 赵巧莹 | 女 | 09:30 |
330602023250182 | 李书含 | 女 | 09:30 |
330602023250183 | 吕丁濠 | 男 | 09:30 |
330602023250184 | 钱慧颖 | 女 | 09:30 |
330602023250185 | 邢帅军 | 男 | 09:30 |
330602023250186 | 张航杰 | 男 | 09:30 |
330602023250187 | 张佳一 | 女 | 09:30 |
330602023250188 | 郑莎莎 | 女 | 09:30 |
330602023250189 | 袁东晨 | 男 | 09:30 |
330602023250190 | 胡美玲 | 女 | 09:30 |
330602023250191 | 金贝楠 | 女 | 09:30 |
330602023250192 | 金玲秀 | 女 | 09:30 |
330602023250193 | 金伊娜 | 女 | 09:30 |
330602023250194 | 潘柯馨 | 女 | 09:30 |
330602023250195 | 施涵清 | 女 | 09:30 |
330602023250196 | 姚月锋 | 男 | 09:30 |
330602023250197 | 叶金伟 | 男 | 09:30 |
330602023250198 | 郑锶媛 | 女 | 09:30 |
330602023250199 | 潘园园 | 女 | 09:30 |
330602023250200 | 张若楠 | 女 | 09:30 |
330602023250201 | 徐婉洁 | 女 | 12:00 |
330602023250202 | 楼思逸 | 女 | 12:00 |
330602023250203 | 卜思懿 | 女 | 12:00 |
330602023250204 | 张余力扬 | 男 | 12:00 |
330602023250205 | 钱珊杉 | 女 | 12:00 |
330602023250206 | 丰含笑 | 女 | 12:00 |
330602023250207 | 尉浙琳 | 女 | 12:00 |
330602023250208 | 袁雨浩 | 男 | 12:00 |
330602023250209 | 沈柯洁 | 女 | 12:00 |
330602023250210 | 陈语思 | 女 | 12:00 |
330602023250211 | 沈鑫逸 | 女 | 12:00 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250212 | 许思甜 | 女 | 12:00 |
330602023250213 | 童佳雯 | 女 | 12:00 |
330602023250214 | 李敏 | 女 | 12:00 |
330602023250215 | 过泽昊 | 男 | 12:00 |
330602023250216 | 杨冰慧 | 女 | 12:00 |
330602023250217 | 魏梦英 | 女 | 12:00 |
330602023250218 | 宋依诺 | 女 | 12:00 |
330602023250219 | 张思一 | 女 | 12:00 |
330602023250220 | 张雅琪 | 女 | 12:00 |
330602023250221 | 操以柔 | 女 | 12:00 |
330602023250222 | 沈义开 | 男 | 12:00 |
330602023250223 | 王佳榆 | 女 | 12:00 |
330602023250224 | 楼佳昊 | 男 | 12:00 |
330602023250225 | 张嘉倪 | 女 | 12:00 |
330602023250226 | 宋雨馨 | 女 | 12:00 |
330602023250227 | 史欣怡 | 女 | 12:00 |
330602023250228 | 娄丹莹 | 女 | 12:00 |
330602023250229 | 李宏吉 | 男 | 12:00 |
330602023250230 | 俞丹琳 | 女 | 12:00 |
330602023250231 | 蒋子涵 | 男 | 12:00 |
330602023250232 | 斯天贝 | 女 | 12:00 |
330602023250233 | 吕郑晨茜 | 女 | 12:00 |
330602023250234 | 魏思铭 | 男 | 12:00 |
330602023250235 | 张一 | 男 | 12:00 |
330602023250236 | 沈晓晴 | 女 | 12:00 |
330602023250237 | 袁鑫月 | 女 | 12:00 |
330602023250238 | 金柯兰 | 女 | 12:00 |
330602023250239 | 金俊 | 男 | 12:00 |
330602023250240 | 王贝蕾 | 女 | 12:00 |
330602023250241 | 任静雯 | 女 | 12:00 |
330602023250242 | 屠展豪 | 男 | 12:00 |
330602023250243 | 裘斯迪 | 女 | 12:00 |
330602023250244 | 商嘉玲 | 女 | 12:00 |
330602023250245 | 钱思墁 | 女 | 12:00 |
330602023250246 | 周以琳 | 女 | 12:00 |
330602023250247 | 童柒鑫 | 男 | 12:00 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250248 | 郑诗凡 | 女 | 12:00 |
330602023250249 | 成梓萌 | 女 | 12:00 |
330602023250250 | 楼雅婷 | 女 | 12:00 |
330602023250251 | 邹涛 | 男 | 12:00 |
330602023250252 | 俞鉴峰 | 男 | 12:00 |
330602023250253 | 石陈娣 | 女 | 12:00 |
330602023250254 | 尹炯婷 | 女 | 12:00 |
330602023250255 | 马哲川 | 男 | 12:00 |
330602023250256 | 竺柯莎 | 女 | 12:00 |
330602023250257 | 吕梦莎 | 女 | 12:00 |
330602023250258 | 王鸣昊 | 男 | 12:00 |
330602023250259 | 裘雅安 | 女 | 12:00 |
330602023250260 | 钱冰舒 | 女 | 12:00 |
330602023250261 | 吕丹 | 女 | 12:00 |
330602023250262 | 张敏 | 女 | 12:00 |
330602023250263 | 贾冉云 | 女 | 12:00 |
330602023250264 | 史佳栋 | 男 | 12:00 |
330602023250265 | 邢祺曼 | 女 | 12:00 |
330602023250266 | 张超 | 男 | 12:00 |
330602023250267 | 郑好 | 女 | 12:00 |
330602023250268 | 葛卿卿 | 女 | 12:00 |
330602023250269 | 卢忠明 | 男 | 12:00 |
330602023250270 | 潘浙栋 | 男 | 12:00 |
330602023250271 | 吕璐 | 女 | 12:00 |
330602023250272 | 王慧珍 | 女 | 12:00 |
330602023250273 | 卢筱 | 女 | 12:00 |
330602023250274 | 章信君 | 女 | 12:00 |
330602023250275 | 楼玲 | 女 | 12:00 |
330602023250276 | 裘琳 | 女 | 12:00 |
330602023250277 | 王澳媛 | 女 | 12:00 |
330602023250278 | 陈伯松 | 男 | 12:00 |
330602023250279 | 蔡晓晶 | 女 | 12:00 |
330602023250280 | 楼佳怡 | 女 | 12:00 |
330602023250281 | 李慧 | 女 | 12:00 |
330602023250282 | 杜骏宇 | 男 | 12:00 |
330602023250283 | 支嘉瑜 | 女 | 12:00 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250284 | 安婷丰 | 女 | 12:00 |
330602023250285 | 蔡梦岚 | 女 | 12:00 |
330602023250286 | 裘雨璇 | 女 | 12:00 |
330602023250287 | 高楠 | 女 | 12:00 |
330602023250288 | 张璐瑶 | 女 | 12:00 |
330602023250289 | 丁娜娜 | 女 | 12:00 |
330602023250290 | 相江南 | 女 | 12:00 |
330602023250291 | 程雪冰 | 女 | 12:00 |
330602023250292 | 喻雯迪 | 女 | 12:00 |
330602023250293 | 单爽爽 | 女 | 12:00 |
330602023250294 | 俞宁 | 女 | 12:00 |
330602023250295 | 王科潞 | 女 | 12:00 |
330602023250296 | 袁琪萧 | 女 | 12:00 |
330602023250297 | 梁丽萍 | 女 | 12:00 |
330602023250298 | 周楚虹 | 女 | 12:00 |
330602023250299 | 李盼 | 女 | 12:00 |
330602023250300 | 唐诗翩 | 女 | 12:00 |
330602023250301 | 丁亚丹 | 女 | 13:30 |
330602023250302 | 方烨 | 女 | 13:30 |
330602023250303 | 徐浙英 | 女 | 13:30 |
330602023250304 | 陈杰 | 男 | 13:30 |
330602023250305 | 章金铭 | 女 | 13:30 |
330602023250306 | 张鑫萤 | 女 | 13:30 |
330602023250307 | 张晓 | 男 | 13:30 |
330602023250308 | 杨月霞 | 女 | 13:30 |
330602023250309 | 张宇梁 | 男 | 13:30 |
330602023250310 | 陈元正 | 男 | 13:30 |
330602023250311 | 郑榕蓉 | 女 | 13:30 |
330602023250312 | 吴宇冰 | 女 | 13:30 |
330602023250313 | 潘晨绮 | 女 | 13:30 |
330602023250314 | 商露丹 | 女 | 13:30 |
330602023250315 | 傅梦璐 | 女 | 13:30 |
330602023250316 | 张雯鑫 | 女 | 13:30 |
330602023250317 | 马筱英 | 女 | 13:30 |
330602023250318 | 骆楚颖 | 女 | 13:30 |
330602023250319 | 卢丽婷 | 女 | 13:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250320 | 王洁 | 女 | 13:30 |
330602023250321 | 钱逸涛 | 男 | 13:30 |
330602023250322 | 黄馨 | 女 | 13:30 |
330602023250323 | 郑越洋 | 女 | 13:30 |
330602023250324 | 肖佳琦 | 女 | 13:30 |
330602023250325 | 朱洁琳 | 女 | 13:30 |
330602023250326 | 杨曼丽 | 女 | 13:30 |
330602023250327 | 凌晨凯 | 男 | 13:30 |
330602023250328 | 姜胜强 | 男 | 13:30 |
330602023250329 | 王秀芳 | 女 | 13:30 |
330602023250330 | 郑文希 | 女 | 13:30 |
330602023250331 | 郭华芳 | 女 | 13:30 |
330602023250332 | 黄一多 | 女 | 13:30 |
330602023250333 | 姜慧 | 女 | 13:30 |
330602023250334 | 黎小琴 | 女 | 13:30 |
330602023250335 | 沈传兴 | 男 | 13:30 |
330602023250336 | 钱旭楠 | 女 | 13:30 |
330602023250337 | 屠洁浩 | 男 | 13:30 |
330602023250338 | 鲁祎峰 | 男 | 13:30 |
330602023250339 | 林燚燚 | 女 | 13:30 |
330602023250340 | 邝红梅 | 女 | 13:30 |
330602023250341 | 王帅军 | 男 | 13:30 |
330602023250342 | 陈诺 | 女 | 13:30 |
330602023250343 | 陈坚杰 | 男 | 13:30 |
330602023250344 | 王继哗 | 男 | 13:30 |
330602023250345 | 张可钒 | 男 | 13:30 |
330602023250346 | 杜佐天 | 男 | 13:30 |
330602023250347 | 竺舒滢 | 女 | 13:30 |
330602023250348 | 马志伟 | 男 | 13:30 |
330602023250349 | 许梦斌 | 男 | 13:30 |
330602023250350 | 王坤琦 | 女 | 13:30 |
330602023250351 | 楼胜男 | 女 | 13:30 |
330602023250352 | 周汝玉 | 女 | 13:30 |
330602023250353 | 徐杭伦 | 女 | 13:30 |
330602023250354 | 娄金晶 | 女 | 13:30 |
330602023250355 | 邢旦妮 | 女 | 13:30 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报到时间 |
330602023250356 | 龚海波 | 男 | 13:30 |
330602023250357 | 姚静琦 | 女 | 13:30 |
330602023250358 | 娄来波 | 男 | 13:30 |
330602023250359 | 黄佳乐 | 女 | 13:30 |
330602023250360 | 王雨恬 | 女 | 13:30 |
330602023250361 | 金幸媛 | 女 | 13:30 |
330602023250362 | 吕璐璐 | 女 | 13:30 |
330602023250363 | 徐悦尔 | 女 | 13:30 |
330602023250364 | 章慧欣 | 女 | 13:30 |
330602023250365 | 徐珊珊 | 女 | 13:30 |
330602023250366 | 蒋一宽 | 女 | 13:30 |
330602023250367 | 叶益景 | 女 | 13:30 |
330602023250368 | 魏俊军 | 男 | 13:30 |
330602023250369 | 徐梦琳 | 女 | 13:30 |
330602023250370 | 张棵 | 女 | 13:30 |
330602023250371 | 曾星文 | 男 | 13:30 |
嵊州市人民政府主办 嵊州市大数据发展管理中心承办 网站标识码3306830002
浙江网安备 33068302000392号
2012版备案证编号 浙ICP备11041973号-1